El Al à Logan Aéroport - BOS
De quels terminaux El Al arrive-t-il et part-il à Logan Aéroport ?
Les vols de El Al arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Logan Aéroport :
- Terminal - c
- Terminal - e
- Terminal - b
Dans quelles destinations El Al vole-t-elle vers et depuis Logan Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 18 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Afficher les vols |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 10 | Afficher les vols |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 13 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 9 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 17 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 8 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 9 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 12 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 20 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 12 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Afficher les vols |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Afficher les vols |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 13 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 3 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Logan Aéroport opérés par El Al
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Logan Aéroport opérés par El Al
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Logan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!