SAS à Logan Aéroport - BOS
De quels terminaux SAS arrive-t-il et part-il à Logan Aéroport ?
Les vols de SAS arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Logan Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - e
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Logan Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Afficher les vols |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 7 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 13 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 17 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 16 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 5 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 7 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 18 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 18 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 19 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 18 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Logan Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Logan Aéroport opérés par SAS
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Logan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!