British Airways presso Aeroporto Logan - BOS
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Logan?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Logan:
- terminale - b
- terminale - e
- terminale - c
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Logan?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 17 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 17 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 7 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 18 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 47 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 29 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 54 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 17 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Visualizza voli |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 11 | Visualizza voli |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 9 | Visualizza voli |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Visualizza voli |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 21 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 57 | Visualizza voli |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 23 | Visualizza voli |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 12 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Logan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!


















































































