Delta Air Lines presso Aeroporto Logan - BOS
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto Logan?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Logan:
- terminale - a
- terminale - e
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto Logan?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 154 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 54 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 42 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 68 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 11 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 27 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 52 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 71 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | Visualizza voli |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 38 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 44 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 15 | Visualizza voli |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 4 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 66 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 42 | Visualizza voli |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 9 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 36 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 4 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Logan operati da Delta Air Lines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Logan operati da Delta Air Lines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Logan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!