ITA Airways presso Aeroporto Logan - BOS
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto Logan?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 3 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Visualizza voli |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Visualizza voli |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visualizza voli |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 9 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 15 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Logan operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Logan operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Logan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!