WestJet presso Aeroporto Logan - BOS
Da quali terminal arriva e parte WestJet a Aeroporto Logan?
I voli di WestJet di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Logan:
- terminale - a
In quali località vola WestJet da e verso Aeroporto Logan?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 5 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 8 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Visualizza voli |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 56 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | Visualizza voli |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 91 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Visualizza voli |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visualizza voli |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 13 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Logan per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!