Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Logan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA8197 | 00:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2614 expand_more(3) | 00:17 | 01:54 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3993 | 00:17 | 01:54 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4242 | 00:17 | 01:54 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8050 | 00:17 | 01:54 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL474 expand_more(1) | 00:20 | 00:16 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3009 | 00:20 | 00:16 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61318 expand_more(5) | 00:27 | cancelado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5018 | 00:27 | cancelado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 00:27 | cancelado | |
New York (JFK) | LOT | LO5703 | 00:27 | cancelado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3877 | 00:27 | cancelado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9512 | 00:27 | cancelado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91216 | 00:38 | 00:07 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(1) | 00:48 | 00:19 | Aterrizado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36162 | 00:48 | 00:19 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(5) | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3703 | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:20 | 01:50 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL8879 | 03:01 | 03:10 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | K&R Aviation | OPN24 | 03:23 | 03:02 | Aterrizado |
Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 04:35 | 05:34 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61488 expand_more(1) | 05:00 | 04:43 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2052 | 05:00 | 04:43 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | JetBlue | B650 | 05:00 | 04:59 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6198 expand_more(1) | 05:29 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA2112 | 05:29 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(3) | 05:33 | 05:12 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 05:33 | 05:12 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8388 | 05:33 | 05:12 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2178 | 05:33 | 05:12 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:34 | 05:10 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2445 | 05:34 | 05:10 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:34 | 05:10 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2577 | 05:34 | 05:10 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(4) | 05:40 | 05:24 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5261 | 05:40 | 05:24 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2062 | 05:40 | 05:24 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7894 | 05:40 | 05:24 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5887 | 05:40 | 05:24 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6916 expand_more(1) | 05:59 | 05:37 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 05:59 | 05:37 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA90 expand_more(2) | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8090 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65816 | 06:00 | 05:45 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 expand_more(2) | 06:00 | 05:30 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6331 | 06:00 | 05:30 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2103 | 06:00 | 05:30 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA297 | 06:01 | 05:43 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(8) | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7441 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5016 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5860 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5448 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3670 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3430 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1386 | 06:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 06:14 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:14 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:14 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(3) | 06:25 | 05:57 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:25 | 05:57 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3217 | 06:25 | 05:57 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7433 | 06:25 | 05:57 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(3) | 06:30 | 06:01 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:30 | 06:01 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6263 | 06:30 | 06:01 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:30 | 06:01 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1676 | 06:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 expand_more(1) | 06:49 | programado | |
San Diego (SAN) | Air France | AF8905 | 06:49 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(4) | 06:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1244 | 06:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 06:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5005 | 06:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 06:52 | programado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:09 | 06:55 | Aterrizado |
Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:09 | 06:29 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6330 | 07:09 | Retrasado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3492 | 07:10 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35800 | 07:15 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4373 | 07:17 | 06:52 | Aterrizado |
Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ363 | 07:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(4) | 07:27 | 06:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:27 | 06:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:27 | 06:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6320 | 07:27 | 06:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:27 | 06:48 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(3) | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7474 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6497 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2125 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 07:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 07:31 | programado | |
Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:31 | programado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 expand_more(1) | 07:31 | programado | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65175 | 07:31 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(3) | 07:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:33 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2120 | 07:35 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 expand_more(2) | 07:35 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6054 | 07:35 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5561 | 07:35 | Retrasado | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6382 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5235 | 07:40 | programado | |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 07:40 | programado | |
Richmond (RIC) | Icelandair | FI7884 | 07:40 | programado | |
Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL5879 | 07:40 | programado | |
Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4368 | 07:40 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 expand_more(1) | 07:42 | programado | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6500 | 07:42 | programado | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7001 expand_more(1) | 07:42 | programado | |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65391 | 07:42 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(3) | 07:44 | cancelado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:44 | cancelado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 07:44 | cancelado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 07:44 | cancelado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:50 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94834 | 07:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(3) | 07:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8279 | 07:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 07:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4324 | 07:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1919 expand_more(2) | 07:53 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4652 | 07:53 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7008 | 07:53 | programado | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3121 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65994 | 07:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92168 | 07:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN277 | 08:00 | cancelado | |
Portland (PDX) | JetBlue | B696 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Aer Lingus | EI5195 | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | Etihad Airways | EY8297 | 08:00 | programado | |
Portland (PDX) | TAP Air Portugal | TP4432 | 08:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4130 | 08:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | programado | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2782 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 08:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 08:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6866 | 08:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6185 | 08:05 | 07:39 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5365 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8426 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7824 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5493 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4270 | 08:05 | 07:45 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(3) | 08:09 | 07:37 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:09 | 07:37 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6571 | 08:09 | 07:37 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:09 | 07:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA788 expand_more(1) | 08:16 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 08:16 | programado | |
Washington (IAD) | Jet Access | JXA957 | 08:17 | programado | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:18 | programado | |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:18 | 07:55 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:18 | 07:55 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:18 | 07:55 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 expand_more(4) | 08:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8358 | 08:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2358 | 08:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7834 | 08:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5892 | 08:18 | programado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 08:19 | 08:03 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5800 expand_more(3) | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6276 | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 08:23 | programado | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:23 | programado | |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 08:23 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2376 expand_more(1) | 08:24 | 07:53 | Aterrizado |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7916 | 08:24 | 07:53 | Aterrizado |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 08:26 | programado | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 08:29 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 08:32 | programado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 08:32 | 08:04 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 expand_more(5) | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8319 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2164 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7900 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 08:33 | programado | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 08:33 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 08:33 | 07:59 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 08:33 | 07:59 | Aterrizado |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 08:33 | 07:59 | Aterrizado |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:37 | programado | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:37 | programado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | programado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8332 | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7916 | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 08:42 | programado | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:42 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 08:42 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:43 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 08:50 | programado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 08:54 | programado | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 08:54 | programado | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:54 | programado | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:57 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:00 | programado | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3322 | 09:00 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(6) | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8246 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2230 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4404 | 09:03 | 08:44 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61652 expand_more(6) | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7668 | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2340 | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7816 | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5489 | 09:04 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4472 | 09:04 | Retrasado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 expand_more(1) | 09:08 | 08:42 | Aterrizado |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65729 | 09:08 | 08:42 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 09:09 | 08:50 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 09:09 | 08:50 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 09:09 | 08:50 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(5) | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5877 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 expand_more(6) | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8435 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5881 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 09:11 | 09:01 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 | 09:14 | 08:59 | Aterrizado |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:14 | 11:06 | Aterrizado |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:14 | programado | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3001 expand_more(1) | 09:20 | 08:53 | Aterrizado |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65192 | 09:20 | 08:53 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:25 | programado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5101 expand_more(1) | 09:26 | 09:08 | Aterrizado |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65966 | 09:26 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 09:26 | 09:04 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:26 | 09:04 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(2) | 09:30 | 09:16 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5794 | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(2) | 09:37 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 09:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2443 | 09:39 | 09:21 | Aterrizado |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 expand_more(1) | 09:40 | 10:48 | Aterrizado |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65368 | 09:40 | programado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 09:42 | 09:18 | Aterrizado |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 09:42 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 expand_more(1) | 09:43 | 09:14 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4360 | 09:43 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(7) | 09:46 | 09:30 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 09:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4288 | 09:46 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA537 | 09:48 | 09:24 | Aterrizado |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(5) | 09:51 | 09:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:51 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8533 | 09:51 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8329 | 09:51 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2046 | 09:51 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 09:51 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:52 | 09:35 | Aterrizado |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA759 | 09:54 | 09:27 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:55 | programado | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:55 | programado | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:55 | programado | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8690 expand_more(1) | 09:55 | 10:20 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | programado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 expand_more(1) | 09:58 | 09:46 | Aterrizado |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65719 | 09:58 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1651 | 10:00 | 09:49 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3653 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4647 | 10:04 | 09:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(3) | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(7) | 10:07 | 10:22 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8438 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4180 | 10:07 | programado | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:07 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:08 | 09:41 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:08 | 09:41 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:08 | 09:41 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:08 | 09:41 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(3) | 10:08 | 09:42 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:08 | 09:42 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:08 | 09:42 | Aterrizado |
