Aeropuerto de Logan Salidas (BOS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(3) | 06:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 06:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 06:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(3) | 06:54 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5206 | 06:54 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7855 | 06:54 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:54 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4003 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 07:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3814 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Iberia | IB4126 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4396 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:00 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4505 | 07:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7933 | 07:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 07:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 07:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6397 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5266 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4395 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3240 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3337 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4396 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62817 expand_more(2) | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 07:03 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8032 | 07:03 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4435 | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | TAP Air Portugal | TP4497 | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS1781 | 07:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3421 | 07:05 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7949 | 07:10 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 07:10 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 07:10 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7349 | 07:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 07:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 07:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 07:13 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:15 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3000 | 07:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA366 expand_more(1) | 07:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7481 | 07:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5235 | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN961 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8938 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6981 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5438 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3599 | 07:25 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4181 | 07:25 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Indianapolis (IND) | El Al | LY4194 | 07:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6403 | 07:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(4) | 07:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7222 | 07:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9023 | 07:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7003 | 07:28 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8314 | 07:28 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4205 | 07:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:30 | programado | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA491 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6687 expand_more(1) | 07:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7865 | 07:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4577 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3463 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3773 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4227 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3255 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS7983 | 07:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4210 | 07:35 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62173 | 07:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4183 | 07:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA315 | 07:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 expand_more(3) | 07:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4137 | 07:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3168 | 07:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3540 | 07:48 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | El Al | LY4126 | 07:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61177 expand_more(1) | 07:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5164 | 07:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 | 08:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2715 | 08:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2764 | 08:00 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4399 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 08:00 | cancelado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7955 | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4469 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | El Al | LY4210 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4142 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 08:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4377 | 08:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS539 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9416 | 08:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4586 | 08:05 | programado | |
| Traverse City (TVC) | American Eagle | AA4516 | 08:07 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 08:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7907 | 08:10 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 08:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3908 | 08:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7636 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7526 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 08:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61833 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7969 | 08:15 | programado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B61813 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2084 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7479 | 08:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1550 | 08:19 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 08:21 | programado | |
| Cleveland (CLE) | El Al | LY4175 | 08:21 | programado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3211 expand_more(1) | 08:24 | programado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65190 | 08:24 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4223 | 08:26 | programado | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 | 08:28 | programado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62115 expand_more(1) | 08:29 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7917 | 08:29 | programado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1853 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65161 | 08:30 | programado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5011 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65363 | 08:30 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2652 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4051 | 08:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ438 | 08:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1020 expand_more(1) | 08:31 | programado | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4042 | 08:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 08:32 | programado | |
| Richmond (RIC) | Icelandair | FI7883 | 08:32 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B621 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Icelandair | FI7947 | 08:35 | programado | |
| Bermuda (BDA) | JetBlue | B6203 | 08:40 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93057 | 08:44 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | El Al | LY4082 | 08:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4046 | 08:45 | programado | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65168 | 08:48 | programado | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4053 | 08:50 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4127 | 08:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7124 | 08:52 | programado | |
| Vero Beach (VRB) | JetBlue | B61231 | 08:55 | programado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 expand_more(1) | 08:58 | programado | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65101 | 08:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2735 | 08:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1239 | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA479 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3600 | 09:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6219 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7893 | 09:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| New York (LGA) | El Al | LY4535 | 09:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(2) | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7490 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5234 | 09:01 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4666 | 09:03 | programado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62355 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 09:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3164 | 09:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3091 | 09:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7325 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8682 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4203 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7076 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7633 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3935 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8989 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3770 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3093 | 09:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 09:06 | programado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5081 | 09:06 | programado | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4179 | 09:06 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2002 expand_more(2) | 09:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9019 | 09:07 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 09:07 | programado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65111 | 09:10 | programado | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA4635 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL456 | 09:10 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61097 | 09:15 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5622 | 09:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2529 | 09:15 | programado | |
| Keene (EEN) | Tradewind Aviation | TJ433 | 09:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1605 | 09:18 | programado | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K211 | 09:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
