Aeropuerto de Logan Salidas (BOS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B62459 expand_more(3) | 03:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5204 | 03:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8377 | 03:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3824 | 03:33 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2887 expand_more(2) | 03:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6140 | 03:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3095 | 03:34 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2196 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3717 | 03:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL5877 | 03:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY8 | 03:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA546 | 03:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2889 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3721 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61187 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8021 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1535 | 03:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6319 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5258 | 03:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Etihad Airways | EY8329 | 03:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6733 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8330 | 03:50 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5657 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3311 | 03:50 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2403 | 03:50 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5244 | 03:55 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8036 | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL776 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL6869 | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE3923 | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6447 | 03:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2329 | 03:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6269 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5144 | 03:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 03:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8017 | 03:55 | programado | |
| Norfolk (ORF) | JetBlue | B61813 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Etihad Airways | EY8027 | 03:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 03:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1816 | 03:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9414 | 03:58 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5689 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Washington (DCA) | KLM | KL5759 | 04:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3359 | 04:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5726 expand_more(3) | 04:00 | cancelado | |
| New York (LGA) | KLM | KL5281 | 04:00 | cancelado | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3566 | 04:00 | cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 04:00 | cancelado | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA219 | 04:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA257 | 04:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF2411 | 04:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6650 | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH423 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9452 | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7239 | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7745 | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8852 | 04:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL7164 | 04:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3969 | 04:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2157 | 04:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6317 expand_more(7) | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5021 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8324 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8250 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9509 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1451 | 04:09 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4315 | 04:09 | programado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61355 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8011 | 04:10 | programado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4789 expand_more(1) | 04:14 | programado | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA5073 | 04:14 | programado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5071 | 04:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 04:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6460 | 04:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7396 | 04:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3070 | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5680 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5828 | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5931 | 04:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2429 | 04:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8745 | 04:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL2301 | 04:15 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS6702 | 04:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2330 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2406 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7388 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6421 | 04:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4241 | 04:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2758 | 04:20 | programado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2011 | 04:30 | programado | |
| Cartersville (QQV) | Phoenix Air | PH594 | 04:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS358 | 04:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(3) | 04:35 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8974 | 04:35 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6788 | 04:35 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS3446 | 04:35 | cancelado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2942 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7916 | 04:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1260 | 04:41 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA835 expand_more(1) | 04:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9512 | 04:42 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA800 | 04:45 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5881 | 04:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 | 04:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2673 expand_more(1) | 04:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7587 | 04:52 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62383 expand_more(3) | 04:54 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aer Lingus | EI5226 | 04:54 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA8379 | 04:54 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Etihad Airways | EY8030 | 04:54 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL224 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3663 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6165 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4455 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3978 | 04:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2199 expand_more(2) | 04:56 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1730 | 04:56 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36287 | 04:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA563 expand_more(2) | 04:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2082 | 04:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2277 | 04:56 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1432 expand_more(4) | 04:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2909 | 04:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5695 | 04:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4221 | 04:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6804 | 04:57 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5721 expand_more(2) | 05:00 | cancelado | |
| New York (LGA) | Air France | AF9147 | 05:00 | cancelado | |
| New York (LGA) | KLM | KL5280 | 05:00 | cancelado | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B62321 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Aer Lingus | EI5188 | 05:00 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | British Airways | BA8371 | 05:00 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Etihad Airways | EY8289 | 05:00 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | TAP Air Portugal | TP4467 | 05:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6933 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8038 | 05:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6811 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA8416 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8005 | 05:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4345 | 05:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5814 expand_more(7) | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5660 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4534 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5139 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3938 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6175 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3094 | 05:05 | cancelado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5574 | 05:05 | cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5885 | 05:05 | programado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1843 | 05:08 | programado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61955 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA8389 | 05:10 | programado | |
| Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8260 | 05:10 | programado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4455 | 05:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5780 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2557 | 05:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | KLM | KL6866 | 05:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3090 | 05:10 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 05:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF8905 | 05:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL7203 | 05:10 | programado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1037 | 05:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI132 expand_more(5) | 05:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8055 | 05:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6138 | 05:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6032 | 05:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66832 | 05:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6204 | 05:15 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2772 expand_more(4) | 05:16 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2625 | 05:16 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1768 | 05:16 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL6657 | 05:16 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4275 | 05:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA723 expand_more(1) | 05:17 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6401 | 05:17 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1719 | 05:20 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6513 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6177 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5162 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8387 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8280 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4319 | 05:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD2618 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7197 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6369 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5140 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7373 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8359 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8255 | 05:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4299 | 05:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2881 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1795 | 05:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5714 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF2479 | 05:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | KLM | KL5929 | 05:25 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS5485 | 05:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6551 expand_more(5) | 05:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5176 | 05:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 05:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA8365 | 05:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8025 | 05:29 | programado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4443 | 05:29 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4444 expand_more(11) | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6377 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6504 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4256 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | GOL | G36280 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4922 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7453 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9546 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3124 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7950 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7407 | 05:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2632 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8577 | 05:30 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | NetJets | EJA344 | 05:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK928 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4335 | 05:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7616 | 05:35 | programado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K71 | 05:36 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1572 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF8938 | 05:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4863 | 05:40 | programado | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1881 | 05:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2464 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6842 | 05:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6262 | 05:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4253 | 05:40 | programado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5351 | 05:43 | programado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5718 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air France | AF6824 | 05:45 | programado | |
| New York (EWR) | KLM | KL7162 | 05:45 | programado | |
| New York (EWR) | SAS | SK3107 | 05:45 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3006 | 05:45 | programado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1007 | 05:47 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5616 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF2485 | 05:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | KLM | KL7163 | 05:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3324 | 05:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS3092 | 05:50 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62185 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5220 | 05:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8006 | 05:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4363 | 05:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1542 | 05:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 05:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5012 | 05:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7657 | 05:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2461 | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA639 expand_more(2) | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9450 | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6283 | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6387 expand_more(3) | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8363 | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8279 | 05:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4329 | 05:59 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5831 | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5667 | 06:00 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B6221 | 06:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61307 | 06:00 | programado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3051 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP218 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 | 06:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1284 | 06:04 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4351 | 06:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA592 | 06:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS389 | 06:09 | programado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1859 | 06:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1098 | 06:15 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA932 | 06:15 | programado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62255 | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF61 | 06:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1677 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS257 | 06:20 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3802 | 06:23 | programado | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7668 | 06:25 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5619 | 06:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN816 | 06:30 | programado | |
| Massena (MSS) | Aviastar-TU | 4B866 | 06:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA212 | 06:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8611 | 06:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4929 | 06:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 | 06:36 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6817 | 06:39 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL445 | 06:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2760 | 06:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61303 | 06:45 | programado | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI134 | 06:50 | programado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5431 | 06:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA437 | 06:51 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5629 | 06:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL973 | 07:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5716 | 07:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1693 | 07:05 | programado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6715 | 07:09 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B61620 | 07:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA108 | 07:15 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL58 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL797 | 07:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2246 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL256 | 07:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4464 | 07:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2305 | 07:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN791 | 07:30 | programado | |
| Easton (ESN) | NetJets | EJA584 | 07:30 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA878 | 07:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA404 | 07:30 | programado | |
| Easton (ESN) | NetJets | EJA974 | 07:31 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
