Icelandair en Aeropuerto de Logan - BOS
¿De qué terminales llega y sale Icelandair en Aeropuerto de Logan?
Los vuelos de Icelandair normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Logan:
- Terminal - c
- Terminal - e
¿A qué destinos vuela Icelandair hacia y desde Aeropuerto de Logan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 24 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 34 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 22 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 16 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 24 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 20 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 10 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 20 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 22 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 19 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Logan operados por Icelandair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Logan operados por Icelandair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!