JetBlue Airways en Aeropuerto de Logan - BOS
¿A qué destinos vuela JetBlue Airways hacia y desde Aeropuerto de Logan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 36 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 26 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | Ver vuelos |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 8 | Ver vuelos |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 6 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 44 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 26 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Ver vuelos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 3 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 67 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 64 | Ver vuelos |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 6 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 18 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Ver vuelos |
International (EYW) | United States | Key West | 10 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | Ver vuelos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | Ver vuelos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 4 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 86 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 72 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 92 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 39 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 26 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 40 | Ver vuelos |
Municipal (PQI) | United States | Presque Isle | 14 | Ver vuelos |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 8 | Ver vuelos |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 49 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 25 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 27 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 49 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 42 | Ver vuelos |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 1 | Ver vuelos |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 27 | Ver vuelos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 28 | Ver vuelos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 27 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 28 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver vuelos |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Ver vuelos |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 6 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 53 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 123 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 80 | Ver vuelos |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Logan operados por JetBlue Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Presque Isle | Municipal (PQI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Ver vuelos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Logan operados por JetBlue Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Presque Isle | Municipal (PQI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | Ver vuelos |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!