WestJet en Aeropuerto de Logan - BOS
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Logan?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Logan:
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Logan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 39 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 6 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 48 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Ver vuelos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver vuelos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 7 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 54 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 82 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 7 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 7 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 12 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!