WestJet en Aeropuerto de Logan - BOS
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Logan?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Logan:
- Terminal - a
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Logan?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 38 | Ver vuelos |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 5 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 8 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 54 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Ver vuelos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 1 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 56 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | Ver vuelos |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 91 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 3 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 13 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 11 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Logan para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!