Logan Airport aankomsten (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1116 | 07:53 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX52 | 07:55 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | JetBlue | B62230 | 07:59 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5789 | 08:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5627 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3010 | 08:01 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL816 | 08:04 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP215 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH420 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA203 | 08:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6398 | 08:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA597 | 08:13 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2778 | 08:14 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6516 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF332 | 08:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5746 | 08:21 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62754 | 08:23 | Gepland | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6250 | 08:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6920 | 08:27 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61786 | 08:28 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3443 | 08:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | JetBlue | B6714 | 08:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1074 | 08:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6188 | 08:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM640 | 08:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6170 | 08:37 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1534 | 08:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5776 | 08:43 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B61596 | 08:52 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL821 | 08:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4075 | 09:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2306 | 09:00 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS11 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2625 | 09:05 | Gepland | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5718 | 09:09 | Gepland | |
Aruba (AUA) | JetBlue | B6474 | 09:17 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA4726 | 09:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61152 | 09:20 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4599 | 09:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 | 09:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6618 | 09:27 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 | 09:27 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2949 | 09:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61488 | 09:34 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6462 | 09:36 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2595 | 09:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1372 | 09:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 | 09:47 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2914 | 09:53 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3238 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8614 | 09:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 | 09:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1989 | 09:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1027 | 10:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2439 | 10:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1086 | 10:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 | 10:03 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2393 | 10:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA407 | 10:07 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1724 | 10:14 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1439 | 10:16 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5840 | 10:17 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5847 | 10:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1657 | 10:24 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62066 | 10:24 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA239 | 10:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6506 | 10:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2639 | 10:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA382 | 10:34 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3519 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1132 | 10:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC764 | 10:38 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1843 | 10:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 | 10:41 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2539 | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4659 expand_more(3) | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9435 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qantas | QF4122 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7324 | 10:49 | Gepland | |
Portland (PDX) | JetBlue | B696 | 10:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL300 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3047 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2202 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3148 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 10:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4226 | 10:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2105 | 10:51 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1874 | 10:51 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5619 | 10:59 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX812 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B61012 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2450 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4157 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2217 | 11:04 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6810 | 11:05 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6792 | 11:06 | Gepland | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62468 | 11:07 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B62141 | 11:09 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1327 | 11:10 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2890 | 11:11 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61244 | 11:12 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2389 | 11:15 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3855 | 11:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2196 | 11:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2444 | 11:21 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2088 | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL303 | 11:26 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2212 | 11:29 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2215 | 11:29 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5767 | 11:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2120 | 11:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1366 | 11:33 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5841 | 11:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1076 | 11:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4796 | 11:44 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61178 | 11:44 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1187 | 11:46 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2258 | 11:47 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL437 | 11:48 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!