Logan Airport aankomsten (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(3) | 09:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4521 | 09:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 09:34 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:34 | 08:57 | geland |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:34 | 08:57 | geland |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5794 | 09:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:35 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65368 | 09:40 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 09:42 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 09:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 09:49 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6013 | 09:49 | Vertraagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:50 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4217 | 09:50 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4533 | 09:50 | Gepland | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(4) | 09:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:51 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8611 | 09:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8391 | 09:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2046 | 09:51 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA915 | 09:54 | 08:49 | geland |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(2) | 09:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7557 | 09:57 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:57 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 expand_more(1) | 09:58 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65719 | 09:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 09:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:58 | Gepland | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:58 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5610 expand_more(4) | 09:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | El Al | LY4041 | 09:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 09:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 09:59 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 09:59 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 expand_more(3) | 10:04 | 09:41 | geland |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY4048 | 10:04 | 09:41 | geland |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 10:04 | 09:41 | geland |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2378 | 10:04 | 09:41 | geland |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 10:05 | 09:37 | geland |
Washington (DCA) | El Al | LY4182 | 10:05 | 09:37 | geland |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 10:05 | 09:37 | geland |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(8) | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8575 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8438 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4180 | 10:07 | Gepland | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:07 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(4) | 10:08 | 09:50 | geland |
Tampa (TPA) | El Al | LY4230 | 10:08 | 09:50 | geland |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:08 | 09:50 | geland |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:08 | 09:50 | geland |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:08 | 09:50 | geland |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(4) | 10:08 | 09:26 | geland |
Orlando (MCO) | El Al | LY4212 | 10:08 | 09:26 | geland |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:08 | 09:26 | geland |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:08 | 09:26 | geland |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:08 | 09:26 | geland |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4221 | 10:11 | 09:48 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(9) | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8525 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3917 | 10:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4288 | 10:14 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(2) | 10:14 | 09:45 | geland |
Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:14 | 09:45 | geland |
Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:14 | 09:45 | geland |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 expand_more(1) | 10:14 | 09:58 | geland |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65359 | 10:14 | 09:58 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 10:14 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7008 | 10:14 | Gepland | |
St. John's (YYT) | NetJets | EJA235 | 10:14 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 expand_more(4) | 10:16 | 09:42 | geland |
Washington (DCA) | El Al | LY8515 | 10:16 | 09:42 | geland |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 10:16 | 09:42 | geland |
Washington (DCA) | Icelandair | FI7924 | 10:16 | 09:42 | geland |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3847 | 10:16 | 09:42 | geland |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8310 | 10:17 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 10:18 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 10:20 | 09:56 | geland |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 10:20 | 09:56 | geland |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 10:20 | 09:56 | geland |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(2) | 10:29 | 09:51 | geland |
New York (LGA) | El Al | LY4560 | 10:29 | 09:51 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS6526 | 10:29 | 09:51 | geland |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5141 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65717 | 10:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(2) | 10:31 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2022 | 10:31 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(4) | 10:31 | 10:01 | geland |
Chicago (ORD) | El Al | LY4218 | 10:31 | 10:01 | geland |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 10:31 | 10:01 | geland |
Chicago (ORD) | SAS | SK3631 | 10:31 | 10:01 | geland |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 10:31 | 10:01 | geland |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 expand_more(3) | 10:34 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4122 | 10:34 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 10:34 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3307 | 10:34 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T303 | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3287 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4691 | 10:40 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(6) | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | El Al | LY8585 | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8329 | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7810 | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3838 | 10:44 | Gepland | |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4256 | 10:44 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ433 | 10:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 expand_more(4) | 10:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 10:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6965 | 10:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 10:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7110 | 10:48 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1427 | 10:50 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 10:52 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65908 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4349 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4200 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3342 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7058 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3578 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1989 | 10:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 10:57 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 10:57 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 expand_more(8) | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5227 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY8559 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8430 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7820 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL5497 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4141 | 10:59 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 10:59 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR4061 | 11:05 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | TAP Air Portugal | TP4514 | 11:05 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4607 | 11:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3223 expand_more(1) | 11:06 | Gepland | |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7609 | 11:06 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7607 | 11:07 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:10 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA770 | 11:12 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65155 | 11:15 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 expand_more(1) | 11:18 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65396 | 11:18 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:19 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65134 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1545 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY4186 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Gulf Air | GF4154 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB4261 | 11:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(2) | 11:23 | Gepland | |
New York (LGA) | El Al | LY4209 | 11:23 | Gepland | |
New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:23 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 11:27 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7617 | 11:27 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2452 | 11:27 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC768 expand_more(1) | 11:28 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8645 | 11:28 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 | 11:31 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(1) | 11:31 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 11:31 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 11:36 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 11:39 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 | 11:40 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 | 11:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:44 | Gepland | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 11:44 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 11:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:49 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL251 | 11:50 | Gepland | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 11:53 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 | 11:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 | 11:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 11:56 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 11:58 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 12:02 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 12:04 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 12:05 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | NetJets | EJA191 | 12:06 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 | 12:07 | Vertraagd | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5692 | 12:12 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM450 | 12:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:15 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 | 12:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 | 12:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 12:15 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61296 | 12:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2512 | 12:20 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 12:21 | Gepland | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1852 | 12:22 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:27 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:28 | Geannuleerd | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 | 12:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1424 | 12:36 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 | 12:41 | Gepland | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 12:43 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN866 | 12:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 12:45 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 12:45 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3141 | 12:47 | Gepland | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA824 | 12:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA721 | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:51 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4708 | 12:56 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN171 | 01:05 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5803 | 01:09 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5762 | 01:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 | 01:14 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 01:15 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 01:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA630 | 01:18 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 | 01:20 | Gepland | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 01:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:23 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 | 01:30 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3581 | 01:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!