Logan Airport aankomsten (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 expand_more(1) | 04:04 | Gepland | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR3842 | 04:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA486 | 04:04 | 15:56 | geland |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3182 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 04:08 | 15:52 | geland |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 04:08 | 15:52 | geland |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B6496 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR4021 | 04:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 expand_more(3) | 04:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4539 | 04:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | KLM | KL5749 | 04:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3335 | 04:12 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(4) | 04:14 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4048 | 04:14 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL6788 | 04:14 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3312 | 04:14 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2402 | 04:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL726 expand_more(3) | 04:15 | 15:57 | geland |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4522 | 04:15 | 15:57 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6841 | 04:15 | 15:57 | geland |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3634 | 04:15 | 15:57 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 04:15 | 15:35 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA1545 | 04:15 | 15:35 | geland |
| London (LHR) | Finnair | AY3779 | 04:15 | 15:35 | geland |
| London (LHR) | Gulf Air | GF4154 | 04:15 | 15:35 | geland |
| London (LHR) | Iberia | IB4261 | 04:15 | 15:35 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 expand_more(3) | 04:17 | 15:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2130 | 04:17 | 15:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4208 | 04:17 | 15:40 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2204 | 04:17 | 15:40 | geland |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6760 expand_more(6) | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5203 | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5995 | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2208 | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7852 | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4012 | 04:19 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4350 | 04:19 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2236 | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF334 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8716 | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2305 | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6781 | 04:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5800 expand_more(4) | 04:20 | 15:58 | geland |
| New York (LGA) | Air France | AF2278 | 04:20 | 15:58 | geland |
| New York (LGA) | El Al | LY4561 | 04:20 | 15:58 | geland |
| New York (LGA) | KLM | KL5358 | 04:20 | 15:58 | geland |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3280 | 04:20 | 15:58 | geland |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA303 | 04:23 | Vertraagd | |
| Key West (EYW) | JetBlue | B62064 expand_more(2) | 04:24 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Qatar Airways | QR3910 | 04:24 | Gepland | |
| Key West (EYW) | TAP Air Portugal | TP4502 | 04:24 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL657 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2754 | 04:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4254 | 04:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN737 | 04:30 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2038 expand_more(1) | 04:30 | 15:48 | geland |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2580 | 04:30 | 15:48 | geland |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1034 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65931 | 04:35 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5606 expand_more(4) | 04:36 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF2827 | 04:36 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4123 | 04:36 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL5914 | 04:36 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS4206 | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS306 expand_more(4) | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7471 | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6626 | 04:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 04:36 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1783 expand_more(2) | 04:41 | 16:00 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9440 | 04:41 | 16:00 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8302 | 04:41 | 16:00 | geland |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Iberia | IB8301 | 04:45 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2468 | 04:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3032 | 04:45 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 04:46 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | British Airways | BA6522 | 04:46 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9251 | 04:46 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI135 expand_more(4) | 04:50 | 15:55 | geland |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8315 | 04:50 | 15:55 | geland |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA6135 | 04:50 | 15:55 | geland |
| Shannon (SNN) | Iberia | IB6057 | 04:50 | 15:55 | geland |
| Shannon (SNN) | JetBlue | B66835 | 04:50 | 15:55 | geland |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K70 expand_more(1) | 04:51 | Gepland | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65104 | 04:51 | Gepland | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1006 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65116 | 04:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5641 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Air France | AF8908 | 04:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | El Al | LY4176 | 04:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL7191 | 04:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2273 | 04:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62170 expand_more(5) | 04:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5143 | 04:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7761 | 04:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2061 | 04:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7932 | 04:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4024 | 04:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 05:02 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9011 | 05:02 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8229 | 05:02 | Vertraagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 expand_more(1) | 05:04 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65155 | 05:04 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1373 | 05:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air France | AF5905 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4189 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | KLM | KL6757 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3607 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3775 | 05:10 | Gepland | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1880 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65173 | 05:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF8906 | 05:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4052 | 05:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL7198 | 05:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 expand_more(3) | 05:12 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF8954 | 05:12 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | El Al | LY4122 | 05:12 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6683 | 05:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1148 expand_more(4) | 05:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1916 | 05:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 05:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3248 | 05:14 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2421 | 05:14 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2230 | 05:15 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61218 expand_more(4) | 05:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 05:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 05:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 05:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3862 | 05:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62554 | 05:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61492 expand_more(2) | 05:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5295 | 05:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7848 | 05:17 | Gepland | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B6574 | 05:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5819 | 05:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 | 05:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6434 | 05:20 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL752 | 05:20 | Gepland | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3181 | 05:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2630 | 05:21 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 | 05:23 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS390 | 05:24 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4718 | 05:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 05:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1680 | 05:29 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6172 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2595 | 05:32 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62322 | 05:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8 | 05:35 | Gepland | |
| Aruba (AUA) | Delta Air Lines | DL1761 | 05:37 | Gepland | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1856 | 05:41 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 | 05:42 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA881 | 05:48 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI631 | 05:50 | Gepland | |
| Massena (MSS) | Aviastar-TU | 4B865 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5594 | 05:51 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | Delta Air Lines | DL407 | 05:53 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1828 | 05:57 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62166 | 05:58 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61462 | 05:59 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN851 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA980 | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8696 | 06:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3710 | 06:05 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62530 | 06:07 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6256 | 06:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1776 | 06:09 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 | 06:10 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2345 | 06:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1507 | 06:13 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5638 | 06:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 06:18 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5725 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5826 | 06:21 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5221 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH424 | 06:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61354 | 06:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6452 | 06:36 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B68370 | 06:36 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5682 | 06:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA793 | 06:40 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1701 | 06:41 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL626 | 06:43 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6278 | 06:45 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5793 | 06:46 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1392 | 06:48 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2088 | 06:49 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6808 | 06:49 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
