Logan Airport aankomsten (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 expand_more(3) | 12:00 | 11:41 | geland |
Detroit (DTW) | SAS | SK3806 | 12:00 | 11:41 | geland |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4262 | 12:00 | 11:41 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7298 | 12:00 | 11:41 | geland |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3521 | 12:01 | Omgeleid | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5833 expand_more(1) | 12:03 | 11:46 | geland |
Washington (DCA) | El Al | LY4182 | 12:03 | 11:46 | geland |
Norfolk (ORF) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 12:04 | 11:44 | geland |
Norfolk (ORF) | Etihad Airways | EY8403 | 12:04 | 11:44 | geland |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR4128 | 12:04 | 11:44 | geland |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93058 | 12:04 | 11:29 | geland |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 expand_more(1) | 12:06 | Geannuleerd | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65915 | 12:06 | Geannuleerd | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 expand_more(1) | 12:09 | 11:34 | geland |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65112 | 12:09 | 11:34 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(2) | 12:11 | 11:38 | geland |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36231 | 12:11 | 11:38 | geland |
Miami (MIA) | Iberia | IB8227 | 12:11 | 11:38 | geland |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA842 | 12:12 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 12:13 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY4110 | 12:13 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3896 | 12:13 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4204 | 12:13 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ590 | 12:13 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 expand_more(2) | 12:14 | 11:56 | geland |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4283 | 12:14 | 11:56 | geland |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8557 | 12:14 | 11:56 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61452 expand_more(5) | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5177 | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8437 | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 12:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3987 | 12:15 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5874 | 12:15 | Geannuleerd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(4) | 12:16 | 11:58 | geland |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 12:16 | 11:58 | geland |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36379 | 12:16 | 11:58 | geland |
New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 12:16 | 11:58 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 12:16 | 11:58 | geland |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5760 expand_more(4) | 12:17 | 11:47 | geland |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF2164 | 12:17 | 11:47 | geland |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4224 | 12:17 | 11:47 | geland |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 12:17 | 11:47 | geland |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2381 | 12:17 | 11:47 | geland |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 expand_more(2) | 12:19 | 12:00 | geland |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4732 | 12:19 | 12:00 | geland |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9357 | 12:19 | 12:00 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2216 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF3610 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL6187 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK3989 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4011 | 12:20 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65178 | 12:21 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 12:22 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 expand_more(1) | 12:23 | 11:59 | geland |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7656 | 12:23 | 11:59 | geland |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 expand_more(5) | 12:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | Air France | AF2312 | 12:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | El Al | LY4158 | 12:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3320 | 12:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | SAS | SK3297 | 12:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3247 | 12:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6394 | 12:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4420 | 12:25 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 12:25 | 11:52 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS7520 | 12:25 | 11:52 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 expand_more(3) | 12:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 12:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 12:26 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6338 | 12:26 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(7) | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY8557 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3978 | 12:29 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 12:29 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 12:32 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4122 | 12:32 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3307 | 12:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2083 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4461 | 12:35 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5481 | 12:40 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3561 | 12:40 | Gepland | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65162 | 12:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61036 expand_more(7) | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5309 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | El Al | LY8521 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8331 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2418 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7844 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3905 | 12:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4466 | 12:46 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2301 expand_more(1) | 12:46 | Geannuleerd | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65733 | 12:46 | Geannuleerd | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 expand_more(7) | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY8511 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8383 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2402 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7822 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3893 | 12:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 12:47 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | NetJets | EJA640 | 12:48 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5595 expand_more(4) | 12:56 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Air France | AF5663 | 12:56 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | KLM | KL5896 | 12:56 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3322 | 12:56 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | SAS | SK3104 | 12:56 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 01:01 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | Private Jet Center | PJC54 | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6150 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | El Al | LY8567 | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8353 | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4060 | 01:05 | Gepland | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4414 | 01:05 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5803 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | KLM | KL7893 | 01:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3314 | 01:10 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4210 | 01:10 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 expand_more(1) | 01:16 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65975 | 01:16 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6182 expand_more(7) | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5169 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7388 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8541 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8256 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3822 | 01:17 | Gepland | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4484 | 01:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | El Al | LY8547 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8270 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2446 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI7860 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4155 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4474 | 01:20 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
New York (LGA) | El Al | LY4209 | 01:20 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61325 expand_more(2) | 01:23 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR3989 | 01:23 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | TAP Air Portugal | TP4514 | 01:23 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3838 | 01:23 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2065 | 01:25 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 01:25 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3563 | 01:26 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 01:28 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 | 01:30 | Vertraagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5738 | 01:30 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 | 01:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 | 01:35 | Gepland | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 | 01:38 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL243 | 01:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ614 | 01:40 | Vertraagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4803 | 01:42 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5421 | 01:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 01:46 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 01:48 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2178 | 01:48 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | JetBlue | B62278 | 01:49 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61118 | 01:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 | 01:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 01:50 | Gepland | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5161 | 01:53 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 01:53 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5675 | 01:54 | Gepland | |
Cleveland (BKL) | NetJets | EJA959 | 01:54 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 | 01:55 | Gepland | |
Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM503 | 01:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 | 01:57 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN639 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2038 | 02:00 | Vertraagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2017 | 02:01 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA791 | 02:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA558 | 02:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 02:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL862 | 02:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Air France | AF3578 | 02:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL6092 | 02:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 02:10 | Gepland | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5728 | 02:10 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA707 | 02:12 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2323 | 02:15 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5873 | 02:15 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1223 | 02:15 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 | 02:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 02:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 | 02:21 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 02:23 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5622 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
Savannah (SAV) | KLM | KL7348 | 02:24 | Gepland | |
Savannah (SAV) | SAS | SK3348 | 02:24 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 expand_more(6) | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | El Al | LY8585 | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8307 | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2166 | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7910 | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3926 | 02:27 | Gepland | |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4492 | 02:27 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8608 | 02:30 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3501 | 02:31 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 02:34 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B622 | 02:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 02:35 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3021 | 02:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA800 | 02:39 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 02:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 | 02:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA399 | 02:40 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3883 | 02:41 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B61080 | 02:42 | Gepland | |
Québec City (YQB) | Starlink Aviation | TLK418 | 02:43 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1842 | 02:45 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3481 | 02:45 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 | 02:45 | Gepland | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA489 | 02:48 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | JetBlue | B61264 | 02:48 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1302 | 02:49 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61930 | 02:54 | Gepland | |
State College (SCE) | Worldwide Jet Charter | WWI72 | 02:54 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 expand_more(8) | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5143 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7410 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8360 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2432 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7932 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4217 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4265 | 02:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8914 | 02:55 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 02:55 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5321 | 02:58 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5685 | 02:59 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 02:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS425 | 03:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB347 | 03:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1479 | 03:01 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF334 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 03:05 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 | 03:05 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 | 03:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1152 | 03:08 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2140 | 03:09 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1047 | 03:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5818 | 03:10 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5826 | 03:10 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA641 | 03:12 | Omgeleid | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3281 | 03:13 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1257 | 03:14 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61354 | 03:15 | Gepland | |
London (LGW) | JetBlue | B61926 | 03:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 | 03:19 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 | 03:19 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 03:20 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 03:21 | Gepland | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1876 | 03:24 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 03:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 03:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX54 | 03:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 | 03:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3729 | 03:30 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI135 | 03:30 | Gepland | |
Winston Salem (INT) | Jet Linx Aviation | JL611 | 03:34 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK927 | 03:35 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 03:37 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 | 03:38 | Gepland | |
Madrid (MAD) | JetBlue | B62260 | 03:38 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS157 | 03:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 03:45 | Gepland | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B668 | 03:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL400 | 03:45 | Gepland | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K214 | 03:46 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA567 | 03:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6652 | 03:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1121 | 03:55 | Gepland | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3461 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!