Logan Airport vertrektijden (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3324 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6795 | 05:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 05:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36248 | 05:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:01 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 05:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9515 | 05:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3239 | 05:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3129 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 05:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 05:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 05:31 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN752 | 05:35 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN727 | 05:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 05:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6402 | 05:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6787 | 06:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6761 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4403 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5836 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3678 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93085 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA873 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61285 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7913 | 06:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | TAP Air Portugal | TP4497 | 06:00 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 06:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 06:03 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2189 | 06:03 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(2) | 06:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7855 | 06:04 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:04 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B621 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Icelandair | FI7947 | 06:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4467 | 06:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(5) | 06:06 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:06 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:06 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:06 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:06 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:06 | Geannuleerd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 06:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7829 | 06:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4455 | 06:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:20 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 06:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA360 expand_more(3) | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 06:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 06:21 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
