Logan Airport vertrektijden (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL376 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5673 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3163 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3089 | 12:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7842 | 12:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA917 | 12:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1004 | 12:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1057 | 12:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2199 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36287 | 12:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5596 | 12:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6265 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2223 | 12:32 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5825 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:35 | Gepland | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65170 | 12:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2679 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6482 | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6462 | 12:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3773 | 12:45 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5823 | 12:49 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 12:55 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6385 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2215 | 01:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1439 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS5347 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2222 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5486 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3384 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4223 | 01:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7681 | 01:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 expand_more(1) | 01:04 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 01:04 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5311 expand_more(1) | 01:05 | 13:00 | Onderweg |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65932 | 01:05 | 13:00 | Onderweg |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE3976 | 01:05 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA7160 | 01:05 | Gepland | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1003 expand_more(1) | 01:08 | Gepland | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65113 | 01:08 | Gepland | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7031 expand_more(1) | 01:09 | Gepland | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65352 | 01:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5808 expand_more(9) | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4279 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8739 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4534 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7387 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7310 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8441 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3577 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2715 | 01:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6594 | 01:10 | Gepland | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61039 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA2007 | 01:15 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1297 expand_more(2) | 01:17 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3319 | 01:17 | Gepland | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6604 | 01:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(3) | 01:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1732 | 01:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7491 | 01:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7963 | 01:24 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1419 | 01:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2421 | 01:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1268 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 01:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8513 | 01:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1441 | 01:30 | Gepland | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K63 expand_more(1) | 01:31 | Gepland | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65103 | 01:31 | Gepland | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1857 expand_more(1) | 01:31 | Gepland | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65164 | 01:31 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(2) | 01:32 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6404 | 01:32 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6021 | 01:32 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2773 | 01:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL322 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4046 | 01:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5822 | 01:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7069 | 01:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4259 | 01:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6517 expand_more(8) | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8324 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2109 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9511 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1451 | 01:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4315 | 01:41 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1432 | 01:45 | Gepland | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1879 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65172 | 01:45 | Gepland | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA664 | 01:45 | Gepland | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3011 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65952 | 02:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6154 | 02:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6487 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2313 | 02:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 02:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5638 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3309 | 02:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6617 | 02:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2429 | 02:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61021 expand_more(1) | 02:06 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 02:06 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61941 | 02:07 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B6941 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 02:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5655 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3301 | 02:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2233 | 02:10 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4776 expand_more(1) | 02:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4209 | 02:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B691 expand_more(1) | 02:17 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2187 | 02:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 02:18 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2449 | 02:18 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA721 expand_more(3) | 02:21 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7888 | 02:21 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8899 | 02:21 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7451 | 02:21 | Gepland | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61355 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2145 | 02:25 | Gepland | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B864 | 02:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2763 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36172 | 02:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3037 | 02:30 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA9743 | 02:30 | Gepland | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K213 | 02:39 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5686 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3313 | 02:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2427 | 02:40 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5653 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3963 | 02:45 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4207 | 02:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6451 expand_more(2) | 02:48 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7371 | 02:48 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2435 | 02:48 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3691 expand_more(3) | 02:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6409 | 02:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7313 | 02:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2766 | 02:49 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5171 expand_more(1) | 02:49 | Gepland | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65956 | 02:49 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61569 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5142 | 02:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 02:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 02:55 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 02:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9512 | 02:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1225 expand_more(2) | 02:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36191 | 02:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5097 | 02:58 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1127 expand_more(3) | 02:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6666 | 02:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4225 | 02:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7011 | 02:59 | Gepland | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3031 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65186 | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2500 | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5489 | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3935 | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6182 | 03:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3093 | 03:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA2 | 03:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(2) | 03:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2090 | 03:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6022 | 03:09 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6161 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5284 | 03:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8296 | 03:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1764 expand_more(4) | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF8817 | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5290 | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6131 | 03:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 03:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF8895 | 03:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL5893 | 03:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3423 | 03:10 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6483 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aer Lingus | EI5230 | 03:15 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Etihad Airways | EY8272 | 03:15 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 03:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2297 | 03:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV445 | 03:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN192 | 03:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL776 | 03:27 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2060 | 03:27 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5852 | 03:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA403 | 03:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL638 | 03:35 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5665 | 03:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8607 | 03:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY8 | 03:40 | Gepland | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2346 | 03:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6717 | 03:41 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2160 | 03:41 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6985 | 03:42 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 | 03:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2661 | 03:45 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5627 | 03:45 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5847 | 03:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B619 | 03:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4687 expand_more(8) | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1726 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | GOL | G36378 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8041 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7455 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9546 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3124 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2879 | 03:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5066 | 03:53 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61441 expand_more(2) | 03:57 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8309 | 03:57 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR3814 | 03:57 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2196 expand_more(4) | 03:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2899 | 03:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL6658 | 03:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3965 | 03:58 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3717 | 03:58 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4392 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9226 | 04:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF8974 | 04:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL5659 | 04:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS3446 | 04:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
