Logan Airport vertrektijden (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA278 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2084 | 07:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7479 | 07:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2715 | 07:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B61097 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2167 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7903 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3829 | 07:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4297 | 07:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS7983 | 07:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2703 | 07:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL5034 | 07:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1575 | 07:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7526 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2700 | 08:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2213 | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7855 | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4355 | 08:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B62115 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 08:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7915 | 08:00 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4416 | 08:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3227 | 08:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42148 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA89 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8089 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7916 | 08:00 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65815 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9023 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ562 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 08:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7907 | 08:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 08:05 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA515 | 08:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 08:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 | 08:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6651 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7372 | 08:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 08:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7813 | 08:15 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 | 08:15 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6421 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2179 | 08:20 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Icelandair | FI7945 | 08:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62041 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2143 | 08:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7875 | 08:20 | Gepland | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7616 | 08:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL456 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3933 | 08:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6840 | 08:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5643 | 08:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5711 | 08:25 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 08:30 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7933 | 08:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61037 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 08:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7847 | 08:30 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 08:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK613 | 08:30 | Gepland | |
Ottawa (YOW) | Netjets | EJA486 | 08:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA311 expand_more(4) | 08:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7221 | 08:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 08:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 08:33 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 08:33 | Gepland | |
Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Lebanon (LEB) | JetBlue | B65168 | 08:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(1) | 08:44 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 08:44 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 | 08:45 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 | 08:45 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY90 | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7124 | 08:47 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1831 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65157 | 08:50 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5411 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65382 | 08:50 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6401 expand_more(1) | 08:52 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7941 | 08:52 | Gepland | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 expand_more(1) | 08:53 | Gepland | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65101 | 08:53 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN179 | 08:55 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 08:56 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5081 | 08:56 | Gepland | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:57 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 08:57 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5634 | 08:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV227 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35801 | 09:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3164 | 09:05 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5637 | 09:05 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5787 | 09:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1653 | 09:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2951 | 09:10 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5622 | 09:10 | Gepland | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3211 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65190 | 09:10 | Gepland | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B6203 | 09:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B61833 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 09:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7897 | 09:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62355 | 09:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA662 | 09:20 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2652 | 09:25 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 09:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3221 | 09:26 | Gepland | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 expand_more(1) | 09:28 | Gepland | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65111 | 09:28 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61487 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2313 | 09:29 | Gepland | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB4852 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7455 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7840 | 09:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2016 expand_more(1) | 09:30 | Geannuleerd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8513 | 09:30 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air China | CA7380 | 09:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7101 | 09:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2032 | 09:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1092 | 09:30 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7071 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65388 | 09:30 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA676 | 09:30 | Gepland | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B6771 | 09:34 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5823 | 09:35 | Gepland | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1853 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65161 | 09:35 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61293 | 09:37 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2940 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7018 | 09:45 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65918 | 09:45 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6329 expand_more(1) | 09:51 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3899 | 09:51 | Gepland | |
Denver (DEN) | JetBlue | B6393 expand_more(1) | 09:53 | Gepland | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI7887 | 09:53 | Gepland | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3727 | 09:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 09:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2086 | 09:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2277 | 09:54 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61265 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 09:55 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7951 | 09:55 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2118 | 09:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7490 | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5234 | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 10:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5744 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4203 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5918 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3952 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3770 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4606 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS6807 | 10:00 | Gepland | |
Bedford (BED) | flyExclusive | JRE839 | 10:00 | Gepland | |
Rogers (ROG) | NetJets | EJA646 | 10:00 | Gepland | |
White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE839 | 10:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5855 | 10:05 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM641 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8979 | 10:09 | Gepland | |
Portland (PDX) | JetBlue | B695 | 10:10 | Gepland | |
Austin (AUS) | JetBlue | B61039 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA2007 | 10:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1697 | 10:11 | Gepland | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 10:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61177 expand_more(1) | 10:16 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2333 | 10:16 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC751 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5795 | 10:20 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61055 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 10:20 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA261 | 10:24 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 | 10:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6919 | 10:30 | Gepland | |
Massena (MSS) | Quest Diagnostics | 4B862 | 10:30 | Gepland | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA697 | 10:30 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL5615 | 10:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC769 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8539 | 10:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA873 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36287 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL973 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 10:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6382 | 10:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1485 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 10:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA403 | 10:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK183 | 10:50 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4397 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6392 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 11:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4529 | 11:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1482 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3018 | 11:05 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62321 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 11:07 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1733 expand_more(2) | 11:07 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 11:07 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 11:07 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6773 | 11:08 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 | 11:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 | 11:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4245 | 11:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | JetBlue | B6713 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3853 | 11:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL512 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3749 | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6274 | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11:20 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6691 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2187 | 11:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:25 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ324 | 11:26 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61595 | 11:27 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5780 | 11:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!