Logan Airport vertrektijden (BOS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3834 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7315 | 05:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1120 | 05:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK185 | 05:06 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6217 expand_more(7) | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5009 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY8532 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8271 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2005 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | LOT | LO5708 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3847 | 05:10 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4315 | 05:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA624 | 05:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36142 | 05:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7610 | 05:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4427 | 05:15 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK873 | 05:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6687 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2343 | 05:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6769 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 05:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2427 | 05:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 05:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4299 | 05:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2023 | 05:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8680 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2821 | 05:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3319 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6519 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 05:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3726 | 05:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7612 | 06:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2404 | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4439 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6159 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2211 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7853 | 06:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2478 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3240 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS5638 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3400 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4199 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6858 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91215 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42148 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK189 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7481 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7223 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7003 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 06:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6349 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2227 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6495 | 06:02 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 06:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5938 | 06:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 06:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6307 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 06:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7911 | 06:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4257 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | JetBlue | B61519 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2234 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Icelandair | FI7939 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR3857 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | TAP Air Portugal | TP4507 | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:05 | Gepland | |
New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1336 | 06:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6563 | 06:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7491 | 06:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8689 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B691 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2187 | 06:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7849 | 06:10 | Gepland | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4471 | 06:10 | Gepland | |
New York (LGA) | JetBlue | B6231 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
New York (LGA) | Hawaiian Airlines | HA2151 | 06:10 | Gepland | |
New York (LGA) | TAP Air Portugal | TP4331 | 06:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 06:10 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B621 expand_more(3) | 06:12 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2209 | 06:12 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Icelandair | FI7945 | 06:12 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4467 | 06:12 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA963 | 06:15 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:17 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B61303 expand_more(1) | 06:23 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | TAP Air Portugal | TP4359 | 06:23 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:25 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4277 | 06:25 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4367 | 06:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6315 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 06:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7917 | 06:30 | Gepland | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4258 | 06:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 06:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 06:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 06:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 06:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4279 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4253 | 06:40 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 06:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2096 | 06:59 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4725 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6357 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6222 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | JetBlue | B6215 | 07:00 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 | 07:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:00 | Gepland | |
Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA922 | 07:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:05 | Gepland | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 | 07:05 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3670 | 07:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 | 07:08 | Gepland | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B6897 | 07:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 | 07:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6387 | 07:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 | 07:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 07:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:10 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B673 | 07:11 | Gepland | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B6171 | 07:13 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6369 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 | 07:15 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 07:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA226 | 07:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 | 07:16 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61517 | 07:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL365 | 07:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 07:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA238 | 07:25 | Gepland | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 | 07:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 | 07:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 07:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 07:30 | Gepland | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2251 expand_more(2) | 07:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2084 | 07:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7479 | 07:43 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK183 | 07:45 | Gepland | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6363 | 07:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY4227 | 07:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4205 | 07:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2715 | 07:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA873 | 08:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2764 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6311 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | El Al | LY8546 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2439 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3862 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4345 | 08:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62321 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8548 | 08:00 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 08:00 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1973 | 08:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3227 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | El Al | LY4042 | 08:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
New York (LGA) | El Al | LY4210 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7222 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9023 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 08:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7526 | 08:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 08:05 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 08:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 08:05 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5458 | 08:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4129 | 08:05 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62173 | 08:08 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Logan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!