Flyankomster og afgange på Logan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61118 expand_more(6) | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5022 | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5705 | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3931 | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9510 | 00:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4302 | 00:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(2) | 00:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36162 | 00:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5131 | 00:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(5) | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3703 | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93086 | 01:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6502 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5997 | 05:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2422 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 05:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1538 | 05:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 expand_more(1) | 05:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2496 | 05:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5261 | 05:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2062 | 05:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5887 | 05:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(1) | 05:44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:44 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7435 | 05:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA350 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 06:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2445 | 06:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 06:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 06:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 06:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1358 | 06:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 | 06:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 | 06:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68308 | 06:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4367 | 07:13 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 | 07:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1830 | 07:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6260 | 07:17 | planlagt | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 | 07:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 07:21 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL8851 | 07:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 | 07:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 | 07:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 | 07:35 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ375 | 07:45 | planlagt | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 07:58 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6984 | 07:58 | planlagt | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 | 07:59 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 08:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 | 08:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 | 08:04 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2090 | 08:05 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 | 08:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6118 | 08:10 | planlagt | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 | 08:18 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 | 08:19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4941 | 08:20 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedford (BED) | NetJets | EJA681 | 00:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 00:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 00:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2591 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN699 | 05:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 expand_more(2) | 05:01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2047 | 05:01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7955 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2079 | 05:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 05:10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1740 | 05:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3164 | 05:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1253 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4535 | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 05:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:30 | Aflyst | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:30 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(5) | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7101 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN687 | 05:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1249 | 05:47 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(4) | 05:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 05:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2096 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 05:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2321 | 05:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2568 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6269 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7365 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2081 | 06:00 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2011 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7394 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4201 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7387 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6858 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93085 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK3271 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7481 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7003 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2426 | 06:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2473 | 06:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 06:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(2) | 06:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2317 | 06:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2260 | 06:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(2) | 06:15 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5797 | 06:15 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:15 | Aflyst | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6273 | 06:20 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:27 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61941 | 06:30 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN702 | 06:30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 | 06:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61037 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62817 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5011 | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2015 | 06:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 06:40 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6495 | 06:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2146 | 06:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1328 expand_more(2) | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6563 | 06:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7315 | 06:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8435 | 06:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 | 07:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1475 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5235 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6222 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6311 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2439 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3834 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6469 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7366 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2427 | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL687 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5602 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 07:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1145 | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7349 | 07:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 07:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1243 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7526 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4534 | 07:15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 07:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 07:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6171 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 07:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5596 | 07:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 | 07:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 07:20 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6257 | 07:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 | 07:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 | 07:30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA681 | 07:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 | 07:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 07:35 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 07:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1004 | 07:40 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 | 07:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1830 | 07:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Logan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Logan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
