Korean Air hos Logan Lufthavn - BOS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Korean Air fra ved Logan Lufthavn?
Korean Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Logan Lufthavn:
- Terminal - a
- Terminal - b
- Terminal - e
Hvilke steder flyver Korean Air til og fra Logan Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 78 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 17 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 6 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 15 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 23 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 15 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 26 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 17 | Se flyrejser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 13 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 13 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 16 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Se flyrejser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 19 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 19 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 16 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 59 | Se flyrejser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 12 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 21 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Logan Lufthavn, der drives af Korean Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Logan Lufthavn, der drives af Korean Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!