Logan Lufthavn afgange (BOS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | JetBlue | B6319 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5258 | 03:45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Etihad Airways | EY8329 | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF2195 | 03:45 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL5188 | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2060 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6400 | 03:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4380 | 03:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 expand_more(3) | 03:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Air France | AF8960 | 03:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | KLM | KL7934 | 03:48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3425 | 03:48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5837 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF8895 | 03:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5126 | 03:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3423 | 03:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 03:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7635 | 03:51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1413 | 03:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B62159 expand_more(3) | 03:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5204 | 03:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8283 | 03:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2211 | 03:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 03:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL7241 | 03:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3311 | 03:59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2403 | 03:59 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3408 | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | KLM | KL5211 | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3013 | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 04:00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 expand_more(3) | 04:04 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5098 | 04:04 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8254 | 04:04 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 04:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6811 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8279 | 04:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2203 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61081 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5234 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8317 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2251 | 04:05 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5665 expand_more(4) | 04:07 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Air France | AF5897 | 04:07 | planlagt | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6802 | 04:07 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3977 | 04:07 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4295 | 04:07 | planlagt | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA668 | 04:09 | 16:00 | På vej |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8974 | 04:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | KLM | KL7208 | 04:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS3446 | 04:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3186 expand_more(3) | 04:14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6275 | 04:14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1834 | 04:14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9626 | 04:14 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA3562 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | British Airways | BA1650 | 04:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61955 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8251 | 04:15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 04:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5638 expand_more(4) | 04:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF3468 | 04:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5042 | 04:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3309 | 04:15 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2429 | 04:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA733 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9019 | 04:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4386 | 04:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8520 | 04:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(4) | 04:22 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5142 | 04:22 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 04:22 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8313 | 04:22 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 04:22 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1606 expand_more(2) | 04:23 | planlagt | |
New York (EWR) | ITA Airways | AZ4376 | 04:23 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 04:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2040 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2082 | 04:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6022 | 04:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4384 | 04:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6507 expand_more(2) | 04:26 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8323 | 04:26 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 04:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL776 expand_more(4) | 04:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | KLM | KL5184 | 04:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3923 | 04:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6447 | 04:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2329 | 04:26 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1837 expand_more(1) | 04:28 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65159 | 04:28 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA873 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36287 | 04:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5097 | 04:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 04:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 04:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61321 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5186 | 04:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8291 | 04:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 04:30 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4467 | 04:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF3637 | 04:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL6015 | 04:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY8 | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB348 expand_more(5) | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5854 | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8535 | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4264 | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5648 | 04:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6887 | 04:30 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA821 | 04:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 04:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3284 | 04:34 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 04:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6977 expand_more(4) | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5160 | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8273 | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2129 | 04:40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4321 | 04:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL318 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 04:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7396 | 04:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3070 | 04:40 | planlagt | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1859 expand_more(1) | 04:41 | planlagt | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65996 | 04:41 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC773 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Emirates | EK5797 | 04:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8021 | 04:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8471 | 04:45 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2331 expand_more(1) | 04:46 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65983 | 04:46 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7011 expand_more(1) | 04:47 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65722 | 04:47 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2351 | 04:49 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV445 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3615 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6095 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 04:50 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA445 | 04:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1432 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2909 | 04:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4221 | 04:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6804 | 04:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 | 04:55 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2351 expand_more(1) | 04:59 | Aflyst | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65735 | 04:59 | Aflyst | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6451 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5174 | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7371 | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8347 | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2435 | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3892 | 05:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4337 | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4585 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA4590 | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4730 | 05:00 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2245 | 05:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1319 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6255 | 05:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2061 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5648 expand_more(7) | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5675 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4197 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5293 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3936 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3093 | 05:00 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6806 | 05:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5721 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Air France | AF2968 | 05:00 | planlagt | |
New York (LGA) | KLM | KL6310 | 05:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ615 | 05:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX55 | 05:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2340 | 05:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4125 | 05:05 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2782 | 05:10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5804 | 05:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS92 | 05:10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62185 | 05:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA922 | 05:13 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6517 | 05:15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62783 | 05:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL399 | 05:15 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ436 | 05:15 | planlagt | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1037 | 05:16 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF333 | 05:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5718 | 05:22 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1851 | 05:24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 | 05:25 | planlagt | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1007 | 05:27 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5619 | 05:29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3073 | 05:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI132 | 05:30 | planlagt | |
Bedford (BED) | Vista America | VJA758 | 05:33 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2946 | 05:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL186 | 05:35 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5211 | 05:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5843 | 05:40 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1494 | 05:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3090 | 05:44 | planlagt | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K71 | 05:45 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1843 | 05:48 | planlagt | |
Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1881 | 05:48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1578 | 05:49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61337 | 05:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH423 | 05:50 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4580 | 05:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6733 | 05:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5831 | 06:00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA832 | 06:06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 | 06:09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1513 | 06:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP218 | 06:10 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3051 | 06:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1158 | 06:12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1098 | 06:12 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 | 06:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1401 | 06:13 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B61620 | 06:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 | 06:15 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1589 | 06:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 | 06:18 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B61341 | 06:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA333 | 06:20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN943 | 06:20 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2562 | 06:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2464 | 06:22 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5671 | 06:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5734 | 06:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8611 | 06:30 | planlagt | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B866 | 06:30 | planlagt | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K217 | 06:30 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI134 | 06:35 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5616 | 06:37 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6845 | 06:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU730 | 06:40 | planlagt | |
New Bedford (EWB) | Cape Air | 9K3671 | 06:40 | Aflyst | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1861 | 06:41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS819 | 06:43 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1841 | 06:43 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6265 | 06:45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3279 | 06:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL242 | 06:45 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5795 | 06:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL445 | 06:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62255 | 06:52 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC757 | 06:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL324 | 06:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA521 | 06:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6591 | 06:56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6187 | 06:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6897 | 06:59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B61303 | 06:59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1677 | 06:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5716 | 07:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4514 | 07:05 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL58 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61617 | 07:06 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2136 | 07:08 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1845 | 07:08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6777 | 07:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5807 | 07:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2413 | 07:13 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2948 | 07:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3475 | 07:21 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4641 | 07:25 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6715 | 07:25 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5861 | 07:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL224 | 07:25 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4724 | 07:30 | planlagt | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6381 | 07:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | JetBlue | B6993 | 07:30 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL122 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2676 | 07:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6369 | 07:32 | planlagt | |
Paris (CDG) | JetBlue | B633 | 07:36 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7111 | 07:36 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2091 | 07:38 | Aflyst | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5686 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA212 | 07:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!