Logan Lufthavn afgange (BOS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 08:45 | Aflyst | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5081 | 08:45 | Aflyst | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA7183 | 08:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA6773 | 08:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA7165 | 08:45 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 expand_more(1) | 08:48 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65168 | 08:48 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4801 | 08:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8165 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6059 | 08:55 | planlagt | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65101 | 08:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7490 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5234 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6387 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2137 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1535 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B61433 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3824 | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6341 | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7325 | 09:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6474 | 09:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2153 | 09:01 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6401 | 09:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN643 | 09:05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5762 | 09:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1307 | 09:10 | planlagt | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65111 | 09:10 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 09:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL385 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3128 | 09:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6107 | 09:15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6757 | 09:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2575 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4287 | 09:19 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5819 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 09:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1834 | 09:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2652 | 09:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6297 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2032 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1092 | 09:30 | planlagt | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K211 | 09:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B6641 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2405 | 09:32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM641 expand_more(2) | 09:37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8979 | 09:37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9505 | 09:37 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5031 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65115 | 09:39 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | JetBlue | B6203 | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2086 | 09:40 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3321 | 09:48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 09:49 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 09:50 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5071 | 09:50 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1831 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65157 | 09:51 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5091 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65397 | 09:51 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3912 | 09:55 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6468 | 09:55 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 09:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(10) | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3310 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8682 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4203 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7076 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7849 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3952 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6182 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3770 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3093 | 09:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6807 | 09:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5744 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6688 | 10:00 | planlagt | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65128 | 10:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3748 | 10:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62051 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7394 | 10:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2153 | 10:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3477 | 10:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4499 | 10:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62577 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2335 | 10:10 | planlagt | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA625 | 10:12 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8605 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B62233 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2359 | 10:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4245 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL973 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2318 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3162 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6382 | 10:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3194 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6765 | 10:16 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2940 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7018 | 10:20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1438 | 10:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 10:26 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(2) | 10:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 10:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 10:29 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 10:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5702 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 10:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2394 | 10:30 | planlagt | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B862 | 10:30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA537 | 10:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6771 | 10:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4636 | 10:40 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7787 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6392 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7963 | 10:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8691 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8374 | 10:45 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61499 | 10:45 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65177 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 10:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61191 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2057 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5719 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5805 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3317 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6226 | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 11:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3155 | 11:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4709 | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3423 | 11:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK891 | 11:08 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62321 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2207 | 11:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 | 11:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2491 | 11:11 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5431 | 11:11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1849 expand_more(3) | 11:13 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3979 | 11:13 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6206 | 11:13 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 11:13 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3969 | 11:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA7152 | 11:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1901 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3970 | 11:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6192 | 11:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4233 | 11:20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3964 | 11:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 11:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3010 | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8436 | 11:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 11:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 11:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3166 | 11:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4231 | 11:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:25 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 expand_more(1) | 11:25 | 08:27 | På vej |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65921 | 11:25 | 08:27 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2151 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36112 | 11:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3168 | 11:30 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5211 | 11:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62151 expand_more(2) | 11:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7376 | 11:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2199 | 11:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61855 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2411 | 11:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6417 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5011 | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8342 | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 11:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1453 | 11:40 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 | 11:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY252 | 11:42 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 11:50 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65125 | 11:54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2473 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1625 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5044 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4474 | 12:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5738 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8707 | 12:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3520 | 12:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 12:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4721 expand_more(5) | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6504 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36378 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4922 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9462 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4453 | 12:03 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61985 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2215 | 12:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8475 | 12:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7487 | 12:05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9107 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL376 expand_more(5) | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5673 | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3163 | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3089 | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7842 | 12:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5849 expand_more(1) | 12:11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3425 | 12:11 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 12:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1744 | 12:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1057 | 12:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2005 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36480 | 12:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
