Logan Lufthavn Ankomster (BOS)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 07:20 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 07:23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:26 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:26 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:26 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:26 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:26 | Forsinket | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(3) | 07:28 | 06:55 | Landet |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:28 | 06:55 | Landet |
New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:28 | 06:55 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:28 | 06:55 | Landet |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(1) | 07:30 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 07:30 | Forsinket | |
Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:31 | 06:45 | Landet |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 07:34 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 07:34 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8396 | 07:34 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:34 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 07:34 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:34 | planlagt | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6982 expand_more(5) | 07:35 | 07:03 | Landet |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5237 | 07:35 | 07:03 | Landet |
Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8388 | 07:35 | 07:03 | Landet |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 07:35 | 07:03 | Landet |
Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL5879 | 07:35 | 07:03 | Landet |
Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:35 | 07:03 | Landet |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62186 expand_more(4) | 07:38 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5223 | 07:38 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8253 | 07:38 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2212 | 07:38 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 07:39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 07:39 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 07:40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5701 | 07:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 07:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:43 | planlagt | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ562 | 07:45 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:48 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:48 | planlagt | |
Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA542 | 07:48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 07:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 07:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 07:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 07:55 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2774 | 07:55 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 07:55 | Forsinket | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 07:55 | Forsinket | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 08:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4130 | 08:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:00 | planlagt | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:04 | planlagt | |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:04 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61478 expand_more(4) | 08:05 | 07:43 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5163 | 08:05 | 07:43 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8344 | 08:05 | 07:43 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2180 | 08:05 | 07:43 | Landet |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 08:05 | 07:43 | Landet |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6440 expand_more(5) | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5365 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8419 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5493 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4270 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 08:10 | 07:40 | Landet |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:10 | 07:40 | Landet |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:10 | 07:40 | Landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1163 | 08:10 | 07:38 | Landet |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:14 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 08:22 | 07:58 | Landet |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:22 | 07:58 | Landet |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 08:26 | Aflyst | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:26 | Aflyst | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7008 | 08:26 | Aflyst | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:28 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 | 08:32 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Red Wing Aviation | VJA676 | 08:34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Altius Aviation | STY90 | 08:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 08:37 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5796 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 08:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:42 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 08:45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1180 | 08:52 | planlagt | |
Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8310 | 08:59 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61652 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7668 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8417 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2340 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5489 | 09:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4472 | 09:00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 09:02 | planlagt | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 09:02 | planlagt | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 09:03 | planlagt | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(5) | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5229 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8402 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2474 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL5875 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4362 | 09:03 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62530 | 09:06 | planlagt | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:07 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 09:08 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 09:08 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 09:08 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4288 | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 expand_more(5) | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8390 | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5881 | 09:08 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 09:08 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 09:13 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 09:13 | planlagt | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 09:13 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4214 | 09:13 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:14 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6818 expand_more(4) | 09:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:14 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8607 | 09:14 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5707 | 09:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 09:14 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 | 09:16 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5421 expand_more(1) | 09:18 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65731 | 09:18 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA261 | 09:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B6836 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5309 | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8421 | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2418 | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL5895 | 09:20 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B68410 | 09:23 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4404 | 09:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 09:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:29 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK992 | 09:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(1) | 09:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:32 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ508 | 09:35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:35 | planlagt | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 09:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5610 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 09:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 09:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 09:49 | planlagt | |
Massena (MSS) | Quest Diagnostics | 4B861 | 09:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36231 | 09:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 10:01 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 10:01 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5877 | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4163 | 10:05 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 10:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:07 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 10:07 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8436 | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4180 | 10:08 | planlagt | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:08 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:10 | planlagt | |
Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2073 | 10:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3986 | 10:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3815 | 10:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3274 | 10:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN268 | 10:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4732 | 10:20 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2880 | 10:20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5743 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS5698 | 10:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6556 expand_more(5) | 10:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8382 | 10:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2370 | 10:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 10:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3858 | 10:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 10:21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4529 | 10:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2956 expand_more(3) | 10:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 10:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3631 | 10:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 10:26 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6192 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5297 | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8438 | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2486 | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4097 | 10:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4402 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 10:38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(3) | 10:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2022 | 10:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9313 | 10:39 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4708 expand_more(4) | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7557 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36379 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF4505 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR8739 | 10:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6965 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7110 | 10:45 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65178 | 10:48 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(8) | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3917 | 10:54 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4288 | 10:54 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 10:56 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8427 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3920 | 11:00 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:00 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3001 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65192 | 11:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 11:05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 11:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1413 | 11:06 | planlagt | |
Fort Smith (FSM) | NetJets | EJA374 | 11:06 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 | 11:10 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7001 | 11:12 | planlagt | |
Fort Smith (FSM) | NetJets | EJA556 | 11:12 | planlagt | |
Fort Smith (FSM) | NetJets | EJA303 | 11:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3821 | 11:12 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 | 11:17 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Logan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!