Logan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(5) | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8041 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4012 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4404 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(4) | 10:09 | 09:36 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4230 | 10:09 | 09:36 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:09 | 09:36 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:09 | 09:36 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:09 | 09:36 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(4) | 10:10 | 09:26 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4212 | 10:10 | 09:26 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:10 | 09:26 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:10 | 09:26 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4250 | 10:10 | 09:26 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8353 | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3924 | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(4) | 10:12 | 09:48 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:12 | 09:48 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | El Al | LY4629 | 10:12 | 09:48 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3922 | 10:12 | 09:48 | 上陸した |
| Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:12 | 09:48 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6600 expand_more(6) | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Aer Lingus | EI5181 | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8305 | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7964 | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL5871 | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3952 | 10:14 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4336 | 10:14 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 10:15 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3865 | 10:15 | 遅延 | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 10:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2064 expand_more(2) | 10:18 | 09:43 | 上陸した |
| Miami (MIA) | GOL | G36348 | 10:18 | 09:43 | 上陸した |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7611 | 10:18 | 09:43 | 上陸した |
| Portsmouth (PSM) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1981 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4193 | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3986 | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3815 | 10:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3274 | 10:20 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(6) | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8409 | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4062 | 10:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4178 | 10:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 10:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3312 | 10:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5853 expand_more(1) | 10:25 | 09:52 | 上陸した |
| New York (LGA) | El Al | LY4560 | 10:25 | 09:52 | 上陸した |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1008 | 10:26 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4593 | 10:27 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 10:29 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 10:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2780 expand_more(1) | 10:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 10:31 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2511 | 10:33 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA499 | 10:36 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 | 10:40 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL5853 | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4045 | 10:43 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:43 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2121 | 10:47 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(2) | 10:48 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 10:48 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2894 | 10:48 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 expand_more(5) | 10:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5227 | 10:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8416 | 10:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL5497 | 10:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4141 | 10:49 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 10:49 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3261 | 10:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5592 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5592 | 11:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4098 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3876 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(3) | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8324 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(8) | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5592 | 11:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5592 | 11:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93348 | 11:02 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 11:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2509 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air France | AF2258 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4041 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 11:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 11:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7607 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2842 | 11:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6450 expand_more(3) | 11:12 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8338 | 11:12 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR3989 | 11:12 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4382 | 11:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4202 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7058 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3578 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4663 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:19 | 遅延 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:19 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:24 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 | 11:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4505 expand_more(1) | 11:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7609 | 11:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5728 expand_more(2) | 11:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | El Al | LY4209 | 11:27 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:27 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(5) | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF8623 | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4094 | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | SAS | SK3341 | 11:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2380 | 11:33 | 予定 | |
| Madison (MSN) | American Eagle | AA4391 | 11:37 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 | 11:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 11:44 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 expand_more(2) | 11:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 11:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8396 | 11:44 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8692 | 11:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 11:55 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:58 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4408 | 11:59 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 | 11:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2731 | 12:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5767 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93512 | 12:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 12:03 | 予定 | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA802 | 12:07 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61282 | 12:07 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 | 12:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1050 | 12:13 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 12:14 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5081 | 12:15 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5712 | 12:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN324 | 12:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 | 12:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:18 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:19 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | JetBlue | B61264 | 12:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 | 12:21 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 12:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1809 | 12:38 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA109 | 12:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1669 | 12:43 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5101 | 12:45 | 予定 | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1367 | 12:48 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 | 12:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3998 | 12:50 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5836 | 12:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B6354 | 12:51 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 | 12:54 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 | 10:04 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4227 | 10:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD616 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7630 | 10:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9154 | 10:05 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4794 expand_more(1) | 10:06 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA5734 | 10:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 | 10:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA396 expand_more(1) | 10:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6402 | 10:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA479 expand_more(1) | 10:10 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3600 | 10:10 | キャンセル | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1653 | 10:12 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2358 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4184 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4529 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6296 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4263 | 10:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6523 | 10:15 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6401 | 10:15 | 予定 | |
| Bedford (BED) | JetBlue | B69100 | 10:15 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 10:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3058 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS4501 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1168 | 10:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2600 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7313 | 10:29 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62352 | 10:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61177 | 10:30 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5778 | 10:30 | 予定 | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B862 | 10:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA624 | 10:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6385 | 10:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 10:36 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6151 | 10:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6993 | 10:38 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 10:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | El Al | LY4129 | 10:39 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6791 | 10:39 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN806 | 10:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN790 | 10:40 | 予定 | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 | 10:42 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1853 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4532 | 10:45 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:48 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC769 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8374 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7150 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 10:51 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K219 | 10:55 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5031 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4207 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8980 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2469 | 10:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1625 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4494 | 11:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6869 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7372 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61487 | 11:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | El Al | LY4536 | 11:00 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1835 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2446 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 11:08 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 11:10 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61165 | 11:10 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 11:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | El Al | LY4630 | 11:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2942 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7353 | 11:10 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2151 | 11:12 | 予定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3131 | 11:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4530 | 11:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4617 | 11:17 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 11:18 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6762 | 11:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6765 | 11:21 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA504 | 11:23 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3322 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4103 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6510 | 11:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11:25 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5091 | 11:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6791 | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:30 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Tradewind Aviation | TJ435 | 11:30 | 予定 | |
| Quebec (YQB) | ATI Jet | CYO440 | 11:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61221 | 11:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5598 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11:35 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA7062 | 11:35 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 | 11:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 | 11:40 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 11:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA659 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9452 | 11:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 11:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61859 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5202 | 11:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3835 | 11:46 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6249 | 11:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42584 | 11:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY252 | 11:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 11:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4490 | 11:57 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7151 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3067 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5459 | 12:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 12:04 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 12:04 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1839 | 12:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3166 | 12:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 12:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4393 | 12:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(5) | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6133 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7115 | 12:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B6639 | 12:15 | 予定 | |
