Logan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2682 | 00:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61952 | 00:05 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6462 | 00:13 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL522 | 00:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL462 | 00:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA9936 | 00:35 | キャンセル | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1843 | 00:37 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6470 | 00:47 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1494 | 00:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 | 00:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2001 expand_more(3) | 01:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9013 | 01:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7330 | 01:11 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8307 | 01:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(1) | 01:14 | 00:52 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2091 | 01:14 | 00:52 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(5) | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3703 | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:20 | 00:56 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA425 | 01:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL474 | 01:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL474 | 01:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8388 | 05:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(1) | 05:19 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5887 | 05:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2445 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7474 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2656 | 05:58 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B650 | 06:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3217 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8271 | 06:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 expand_more(2) | 06:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 06:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4392 | 06:28 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1697 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6248 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | TAP Air Portugal | TP4434 | 06:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 expand_more(1) | 06:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF8905 | 06:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6488 expand_more(2) | 06:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1528 | 06:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4324 | 06:51 | 予定 | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36634 | 07:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(5) | 07:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5801 | 07:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 07:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1452 | 07:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4302 | 07:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5852 | 07:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4377 | 07:20 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 07:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8277 | 07:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07:25 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:25 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | JetBlue | B65175 | 07:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4200 | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 07:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:26 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR300 | 07:28 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | Airshare | XSR337 | 07:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6563 | 07:30 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 expand_more(2) | 07:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6054 | 07:35 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5561 | 07:35 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7000 | 07:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 07:35 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1550 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(3) | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:45 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 07:50 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7041 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65376 | 07:54 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:55 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(3) | 07:59 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5231 | 07:59 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8047 | 07:59 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:59 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6229 | 08:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA8870 | 08:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 08:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6198 expand_more(3) | 08:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5267 | 08:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8244 | 08:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4386 | 08:04 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 08:06 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 08:06 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8017 | 08:06 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:06 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(3) | 08:07 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:07 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6703 | 08:07 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN883 | 08:10 | 予定 | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:16 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 08:17 | 予定 | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:17 | 予定 | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:17 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6483 | 08:20 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:20 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(3) | 08:22 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:22 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6517 | 08:22 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(2) | 08:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8469 | 08:23 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4552 | 08:28 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 08:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 08:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:31 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1605 | 08:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:35 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61786 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5219 | 08:39 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4356 | 08:39 | 予定 | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 08:40 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61034 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8258 | 08:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA7170 | 08:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 08:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4552 | 08:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 08:43 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC8542 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8684 | 08:47 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 | 08:51 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:56 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 | 09:02 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 09:02 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61830 | 09:03 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 09:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD615 | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91978 | 09:09 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 | 09:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 | 09:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1548 | 09:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 | 09:19 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 | 09:21 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 | 09:25 | 予定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6724 | 09:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1186 | 09:29 | 予定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:29 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3346 | 01:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9515 | 05:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36287 | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3324 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6392 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3239 | 05:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3129 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 05:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN752 | 05:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN727 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 05:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6402 | 05:47 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA917 | 05:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA873 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6787 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6761 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7955 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4403 | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | TAP Air Portugal | TP4497 | 06:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3678 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4401 expand_more(7) | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7453 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9546 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4418 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7607 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5066 | 06:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 06:03 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5233 | 06:03 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2189 | 06:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7829 | 06:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4455 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4199 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:05 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 06:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7913 | 06:19 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61285 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6191 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA360 expand_more(3) | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 06:21 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7891 | 06:25 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 06:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4156 | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6493 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI7887 | 06:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4283 | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3346 | 06:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 06:35 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 06:45 | キャンセル | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7949 | 06:45 | キャンセル | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 06:45 | キャンセル | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4199 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 06:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS1781 | 06:50 | 予定 | |
