Logan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN892 | 00:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2682 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4734 | 00:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN459 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61318 expand_more(5) | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5010 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8515 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5703 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9512 | 00:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6470 | 00:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL474 | 00:21 | 予定 | |
| Cleveland (BKL) | Altius Aviation | STY543 | 00:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Summit Aviation | YEL94 | 00:34 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1843 | 00:36 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6462 | 00:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61952 | 00:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 | 00:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1494 | 01:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2001 | 01:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 | 01:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93086 | 01:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 | 01:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 | 05:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 | 05:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 | 05:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 05:32 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS255 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 | 05:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2656 | 05:58 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B650 | 06:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 | 06:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 | 06:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 | 06:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1697 | 06:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6248 | 06:34 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B68387 | 01:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36287 | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3324 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6392 | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3834 | 05:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9515 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3239 | 05:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3129 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 05:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN752 | 05:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN727 | 05:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1409 expand_more(1) | 05:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6402 | 05:47 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA873 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6787 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7913 | 06:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61285 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:00 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | TAP Air Portugal | TP4497 | 06:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3678 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93085 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4401 expand_more(7) | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7453 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9546 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4418 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7607 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5066 | 06:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 06:03 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2189 | 06:03 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(5) | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:06 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6761 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4403 | 06:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7855 | 06:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL675 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 06:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62255 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7829 | 06:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4455 | 06:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA360 expand_more(3) | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 06:21 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 06:21 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4156 | 06:25 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 06:28 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 06:28 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:28 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7891 | 06:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 06:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3346 | 06:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY250 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61333 | 06:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 06:35 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1462 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2555 | 07:00 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3814 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4396 | 07:00 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4435 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4505 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6493 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6687 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 | 07:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2770 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 | 07:03 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 07:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6397 | 07:10 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | JetBlue | B62229 | 07:10 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5596 | 07:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 | 07:10 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62041 | 07:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2631 | 07:19 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 | 07:20 | 予定 | |
Logan 空港 への、または Logan 空港 からのフライト
このページでは、Logan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
航空便遅延の補償
遅延、欠航、またはオーバーブッキングとなった航空便について、最大600ユーロの補償を受けられるか確認しましょう。以下にフライト情報を入力して、請求できるかどうかをご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
