Logan 空港 出発 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN725 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9515 | 05:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 05:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 05:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 05:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3163 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 05:30 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN999 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 05:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:45 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN857 | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:51 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 05:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 05:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1540 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4357 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4420 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7455 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9340 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4131 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2581 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5066 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6761 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7953 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 06:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4403 | 06:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | TAP Air Portugal | TP4497 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3313 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3321 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1569 | 06:06 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61073 | 06:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4633 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3324 expand_more(1) | 06:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7462 | 06:14 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5612 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7891 | 06:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 06:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 06:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6493 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI7887 | 06:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4283 | 06:20 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7933 | 06:25 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:25 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61207 expand_more(1) | 06:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7913 | 06:29 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61285 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 06:30 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7855 | 06:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 | 06:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7949 | 06:45 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 06:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 06:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3240 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6308 | 07:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B625 | 07:00 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6909 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6687 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7865 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3273 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7636 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7526 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Icelandair | FI7883 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4373 | 07:00 | 予定 | |
| Detroit (DET) | Vista America | VJA303 | 07:00 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6785 | 07:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2631 | 07:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN744 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4396 | 07:05 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:10 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | JetBlue | B62229 | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1591 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3421 | 07:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7349 | 07:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(4) | 07:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5235 | 07:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:12 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 07:15 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5596 | 07:15 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4385 | 07:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 07:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:20 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61877 | 07:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6791 | 07:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36248 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 07:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 07:24 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5438 | 07:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 07:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 | 07:25 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6249 | 07:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4470 | 07:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2906 | 07:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61833 | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 | 07:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2715 | 07:41 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA304 | 07:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:45 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ576 | 07:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:45 | キャンセル | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2111 | 07:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 | 07:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 | 07:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6669 | 07:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 | 07:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 | 07:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
