Logan 空港 の TAP Air Portugal - BOS
TAP Air Portugal が Logan 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | フライトを見る |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 22 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 17 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 1 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 17 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 30 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | フライトを見る |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 21 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 16 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 33 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | フライトを見る |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 18 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 21 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 30 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 27 | フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 13 | フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 16 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 31 | フライトを見る |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 3 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 26 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Logan 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Logan 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。