Logan 空港 の Virgin Atlantic - BOS
Virgin Atlantic が Logan 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 19 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 76 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 17 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 2 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 46 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 21 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 18 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 29 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 43 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 19 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 48 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 29 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 55 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 48 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 17 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 38 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 17 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 37 | フライトを見る |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 21 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 34 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 30 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 24 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 8 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する Logan 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Atlantic が運航する Logan 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。