Logan 空港 の WestJet - BOS
WestJet が発着する Logan 空港 のターミナルは?
WestJet 便は通常、Logan 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
WestJet が Logan 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 26 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 3 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 44 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 5 | フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 43 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 71 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | フライトを見る |
WestJet が運航する Logan 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
WestJet が運航する Logan 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。