Logan 空港 到着 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1856 expand_more(1) | 05:41 | 17:09 | 上陸した |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65165 | 05:41 | 17:09 | 上陸した |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 05:43 | 17:19 | 上陸した |
| Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3839 | 05:43 | 17:19 | 上陸した |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62630 expand_more(1) | 05:43 | 遅延 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3912 | 05:43 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6170 expand_more(7) | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5145 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7411 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8360 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2428 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7930 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3885 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8912 | 05:44 | 17:14 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(2) | 05:45 | 17:21 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4054 | 05:45 | 17:21 | 上陸した |
| San Juan (SJU) | KLM | KL6985 | 05:45 | 17:21 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 05:50 | 17:43 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT6275 | 05:50 | 17:43 | 上陸した |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B865 | 05:50 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2563 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5793 | 05:50 | 遅延 | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8116 | 05:50 | 遅延 | |
| Charlotte Amalie (STT) | Delta Air Lines | DL407 expand_more(1) | 05:53 | 17:38 | 上陸した |
| Charlotte Amalie (STT) | KLM | KL7275 | 05:53 | 17:38 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 05:56 | 17:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1323 | 05:56 | 17:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4495 | 05:56 | 17:26 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2795 | 05:56 | 17:26 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8696 expand_more(1) | 06:02 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8138 | 06:02 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK81 expand_more(4) | 06:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4005 | 06:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66901 | 06:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5081 | 06:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9146 | 06:05 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1507 expand_more(1) | 06:06 | 17:24 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6390 | 06:06 | 17:24 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA651 | 06:06 | 17:53 | 上陸した |
| Philipsburg (SXM) | JetBlue | B61978 expand_more(1) | 06:09 | 遅延 | |
| Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR3871 | 06:09 | 遅延 | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 06:10 | 遅延 | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7391 | 06:10 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1776 expand_more(2) | 06:13 | 17:40 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6805 | 06:13 | 17:40 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2386 | 06:13 | 17:40 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5638 expand_more(2) | 06:15 | 17:36 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF2071 | 06:15 | 17:36 | 上陸した |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3554 | 06:15 | 17:36 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62052 expand_more(6) | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5301 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7670 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA8366 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2348 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7814 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4117 | 06:18 | 17:51 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1828 expand_more(2) | 06:19 | 17:48 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9549 | 06:19 | 17:48 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2778 | 06:19 | 17:48 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS390 expand_more(3) | 06:23 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9283 | 06:23 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6498 | 06:23 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2144 | 06:23 | 遅延 | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61500 expand_more(1) | 06:24 | 17:46 | 上陸した |
| Daytona Beach (DAB) | Qatar Airways | QR4078 | 06:24 | 17:46 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5826 expand_more(8) | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4549 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6838 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8683 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4200 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6548 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3950 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4611 | 06:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7674 | 06:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6288 expand_more(3) | 06:27 | 17:45 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8364 | 06:27 | 17:45 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2312 | 06:27 | 17:45 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7866 | 06:27 | 17:45 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
| New York (LGA) | El Al | LY4560 | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3669 | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
| New York (LGA) | WestJet | WS5525 | 06:27 | 17:59 | 上陸した |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5221 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65936 | 06:30 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA3416 expand_more(2) | 06:31 | 遅延 | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6891 | 06:31 | 遅延 | |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9244 | 06:31 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1701 | 06:32 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3810 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9453 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7240 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7784 | 06:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8902 | 06:35 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK309 | 06:39 | 遅延 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(3) | 06:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 06:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 06:42 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4045 | 06:42 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL626 expand_more(2) | 06:43 | 遅延 | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5082 | 06:43 | 遅延 | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4180 | 06:43 | 遅延 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5682 expand_more(3) | 06:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air France | AF8953 | 06:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4182 | 06:43 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3335 | 06:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6618 expand_more(5) | 06:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5016 | 06:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8349 | 06:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2174 | 06:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 06:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1452 | 06:48 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5793 | 06:48 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6908 expand_more(2) | 06:49 | 遅延 | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2093 | 06:49 | 遅延 | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3800 | 06:49 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1035 | 06:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 expand_more(6) | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7104 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7887 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2022 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8833 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1085 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7450 | 06:57 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61354 expand_more(3) | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA8356 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2146 | 06:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3965 | 06:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI137 expand_more(4) | 06:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6137 | 06:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6033 | 06:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66817 | 06:59 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR6203 | 06:59 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4724 expand_more(2) | 07:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6846 | 07:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | Qatar Airways | QR9582 | 07:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5706 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF3721 | 07:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2148 expand_more(2) | 07:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4518 | 07:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2310 | 07:07 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3324 | 07:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2591 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2838 | 07:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8027 | 07:10 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5789 | 07:14 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5627 | 07:15 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B622 expand_more(4) | 07:15 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5191 | 07:15 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA8372 | 07:15 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2454 | 07:15 | 遅延 | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3846 | 07:15 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62370 expand_more(4) | 07:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5149 | 07:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7772 | 07:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2132 | 07:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4137 | 07:19 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5738 | 07:25 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2088 | 07:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6394 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA8401 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4593 expand_more(7) | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5133 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36379 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4296 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9397 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 07:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7479 | 07:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6278 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5163 | 07:39 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8388 | 07:39 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B68074 | 07:41 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8612 | 07:42 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM640 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA203 | 07:45 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1971 | 07:48 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62166 | 07:49 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA5928 | 07:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5680 | 07:51 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2256 | 07:51 | 予定 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4233 | 07:55 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5683 | 07:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1366 | 07:59 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX52 | 08:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 | 08:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA597 | 08:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1392 | 08:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL828 | 08:06 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6400 | 08:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1392 | 08:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6918 | 08:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5607 | 08:21 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5746 | 08:24 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62754 | 08:29 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2226 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2947 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL821 | 08:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2602 | 08:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL703 | 08:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6452 | 08:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5776 | 08:37 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5665 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1033 | 08:45 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B6496 | 08:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN987 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1074 | 08:51 | 予定 | |
| Broomfield (BJC) | ATI Jet | CYO220 | 08:53 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LEVEL | IB2625 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL2625 | 08:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2869 | 08:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61734 | 08:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5796 | 09:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 | 09:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62854 | 09:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL437 | 09:23 | 予定 | |
| Athens (AHN) | NetJets | EJA429 | 09:24 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4998 | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1707 | 09:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1520 | 09:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 | 09:32 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 | 09:37 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
