Logan 空港 到着 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:52 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8690 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 09:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:56 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 expand_more(1) | 09:58 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65719 | 09:58 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1651 | 10:05 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:08 | 09:34 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:08 | 09:34 | 上陸した |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:08 | 09:34 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:08 | 09:34 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(3) | 10:08 | 09:31 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:08 | 09:31 | 上陸した |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:08 | 09:31 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:08 | 09:31 | 上陸した |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA385 | 10:09 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(2) | 10:09 | 09:35 | 上陸した |
Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:09 | 09:35 | 上陸した |
Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:09 | 09:35 | 上陸した |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 10:13 | 09:46 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 10:14 | 10:04 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 10:14 | 10:04 | 上陸した |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 expand_more(1) | 10:14 | 09:57 | 上陸した |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65359 | 10:14 | 09:57 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 10:15 | 09:47 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 10:15 | 09:47 | 上陸した |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2378 | 10:15 | 09:47 | 上陸した |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(4) | 10:19 | 09:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7557 | 10:19 | 09:43 | 上陸した |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 10:19 | 09:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 10:19 | 09:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 10:19 | 09:43 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:20 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4283 expand_more(1) | 10:20 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6565 | 10:20 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3048 expand_more(1) | 10:24 | 09:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 10:24 | 09:56 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(2) | 10:29 | 10:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 10:29 | 10:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | SAS | SK3631 | 10:29 | 10:00 | 上陸した |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5141 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65717 | 10:30 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4380 expand_more(1) | 10:30 | 10:02 | 上陸した |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9618 | 10:30 | 10:02 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 10:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(3) | 10:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2022 | 10:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:31 | 予定 | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9313 | 10:31 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | American Eagle | AA4783 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Qatar Airways | QR2254 | 10:32 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | 遅延 | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(5) | 10:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8329 | 10:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 10:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7810 | 10:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3838 | 10:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4256 | 10:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Zenflight | XEN30 | 10:53 | 遅延 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65908 | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 10:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 10:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(7) | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4349 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3342 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7058 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3578 | 10:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1989 | 10:59 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65123 | 11:00 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(4) | 11:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Air France | AF2320 | 11:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 11:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 11:04 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 11:04 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:04 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:04 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65155 | 11:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7607 | 11:05 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR4061 | 11:05 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | TAP Air Portugal | TP4514 | 11:05 | 予定 | |
Worcester (ORH) | NetJets | EJA565 | 11:06 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61296 expand_more(4) | 11:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5103 | 11:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8327 | 11:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2392 | 11:14 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3904 | 11:14 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3978 | 11:15 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2300 | 11:18 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 expand_more(1) | 11:18 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65396 | 11:18 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65134 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5841 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air France | AF5905 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | KLM | KL6461 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | SAS | SK3607 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3775 | 11:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | WestJet | WS8217 | 11:20 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1545 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY4186 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Gulf Air | GF4154 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB4261 | 11:25 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8692 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8645 | 11:26 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 11:31 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 11:38 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8427 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2156 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7854 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3977 | 11:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4352 | 11:40 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA482 | 11:42 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65921 | 11:42 | 予定 | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 expand_more(1) | 11:44 | 予定 | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65102 | 11:44 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2281 expand_more(1) | 11:47 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65732 | 11:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:49 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3557 | 11:49 | 予定 | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
White River (LEB) | JetBlue | B65399 | 11:53 | 予定 | |
Westhampton (FOK) | NetJets | EJA977 | 11:54 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65705 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | FAI rent-a-jet | IFA6413 | 11:55 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36231 | 11:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7611 | 11:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(2) | 11:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | SAS | SK3798 | 11:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2002 | 11:57 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 expand_more(7) | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5175 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7664 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8418 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2440 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5869 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4109 | 11:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4484 | 11:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | SAS | SK3320 | 11:59 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 12:01 | 遅延 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41443 | 12:01 | 遅延 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5612 | 12:02 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | ITA Airways | AZ4288 | 12:02 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3344 | 12:02 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 12:03 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 12:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL187 | 12:05 | 予定 | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6640 expand_more(3) | 12:14 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA8399 | 12:14 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2144 | 12:14 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3818 | 12:14 | 予定 | |
Saranac Lake (SLK) | Tradewind Aviation | TJ95 | 12:14 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3535 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:15 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B62184 | 12:17 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:20 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 12:21 | 予定 | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1852 | 12:22 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 12:23 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 | 12:23 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:24 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 12:25 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 | 12:25 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:27 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:31 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Tradewind Aviation | TJ388 | 12:33 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6762 | 12:34 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 | 12:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 12:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 12:40 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3561 | 12:40 | 予定 | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 12:43 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2301 | 12:46 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5595 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:51 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 01:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 01:09 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 01:10 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA307 | 01:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 | 01:16 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 01:16 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA566 | 01:18 | 予定 | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 01:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:23 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 | 01:28 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL243 | 01:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 | 01:35 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 | 01:38 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 | 01:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ614 | 01:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 01:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 01:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 01:47 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2178 | 01:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5598 | 01:48 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 01:50 | 予定 | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1014 | 01:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 | 01:51 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!