Logan 空港 到着 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS306 expand_more(3) | 05:05 | 16:28 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7471 | 05:05 | 16:28 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6626 | 05:05 | 16:28 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2967 | 05:05 | 16:28 | 上陸した |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA636 | 05:06 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6618 expand_more(5) | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5016 | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8349 | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2174 | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1450 | 05:08 | 17:00 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 05:09 | 17:00 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF8954 | 05:09 | 17:00 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6510 | 05:09 | 17:00 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1783 expand_more(2) | 05:10 | 16:39 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9440 | 05:10 | 16:39 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8302 | 05:10 | 16:39 | 上陸した |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1880 expand_more(2) | 05:10 | 流用 | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65173 | 05:10 | 流用 | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65173 | 05:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 05:13 | 16:22 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9011 | 05:13 | 16:22 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8229 | 05:13 | 16:22 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1148 expand_more(4) | 05:14 | 16:50 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1916 | 05:14 | 16:50 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | GOL | G36489 | 05:14 | 16:50 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4884 | 05:14 | 16:50 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9456 | 05:14 | 16:50 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2493 expand_more(1) | 05:15 | 16:52 | 上陸した |
| Washington (DCA) | British Airways | BA2495 | 05:15 | 16:52 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5819 expand_more(3) | 05:15 | 16:53 | 上陸した |
| New York (LGA) | Air France | AF2222 | 05:15 | 16:53 | 上陸した |
| New York (LGA) | KLM | KL5004 | 05:15 | 16:53 | 上陸した |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS5404 | 05:15 | 16:53 | 上陸した |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3181 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65977 | 05:20 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B6274 expand_more(1) | 05:22 | 遅延 | |
| Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3801 | 05:22 | 遅延 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL816 expand_more(2) | 05:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF8906 | 05:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL7064 | 05:22 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 05:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA1913 | 05:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62166 expand_more(3) | 05:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5253 | 05:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2488 | 05:23 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4175 | 05:23 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA124 | 05:24 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | Delta Air Lines | DL1761 | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(2) | 05:26 | 16:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2087 | 05:26 | 16:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7786 | 05:26 | 16:50 | 上陸した |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62554 expand_more(2) | 05:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2059 | 05:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3974 | 05:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1680 expand_more(4) | 05:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4917 | 05:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36191 | 05:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8210 | 05:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2683 | 05:29 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6172 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3849 | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4718 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1820 | 05:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9493 | 05:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL7068 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2595 expand_more(5) | 05:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3125 | 05:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2986 | 05:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6431 | 05:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 05:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4252 | 05:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 expand_more(2) | 05:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air France | AF8902 | 05:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7424 | 05:32 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1413 | 05:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5606 expand_more(3) | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6723 | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3304 | 05:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 05:38 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62322 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5191 | 05:40 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA8372 | 05:40 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2452 | 05:40 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3993 | 05:40 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8920 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9453 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7240 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7784 | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8902 | 05:40 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1856 expand_more(1) | 05:41 | 予定 | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65165 | 05:41 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B61596 expand_more(1) | 05:42 | 遅延 | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR3896 | 05:42 | 遅延 | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6256 expand_more(3) | 05:46 | 16:58 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA8352 | 05:46 | 16:58 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | TAP Air Portugal | TP4500 | 05:46 | 16:58 | 上陸した |
| Bozeman (BZN) | Turkish Airlines | TK8958 | 05:46 | 16:58 | 上陸した |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B865 | 05:50 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7669 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5793 | 05:50 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8116 | 05:50 | 予定 | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA853 | 05:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN403 | 05:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3391 | 06:00 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | JetBlue | B61978 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Qatar Airways | QR3923 | 06:00 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA501 | 06:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8696 expand_more(3) | 06:01 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Emirates | EK5796 | 06:01 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8015 | 06:01 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8095 | 06:01 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 expand_more(2) | 06:02 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9379 | 06:02 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7720 | 06:02 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3489 expand_more(1) | 06:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7218 | 06:04 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1776 expand_more(2) | 06:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6805 | 06:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8058 | 06:07 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD2345 expand_more(1) | 06:07 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7391 | 06:07 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL8 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8476 | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9108 | 06:10 | 予定 | |
| Hayden (HDN) | JetBlue | B62628 | 06:14 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 06:14 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL7065 | 06:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5725 expand_more(3) | 06:15 | キャンセル | |
| New York (LGA) | KLM | KL7060 | 06:15 | キャンセル | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3669 | 06:15 | キャンセル | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5535 | 06:15 | キャンセル | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2107 expand_more(1) | 06:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7737 | 06:19 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2926 expand_more(1) | 06:22 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4469 | 06:22 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5249 | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2490 | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4044 | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4506 | 06:24 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8924 | 06:24 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5798 | 06:27 | 予定 | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B6474 | 06:28 | 予定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5221 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL617 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1390 | 06:31 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61478 | 06:34 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61354 | 06:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA961 | 06:48 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1362 | 06:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL518 | 06:49 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 06:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI137 | 06:50 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI631 | 06:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6452 | 06:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5682 | 06:51 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1347 | 06:52 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1156 | 06:54 | キャンセル | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL626 | 06:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA253 | 06:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5706 | 06:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1740 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4724 | 07:04 | キャンセル | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA688 | 07:06 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2356 | 07:06 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62184 | 07:10 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8610 | 07:12 | 予定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA801 | 07:12 | 遅延 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5787 | 07:14 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5793 | 07:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5738 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2184 | 07:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6688 | 07:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1828 | 07:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2311 | 07:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6394 | 07:29 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5809 | 07:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5680 | 07:31 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62754 | 07:33 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B622 | 07:34 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1971 | 07:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2591 | 07:34 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
