Logan 空港 到着 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Private Jet Center | PJC65 | 01:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61118 expand_more(5) | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5022 | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8292 | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3931 | 01:50 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4468 | 01:50 | 予定 | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9823 | 01:50 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(3) | 01:52 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Air France | AF2341 | 01:52 | 予定 | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3304 | 01:52 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2060 | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5762 expand_more(5) | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Air France | AF2393 | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6969 | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3584 | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4308 | 01:52 | 予定 | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7629 | 01:52 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(3) | 01:53 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF2569 | 01:53 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | SAS | SK3330 | 01:53 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3554 | 01:53 | 予定 | |
Plymouth (PYM) | NetJets | EJA749 | 01:54 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4987 | 01:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2778 | 01:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 expand_more(3) | 01:55 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3337 | 01:55 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4238 | 01:55 | 遅延 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8205 | 01:55 | 遅延 | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5873 expand_more(2) | 01:56 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | British Airways | BA6522 | 01:56 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR2566 | 01:56 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65158 | 01:58 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 expand_more(3) | 01:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | KLM | KL5179 | 01:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | SAS | SK3798 | 01:59 | 予定 | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3425 | 01:59 | 予定 | |
Newark (EWR) | NetJets | EJA262 | 02:00 | 予定 | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61282 expand_more(8) | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5239 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | British Airways | BA8374 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8370 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2059 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Icelandair | FI7882 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR4001 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4464 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Turkish Airlines | TK8560 | 02:04 | 13:33 | 上陸した |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 expand_more(4) | 02:05 | 13:40 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8307 | 02:05 | 13:40 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 02:05 | 13:40 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3926 | 02:05 | 13:40 | 上陸した |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4492 | 02:05 | 13:40 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA558 expand_more(1) | 02:07 | 13:47 | 上陸した |
Denver (DEN) | ITA Airways | AZ4388 | 02:07 | 13:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL862 expand_more(2) | 02:10 | 13:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6841 | 02:10 | 13:47 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6116 | 02:10 | 13:47 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 02:10 | 13:53 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | KLM | KL7447 | 02:10 | 13:53 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3316 | 02:10 | 13:53 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2001 | 02:10 | 13:53 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 02:10 | 13:43 | 上陸した |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K214 | 02:14 | 13:55 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 02:15 | 13:17 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Air France | AF3578 | 02:15 | 13:17 | 上陸した |
Dublin (DUB) | KLM | KL6092 | 02:15 | 13:17 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2323 expand_more(3) | 02:15 | 13:58 | 上陸した |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7100 | 02:15 | 13:58 | 上陸した |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1356 | 02:15 | 13:58 | 上陸した |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ4399 | 02:15 | 13:58 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(3) | 02:16 | 予定 | |
New York (LGA) | KLM | KL7001 | 02:16 | 予定 | |
New York (LGA) | SAS | SK3858 | 02:16 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7788 | 02:16 | 予定 | |
Hilton Head (HHH) | NetJets | EJA636 | 02:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(4) | 02:18 | 14:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air France | AF8962 | 02:18 | 14:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | KLM | KL5472 | 02:18 | 14:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | SAS | SK3582 | 02:18 | 14:00 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4137 | 02:18 | 14:00 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B61080 | 02:20 | 13:35 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF2527 | 02:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL5351 | 02:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | SAS | SK3347 | 02:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66769 | 02:20 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3081 expand_more(1) | 02:24 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65367 | 02:24 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 02:27 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4010 | 02:27 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 expand_more(1) | 02:28 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65943 | 02:28 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8608 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9617 | 02:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | TAP Air Portugal | TP8267 | 02:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8122 | 02:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 expand_more(4) | 02:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8405 | 02:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2184 | 02:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1538 | 02:32 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 02:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(4) | 02:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air France | AF5974 | 02:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | KLM | KL7463 | 02:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3332 | 02:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3175 | 02:32 | 予定 | |
New Bedford (EWB) | Cape Air | 9K3661 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5249 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8372 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2488 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7952 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4025 | 02:35 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4506 | 02:35 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5849 expand_more(3) | 02:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | KLM | KL6759 | 02:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3779 | 02:37 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | WestJet | WS8006 | 02:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61354 expand_more(4) | 02:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8326 | 02:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 02:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3849 | 02:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4278 | 02:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA800 expand_more(2) | 02:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6392 | 02:39 | 予定 | |
Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4421 | 02:39 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4337 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | Iberia | IB4349 | 02:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8029 | 02:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6139 | 02:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB6031 | 02:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66833 | 02:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA399 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2085 | 02:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7480 | 02:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4460 | 02:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(4) | 02:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Air France | AF2501 | 02:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5405 | 02:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3353 | 02:40 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2376 | 02:40 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 expand_more(1) | 02:41 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7010 | 02:41 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 expand_more(6) | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2244 | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4193 | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7457 | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3986 | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3323 | 02:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2327 | 02:45 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6352 expand_more(3) | 02:51 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8294 | 02:51 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4050 | 02:51 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4518 | 02:51 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1410 expand_more(2) | 02:53 | 遅延 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36046 | 02:53 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4717 | 02:53 | 遅延 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2437 | 02:55 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 02:55 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5592 expand_more(5) | 02:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Air France | AF3467 | 02:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | KLM | KL7459 | 02:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3325 | 02:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4200 | 02:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS8435 | 02:56 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 expand_more(5) | 02:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF2428 | 02:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | KLM | KL5765 | 02:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3346 | 02:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4280 | 02:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | WestJet | WS7037 | 02:59 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4125 | 03:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3883 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | British Airways | BA5760 | 03:00 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7916 | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB347 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4263 | 03:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3289 | 03:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF334 | 03:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 03:05 | 予定 | |
Lexington (LEX) | NetJets | EJA764 | 03:06 | 予定 | |
London (LGW) | JetBlue | B61926 | 03:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1152 | 03:08 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B622 | 03:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5805 | 03:10 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 | 03:13 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1047 | 03:13 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5826 | 03:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2700 | 03:14 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5742 | 03:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA849 | 03:18 | 予定 | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1876 | 03:19 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6652 | 03:20 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 03:23 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7141 | 03:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1257 | 03:24 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 03:25 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX54 | 03:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | JetBlue | B62260 | 03:26 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 03:26 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS358 | 03:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 | 03:30 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI135 | 03:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA65 expand_more(3) | 03:32 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC3919 | 01:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN9026 | 01:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH7967 | 01:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 03:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK927 | 03:35 | 予定 | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B668 | 03:39 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS157 | 03:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL400 | 03:42 | 予定 | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA4305 | 03:43 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 03:45 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 | 03:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA922 | 03:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 | 03:49 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1838 | 03:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA567 | 03:49 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B62084 | 03:51 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61316 | 03:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1669 | 03:56 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA705 | 03:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6434 | 03:57 | 予定 | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 03:58 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 03:58 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC770 | 03:59 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH422 | 04:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA977 | 04:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS249 | 04:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5798 | 04:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1171 | 04:05 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 | 04:08 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 | 04:09 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4628 | 04:12 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1680 | 04:12 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL657 | 04:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1726 | 04:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA225 | 04:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5727 | 04:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL459 | 04:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B656 | 04:28 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6318 | 04:29 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL257 | 04:30 | 遅延 | |
Santiago (STI) | JetBlue | B62924 | 04:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 | 04:37 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5600 | 04:37 | 予定 | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B62606 | 04:38 | 予定 | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1034 | 04:38 | 予定 | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL241 | 04:40 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN528 | 04:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL113 | 04:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU729 | 04:40 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5780 | 04:44 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2593 | 04:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3090 | 04:49 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2947 | 04:51 | 予定 | |
New Haven (HVN) | NetJets | EJA117 | 04:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA12 | 04:55 | 予定 | |
Key West (EYW) | JetBlue | B62064 | 04:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL726 | 04:57 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3181 | 05:00 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3261 | 05:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5841 | 05:01 | 予定 | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1006 | 05:02 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1262 | 05:02 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62896 | 05:04 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4569 | 05:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS306 | 05:08 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA213 | 05:10 | 予定 | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1880 | 05:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6560 | 05:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2647 | 05:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2558 | 05:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1783 | 05:12 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1840 | 05:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2038 | 05:13 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6300 | 05:13 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4708 | 05:15 | 予定 | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K70 | 05:18 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6862 | 05:18 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA771 | 05:18 | 予定 | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 | 05:19 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1401 | 05:23 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5819 | 05:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1158 | 05:26 | 予定 | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1856 | 05:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN996 | 05:35 | 予定 | |
Houston (DWH) | NetJets | EJA778 | 05:36 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2563 | 05:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 05:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH424 | 05:40 | キャンセル | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1622 | 05:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS390 | 05:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1933 | 05:44 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 | 05:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6288 | 05:46 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!