Logan 空港 到着 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:50 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94834 | 07:52 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(3) | 07:53 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 07:53 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7864 | 07:53 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4324 | 07:53 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3121 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65994 | 07:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92168 | 07:59 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5081 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65714 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2782 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 08:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA8870 | 08:00 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | JetBlue | B696 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Aer Lingus | EI5195 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | El Al | LY8551 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Etihad Airways | EY8344 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | TAP Air Portugal | TP4432 | 08:00 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:03 | 07:31 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4130 | 08:03 | 07:31 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:03 | 07:31 | 上陸した |
Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:03 | 07:31 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 expand_more(4) | 08:03 | 07:45 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2358 | 08:03 | 07:45 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7834 | 08:03 | 07:45 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5892 | 08:03 | 07:45 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1544 | 08:03 | 07:45 | 上陸した |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6540 expand_more(6) | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5365 | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8426 | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7824 | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5493 | 08:05 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4270 | 08:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA554 expand_more(1) | 08:11 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 08:11 | 予定 | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:18 | 07:48 | 上陸した |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:18 | 07:48 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:18 | 07:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:18 | 07:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:18 | 07:56 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 08:20 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5800 expand_more(4) | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | ITA Airways | AZ3445 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA8771 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 08:23 | 08:04 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:23 | 08:04 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 08:23 | 08:04 | 上陸した |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 08:26 | 07:59 | 上陸した |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 08:26 | 07:59 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 08:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4552 | 08:27 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 08:27 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 08:28 | 08:02 | 上陸した |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 08:29 | 予定 | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 08:29 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 expand_more(6) | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8581 | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8319 | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2164 | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7900 | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 08:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 08:33 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1597 | 08:37 | 予定 | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:37 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 08:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 08:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7916 | 08:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 08:42 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:42 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 08:43 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | ITA Airways | AZ4285 | 08:43 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 08:43 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 08:43 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3779 | 08:45 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 08:47 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY8590 | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8440 | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:54 | 予定 | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:57 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 08:58 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1836 | 08:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3322 | 09:00 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2121 expand_more(1) | 09:01 | キャンセル | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65709 | 09:01 | キャンセル | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1805 | 09:03 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61652 expand_more(6) | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7668 | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2340 | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7816 | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5489 | 09:04 | 予定 | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4472 | 09:04 | 予定 | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8246 | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2230 | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 09:05 | 予定 | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4402 | 09:05 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 expand_more(1) | 09:08 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65729 | 09:08 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 09:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 09:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 09:09 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4214 | 09:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(4) | 09:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4176 | 09:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 09:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 09:09 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2273 | 09:09 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8435 | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5881 | 09:10 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8549 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5877 | 09:10 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 09:10 | 予定 | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:14 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1427 | 09:15 | 予定 | |
Oxford (OXC) | Vista America | VJA309 | 09:15 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5101 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65966 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(6) | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5309 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8392 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2418 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL5895 | 09:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4284 | 09:26 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2010 | 09:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 09:26 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4594 | 09:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(2) | 09:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:34 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 09:34 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:34 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:34 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65151 | 09:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 | 09:35 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 | 09:40 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:42 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4217 | 09:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4106 | 09:49 | 予定 | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 | 09:51 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 | 09:55 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 | 09:57 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 | 09:58 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5610 | 09:59 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 | 10:04 | 予定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 | 10:05 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 | 10:07 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:08 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 | 10:08 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 10:14 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 | 10:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 | 10:14 | 予定 | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 | 10:16 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 10:18 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 | 10:20 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4283 | 10:20 | 遅延 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 10:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 | 10:31 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 | 10:34 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | 予定 | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 10:40 | 予定 | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41151 | 10:41 | 予定 | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 | 10:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 | 10:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3287 | 10:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 | 10:54 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 10:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 | 10:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK1724 | 10:58 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 | 10:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 | 10:59 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 | 10:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 11:05 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 | 11:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3223 | 11:06 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA804 | 11:06 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 | 11:10 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 | 11:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN171 | 11:15 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 | 11:18 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:19 | 予定 | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 | 11:20 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 | 11:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 11:26 | 予定 | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 | 11:27 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC768 | 11:28 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1196 | 11:31 | 予定 | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 11:31 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 | 11:31 | 予定 | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 | 11:31 | 予定 | |
Stuart (SUA) | ATI Jet | CYO420 | 11:34 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3673 | 11:35 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 11:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 | 11:40 | 予定 | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3141 | 11:40 | 予定 | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 | 11:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:44 | 予定 | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 11:44 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!