Logan 空港 出発 (BOS)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1821 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2568 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2175 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 06:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 06:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6821 expand_more(2) | 06:00 | キャンセル | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 06:00 | キャンセル | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4349 | 06:00 | キャンセル | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2473 | 06:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61877 | 06:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2221 | 06:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 06:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62677 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5164 | 06:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2333 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6858 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1755 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3033 | 06:01 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5638 | 06:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 | 06:10 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6273 | 06:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2260 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4146 | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2317 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2047 | 06:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7955 | 06:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 06:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4469 | 06:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4650 | 06:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 | 06:15 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 06:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6401 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7941 | 06:30 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4341 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61037 expand_more(3) | 06:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2419 | 06:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7847 | 06:30 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4287 | 06:30 | キャンセル | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61941 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4517 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4443 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN833 | 06:30 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6785 | 06:35 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5827 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3136 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1328 expand_more(1) | 06:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7315 | 06:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8435 | 06:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 | 07:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1608 | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4551 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6222 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 07:00 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 07:00 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B62033 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3860 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP4439 | 07:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5805 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5513 | 07:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6495 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61555 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4281 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:05 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2652 | 07:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:05 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61007 expand_more(1) | 07:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 07:09 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6257 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | TAP Air Portugal | TP4499 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1243 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7526 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4534 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 07:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 07:15 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1799 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL5860 | 07:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2488 | 07:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1416 | 07:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 07:20 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 07:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 | 07:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B691 | 07:31 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Delta Air Lines | DL1768 | 07:31 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1004 | 07:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 | 07:40 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B625 | 07:55 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 07:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1458 | 07:55 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1721 | 08:00 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2096 | 08:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4399 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B665 | 08:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6311 | 08:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 | 08:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6851 | 08:00 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1973 | 08:00 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5803 | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN256 | 08:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Vista America | VJA549 | 08:00 | 予定 | |
| Key West (EYW) | JetBlue | B62063 | 08:04 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Logan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
