Logan Airport avganger (BOS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA4632 | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2196 expand_more(5) | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2971 | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5590 | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3965 | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6805 | 03.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3273 | 03.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5837 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5126 | 03.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3423 | 03.30 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7392 | 03.30 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5665 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Air France | AF5897 | 03.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | ITA Airways | AZ4289 | 03.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6918 | 03.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3977 | 03.35 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4295 | 03.35 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3031 expand_more(1) | 03.37 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65186 | 03.37 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5611 expand_more(1) | 03.38 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65376 | 03.38 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2060 expand_more(1) | 03.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6400 | 03.39 | planlagt | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA3562 | 03.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL776 expand_more(5) | 03.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM3166 | 03.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | KLM | KL5184 | 03.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3923 | 03.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6447 | 03.41 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2329 | 03.41 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1407 | 03.45 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA254 | 03.48 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA254 | 03.48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(4) | 03.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air France | AF8845 | 03.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | KLM | KL6500 | 03.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3313 | 03.54 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS1834 | 03.54 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1439 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3726 | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5144 | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3979 | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6759 | 03.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS5347 | 03.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6233 expand_more(4) | 03.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8292 | 03.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2229 | 03.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7969 | 03.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 03.59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 03.59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL7241 | 03.59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3311 | 03.59 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2403 | 03.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2616 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6275 | 04.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6526 | 04.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9386 | 04.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7894 | 04.00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3408 | 04.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6391 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5292 | 04.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8423 | 04.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2475 | 04.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7849 | 04.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2039 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8803 | 04.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
New York (LGA) | ITA Airways | AZ3530 | 04.00 | planlagt | |
New York (LGA) | KLM | KL6308 | 04.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3013 | 04.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 04.00 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5098 | 04.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8382 | 04.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 04.05 | planlagt | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7915 | 04.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM705 | 04.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | KLM | KL7208 | 04.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 04.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS3446 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5638 expand_more(5) | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF8807 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | ITA Airways | AZ4287 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5042 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3309 | 04.05 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2429 | 04.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62619 expand_more(3) | 04.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY8396 | 04.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2024 | 04.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | Icelandair | FI7939 | 04.07 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5331 expand_more(1) | 04.12 | avbrutt | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65166 | 04.12 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4547 | 04.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61355 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8372 | 04.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 04.15 | planlagt | |
Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 04.15 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5631 | 04.16 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5757 expand_more(4) | 04.17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF7918 | 04.17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL5176 | 04.17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3969 | 04.17 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2157 | 04.17 | planlagt | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6507 expand_more(3) | 04.19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8404 | 04.19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 04.19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7911 | 04.19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6451 expand_more(6) | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5174 | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7371 | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8244 | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2435 | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7817 | 04.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4337 | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL399 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8794 | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6421 | 04.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4213 | 04.20 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | JetBlue | B649 | 04.21 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS304 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 04.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5065 | 04.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4808 | 04.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2040 expand_more(2) | 04.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2082 | 04.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6022 | 04.27 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1837 expand_more(1) | 04.28 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65159 | 04.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6319 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5258 | 04.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Etihad Airways | EY8297 | 04.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7893 | 04.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4421 | 04.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL112 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF3637 | 04.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL6015 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL318 expand_more(6) | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1014 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3159 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7396 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6811 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3070 | 04.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY8 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB348 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5854 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8535 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4264 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5648 | 04.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6887 | 04.30 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA217 | 04.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1606 expand_more(1) | 04.33 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 04.33 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8695 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | TAP Air Portugal | TP8021 | 04.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8471 | 04.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6915 expand_more(1) | 04.36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | TAP Air Portugal | TP4425 | 04.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61237 expand_more(4) | 04.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5308 | 04.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8243 | 04.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2417 | 04.36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7845 | 04.36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1379 expand_more(2) | 04.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4720 | 04.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9345 | 04.40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4430 | 04.40 | planlagt | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1859 expand_more(1) | 04.41 | planlagt | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65996 | 04.41 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2127 | 04.44 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3615 | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6095 | 04.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 04.45 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2331 expand_more(1) | 04.46 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65983 | 04.46 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7011 expand_more(1) | 04.47 | planlagt | |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65722 | 04.47 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV445 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6509 expand_more(6) | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Aer Lingus | EI5152 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8369 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7935 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3892 | 04.50 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4483 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62185 expand_more(6) | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5220 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8261 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2217 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7839 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3851 | 04.50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 04.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B61317 expand_more(5) | 04.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI5371 | 04.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8377 | 04.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2369 | 04.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3908 | 04.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4251 | 04.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA800 | 04.57 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62783 | 04.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1850 | 05.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4455 | 05.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 | 05.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5721 | 05.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ615 | 05.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61417 | 05.05 | avbrutt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2782 | 05.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5648 | 05.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX55 | 05.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1319 | 05.06 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6845 | 05.14 | planlagt | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62467 | 05.15 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5619 | 05.15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1673 | 05.15 | planlagt | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ535 | 05.15 | planlagt | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1037 | 05.16 | avbrutt | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4585 | 05.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF333 | 05.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6777 | 05.20 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2946 | 05.25 | planlagt | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1007 | 05.27 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5718 | 05.28 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2837 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(13) | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5142 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5142 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8368 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8368 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7931 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7931 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3817 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3817 | 05.29 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 04.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 05.29 | planlagt | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL186 | 05.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI132 | 05.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2474 | 05.31 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 | 05.35 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5211 | 05.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2093 | 05.36 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK928 | 05.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1432 | 05.41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS389 | 05.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5843 | 05.45 | planlagt | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K71 | 05.45 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1843 | 05.48 | planlagt | |
Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1881 | 05.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 | 05.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH423 | 05.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN784 | 05.50 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4580 | 05.56 | planlagt | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2351 | 05.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1098 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5831 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 | 06.03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2464 | 06.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5616 | 06.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6247 | 06.09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4404 | 06.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP218 | 06.10 | planlagt | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3051 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1578 | 06.11 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 | 06.11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1401 | 06.13 | planlagt | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61955 | 06.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 | 06.19 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2562 | 06.20 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5795 | 06.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6697 | 06.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA333 | 06.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6197 | 06.29 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 | 06.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6733 | 06.30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1623 | 06.30 | planlagt | |
Massena (MSS) | Quest Diagnostics | 4B866 | 06.30 | planlagt | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K217 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS819 | 06.32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6187 | 06.33 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI134 | 06.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8611 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B61620 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL242 | 06.40 | planlagt | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1861 | 06.41 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1841 | 06.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL445 | 06.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1029 | 06.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1677 | 06.50 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5671 | 06.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL324 | 06.50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC757 | 06.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | JetBlue | B695 | 06.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL224 | 06.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL514 | 06.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | JetBlue | B6993 | 06.59 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4349 | 07.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5599 | 07.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5716 | 07.00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1773 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1308 | 07.04 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4641 | 07.05 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL58 | 07.05 | planlagt | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5351 | 07.05 | planlagt | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1845 | 07.08 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2136 | 07.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B61303 | 07.15 | planlagt | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2948 | 07.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1086 | 07.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL122 | 07.20 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5861 | 07.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1781 | 07.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3233 | 07.26 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Logan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!