Logan Airport avganger (BOS)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6385 | 10.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 10.36 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6151 | 10.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6993 | 10.38 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | El Al | LY4129 | 10.39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6791 | 10.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC751 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5795 | 10.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN806 | 10.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN790 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4532 | 10.45 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10.48 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC769 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8374 | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7150 | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 10.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 10.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4207 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8980 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2469 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2141 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1625 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4494 | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6869 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7372 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61487 | 11.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | El Al | LY4536 | 11.00 | planlagt | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5051 | 11.00 | planlagt | |
| Bedford (BED) | Executive Jet Management | EJM167 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2446 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 11.08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 11.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61165 | 11.10 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 11.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | El Al | LY4630 | 11.10 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2942 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7353 | 11.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 | 11.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4530 | 11.15 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 | 11.15 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4617 | 11.17 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6762 | 11.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 expand_more(1) | 11.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6765 | 11.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA504 | 11.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3322 | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4103 | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6510 | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11.25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6791 | 11.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11.30 | planlagt | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ349 | 11.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL256 | 11.30 | planlagt | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61221 | 11.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5598 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11.35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA7062 | 11.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 | 11.37 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 11.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY252 | 11.40 | planlagt | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3091 | 11.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA659 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9452 | 11.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 11.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA893 | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61859 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5202 | 11.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3835 | 11.46 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6249 | 11.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 11.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42586 | 11.47 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 | 11.51 | planlagt | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 | 11.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 11.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4490 | 11.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3067 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 12.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5441 | 12.00 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA540 | 12.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3166 | 12.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 12.05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4393 | 12.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6133 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7115 | 12.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B6639 | 12.15 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5615 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7055 | 12.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4687 expand_more(6) | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4628 | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1726 | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8041 | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 12.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3124 | 12.29 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA836 | 12.30 | planlagt | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2031 | 12.33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43473 | 12.34 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6915 | 12.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2104 expand_more(2) | 12.36 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 12.36 | planlagt | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8515 | 12.36 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1009 | 12.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9750 | 12.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8539 | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | El Al | LY4191 | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3305 | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA7085 | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | SAS | SK3575 | 12.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2086 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6526 | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4185 | 12.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3417 | 12.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 12.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Logan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
