Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Logan
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61318 | 00:27 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91216 | 00:39 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 | 00:48 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 | 01:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 04:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6248 | 04:51 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | JetBlue | B650 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6198 | 05:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 | 05:33 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6916 | 05:59 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA90 | 06:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA297 | 06:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS307 | 06:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 | 06:14 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 | 06:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 | 06:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 | 06:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1676 | 06:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 | 06:49 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 | 06:52 | по расписанию | |
Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:09 | по расписанию | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:09 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6330 | 07:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 | 07:27 | по расписанию | |
Benton Harbor (BEH) | Executive Jet Management | EJM790 | 07:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS259 | 07:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 | 07:31 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 | 07:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 | 07:33 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 | 07:35 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6382 | 07:40 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7001 | 07:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62718 | 07:44 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 07:50 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F94834 | 07:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 | 07:52 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1919 | 07:53 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3121 | 07:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92168 | 07:59 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5081 | 08:00 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 | 08:00 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 | 08:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 | 08:03 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 08:04 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 | 08:05 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6540 | 08:05 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 08:05 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 | 08:09 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN277 | 08:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA788 | 08:11 | по расписанию | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:18 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 | 08:18 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 08:19 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5800 | 08:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 | 08:23 | по расписанию | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 08:26 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 08:29 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42166 | 08:32 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 08:32 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 | 08:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B68390 | 08:34 | по расписанию | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 | 08:37 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 | 08:40 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 | 08:42 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 | 08:54 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:57 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 | 09:00 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2121 | 09:01 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 | 09:03 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61652 | 09:04 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 | 09:08 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 | 09:09 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3621 | 09:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 | 09:10 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 | 09:11 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 | 09:14 | по расписанию | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 09:14 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 | 09:25 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5101 | 09:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 | 09:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 | 09:26 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ539 | 09:27 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 | 09:30 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 09:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 | 09:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2443 | 09:39 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 | 09:40 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 | 09:43 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1651 | 09:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 | 09:46 | по расписанию | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 | 09:51 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:52 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 | 09:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8690 | 09:55 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 | 09:58 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1575 | 10:05 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 | 10:07 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:08 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 | 10:08 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 10:09 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 | 10:14 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:14 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 | 10:19 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3223 | 10:20 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4283 | 10:20 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:20 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA319 | 10:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3048 | 10:24 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2010 | 10:27 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 | 10:28 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 | 10:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 | 10:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 | 10:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 10:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | по расписанию | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 10:40 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41151 | 10:41 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 | 10:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 | 10:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 | 10:54 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 10:55 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 | 10:55 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 | 10:59 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 | 10:59 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 | 10:59 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 | 11:04 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 11:05 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 | 11:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 | 11:06 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61296 | 11:14 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 | 11:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2300 | 11:18 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 | 11:18 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:19 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 | 11:20 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 | 11:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8692 | 11:26 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 | 11:29 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 | 11:31 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 11:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 | 11:40 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3141 | 11:40 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3812 | 11:40 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 | 11:42 | по расписанию | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 11:44 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41430 | 11:44 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL251 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:51 | по расписанию | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 11:53 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 | 11:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 | 11:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5752 | 11:57 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 | 11:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:59 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3521 | 11:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 11:59 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93058 | 12:02 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 12:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 12:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA642 | 12:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 12:04 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 12:05 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 | 12:06 | по расписанию | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:09 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:11 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 12:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 12:17 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2216 | 12:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 | 12:20 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 12:21 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 12:21 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1852 | 12:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 12:23 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 | 12:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:24 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 12:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:27 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2275 | 12:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:31 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6762 | 12:34 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 | 12:35 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 | 12:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 12:35 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3561 | 12:40 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 12:43 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 12:45 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2301 | 12:46 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5685 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA721 | 12:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:51 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1630 | 12:59 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5762 | 13:10 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 13:15 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 13:16 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 | 13:16 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 13:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 13:23 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6892 | 13:24 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 13:25 | по расписанию | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3563 | 13:26 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 | 13:28 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5760 expand_more(4) | 13:33 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF2367 | 13:33 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL5176 | 13:33 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3969 | 13:33 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 13:33 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL243 | 13:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 | 13:35 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 | 13:38 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 | 13:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ614 | 13:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 13:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 13:40 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5421 | 13:45 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5595 | 13:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 13:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 | 13:47 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2178 | 13:48 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | JetBlue | B61264 | 13:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 13:50 | по расписанию | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 13:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 | 13:51 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 | 13:52 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5161 | 13:53 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | JetBlue | B62278 | 13:55 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 | 13:55 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1223 | 13:55 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5622 | 13:55 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5803 | 13:56 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6386 expand_more(1) | 13:56 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4358 | 13:56 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN639 | 14:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2038 | 14:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 | 14:03 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Connection | DL5728 | 14:07 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL862 | 14:08 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 14:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA558 | 14:11 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 14:12 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2723 | 14:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 | 14:14 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 | 14:14 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL155 | 14:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 14:20 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 | 14:22 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5592 | 14:23 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B61080 | 14:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK2838 | 14:30 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3501 | 14:31 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2725 | 14:33 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 14:35 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8608 | 14:35 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3021 | 14:36 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 | 14:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 14:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA399 | 14:42 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | flyExclusive | JRE956 | 14:43 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1842 | 14:45 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3481 | 14:45 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4382 | 14:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1410 | 14:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 14:50 | по расписанию | |
Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL8839 | 14:50 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 14:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6434 | 14:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 14:55 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 14:55 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5321 | 14:58 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1302 | 14:58 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB347 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1479 | 15:02 | по расписанию | |
London (LGW) | JetBlue | B61926 | 15:03 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3883 | 15:04 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF334 | 15:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 15:05 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5686 | 15:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6352 | 15:05 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA783 | 15:06 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter Airlines Canada | PD2945 | 15:06 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2511 | 15:07 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1257 | 15:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 15:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | JetBlue | B61220 | 15:09 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3281 | 15:13 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5818 | 15:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 15:15 | по расписанию | |
Santiago (STI) | JetBlue | B62924 | 15:15 | по расписанию | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 | 15:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 15:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 | 15:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 15:24 | по расписанию | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1876 | 15:24 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL418 | 15:24 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 15:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 | 15:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61254 | 15:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS358 | 15:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX54 | 15:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 | 15:28 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3729 | 15:30 | по расписанию | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI135 | 15:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | JetBlue | B62260 | 15:33 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK927 | 15:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3696 | 15:35 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5826 | 15:36 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA3915 | 15:36 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH422 | 15:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS157 | 15:40 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B668 | 15:41 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1121 | 15:44 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61216 | 15:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2461 | 15:45 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K214 | 15:46 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL400 | 15:49 | по расписанию | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5695 | 15:50 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5873 | 15:51 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3461 | 15:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8696 | 15:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 16:00 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61282 | 16:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5798 | 16:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS249 | 16:01 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3181 | 16:03 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 | 16:04 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B61151 | 16:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | JetBlue | B6494 | 16:05 | по расписанию | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1004 | 16:08 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4430 | 16:10 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6150 | 16:10 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2141 | 16:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6318 | 16:13 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | American Airlines | AA4707 | 16:14 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1171 expand_more(5) | 16:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8609 | 16:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5442 | 16:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3177 | 16:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4264 | 16:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8384 | 16:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA475 | 16:17 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61930 | 16:17 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6592 | 16:18 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3704 | 16:20 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5381 | 16:21 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL459 | 16:24 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6640 | 16:28 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2703 | 16:29 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1858 | 16:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5727 | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL257 | 16:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL657 | 16:35 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B62896 | 16:36 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1421 | 16:38 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU729 | 16:40 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5600 | 16:41 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL241 | 16:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS306 | 16:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL726 | 16:46 | по расписанию | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1034 | 16:46 | по расписанию | |
