Вылет Аэропорт Logan (BOS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3240 | 06:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61807 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7481 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2536 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6687 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6351 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5172 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7378 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4337 | 06:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61577 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5164 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4639 expand_more(7) | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4458 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2485 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7743 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7455 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7688 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3166 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3313 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5136 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6455 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4281 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6633 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL675 | 06:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 | 06:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 06:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61585 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2260 | 06:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 06:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:45 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62173 | 06:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1843 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 | 07:00 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2355 | 07:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4517 | 07:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3444 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 07:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4471 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6691 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2298 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Alaska Airlines | AS6679 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:00 | по расписанию | |
| Youngstown (YNG) | Ventura | VNT523 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9787 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS256 expand_more(2) | 07:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9416 | 07:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2044 | 07:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 07:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 07:09 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3337 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4995 | 07:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(3) | 07:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA947 expand_more(1) | 07:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7313 | 07:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 07:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7907 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 07:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2814 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6403 | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1004 | 07:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6567 expand_more(1) | 07:18 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4269 | 07:18 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 07:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62041 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3463 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3773 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4475 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36248 | 07:30 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Slate Aviation | SGX290 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2084 | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7479 | 07:31 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:35 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5695 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4181 | 07:40 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41925 | 07:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7124 | 07:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4578 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4137 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3168 | 07:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3540 | 07:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1670 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4353 | 07:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4205 | 07:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV227 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36635 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4142 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3834 | 08:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4725 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | El Al | LY4536 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7914 | 08:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61055 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61097 | 08:02 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | El Al | LY4194 | 08:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4042 | 08:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1542 | 08:09 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B621 | 08:10 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3211 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1239 | 08:16 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 08:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4439 | 08:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9023 | 08:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 08:20 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5011 | 08:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 expand_more(1) | 08:23 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4223 | 08:23 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN802 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA360 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7221 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | El Al | LY4175 | 08:25 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7071 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL514 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4221 | 08:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA724 | 08:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62083 | 08:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 08:40 | по расписанию | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 | 08:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4053 | 08:40 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5081 | 08:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4179 | 08:45 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4127 | 08:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5597 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4046 | 08:45 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5622 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | El Al | LY4049 | 08:50 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 08:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6751 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5176 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7380 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7815 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1243 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4534 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | El Al | LY4535 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B6837 | 09:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8520 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1307 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(2) | 09:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7490 | 09:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2061 | 09:03 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL456 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3933 | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4528 | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 09:05 | по расписанию | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 | 09:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1501 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(9) | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3310 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3464 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4203 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7076 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5137 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3935 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3770 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2715 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6807 | 09:10 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5599 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3321 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2086 | 09:12 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4609 | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3091 | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7325 | 09:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2652 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4051 | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 09:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62355 | 09:22 | по расписанию | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 | 09:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2783 | 09:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2700 | 09:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6833 | 09:30 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61215 | 09:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6219 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7380 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2032 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1092 | 09:30 | по расписанию | |
| Norwood (OWD) | NetJets | EJA645 | 09:30 | по расписанию | |
| Bermuda (BDA) | JetBlue | B6203 | 09:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B62033 | 09:34 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8541 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8647 | 09:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61439 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2899 | 09:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4531 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61017 expand_more(3) | 09:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5017 | 09:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 09:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3833 | 09:42 | по расписанию | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 | 09:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA425 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1805 | 09:44 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
