Вылет Аэропорт Logan (BOS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 06:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA397 expand_more(1) | 06:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 06:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61585 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 06:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS1542 | 06:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2022 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7110 | 06:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 06:50 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B62173 | 06:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4646 | 06:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2800 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 | 07:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6151 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6691 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3421 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3013 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(2) | 07:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:03 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3273 | 07:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5013 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 07:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3337 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4396 | 07:10 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1568 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2715 | 07:11 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3546 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6403 | 07:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2814 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:15 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6567 | 07:17 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA570 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN805 | 07:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62041 | 07:25 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ507 | 07:26 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1138 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3972 | 07:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7907 | 07:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2906 | 07:29 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4385 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3463 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2084 | 07:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7479 | 07:31 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3255 | 07:45 | по расписанию | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2111 | 07:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS256 expand_more(1) | 07:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9416 | 07:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3168 | 07:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3540 | 07:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 | 07:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4371 | 07:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7526 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 08:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61055 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61159 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5206 | 08:00 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B62895 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3343 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2938 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7914 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61097 expand_more(1) | 08:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3829 | 08:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1348 | 08:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA582 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7222 | 08:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 08:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 08:05 | по расписанию | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B621 | 08:10 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 08:11 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3211 | 08:15 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4782 | 08:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36287 | 08:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2141 | 08:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 | 08:20 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5011 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4779 | 08:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1239 expand_more(1) | 08:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7315 | 08:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA360 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 08:25 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 | 08:25 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 | 08:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 08:28 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8938 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6981 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5438 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3599 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7071 | 08:30 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Jet Linx Aviation | JL882 | 08:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62083 | 08:40 | по расписанию | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 | 08:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2802 | 08:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5597 | 08:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7124 | 08:47 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5622 | 08:47 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA442 | 08:49 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 08:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6751 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7380 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B6837 | 09:00 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | Flexjet | LXJ424 | 09:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 09:00 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61281 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA574 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9019 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8520 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1307 | 09:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4373 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(1) | 09:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7490 | 09:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL456 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3933 | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3129 | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 09:05 | по расписанию | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 | 09:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN790 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(8) | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8682 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4203 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7076 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5137 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3935 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6182 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3770 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2715 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2086 | 09:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3164 | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3091 | 09:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7325 | 09:15 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3321 | 09:15 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL816 | 09:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 09:20 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4698 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS4163 | 09:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62355 | 09:22 | по расписанию | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 | 09:23 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 09:26 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61215 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6833 | 09:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6219 | 09:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2743 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7101 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2032 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1092 | 09:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
