Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Logan
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1366 expand_more(3) | 00:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7660 | 00:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5059 | 00:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4528 | 00:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6470 expand_more(1) | 00:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 00:18 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA567 | 00:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2784 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6369 | 00:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36162 | 00:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(2) | 00:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2091 | 00:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7478 | 00:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2001 expand_more(3) | 01:05 | 00:18 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7307 | 01:05 | 00:18 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9013 | 01:05 | 00:18 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8307 | 01:05 | 00:18 | приземлился |
| Washington (IAD) | Aero | 5E2146 | 01:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(4) | 01:22 | 01:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:22 | 01:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:22 | 01:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:22 | 01:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:22 | 01:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93086 | 01:31 | С задержкой | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6662 | 03:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 expand_more(2) | 05:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 05:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1550 | 05:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2257 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4208 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 05:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4206 | 05:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3217 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5261 | 06:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5887 | 06:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 06:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 06:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62178 expand_more(2) | 06:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 06:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4452 | 06:22 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(1) | 06:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 06:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2148 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4587 | 06:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4100 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(2) | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 06:39 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4226 | 06:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6466 | 06:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:55 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:05 | по расписанию | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6260 expand_more(2) | 07:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 07:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4259 | 07:17 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61830 | 07:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(3) | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4313 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | El Al | LY4560 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA5736 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4196 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8989 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:25 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B61482 expand_more(3) | 07:34 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5235 | 07:34 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 07:34 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:34 | по расписанию | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:34 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6054 | 07:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5561 | 07:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62186 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5223 | 07:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 07:35 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4358 | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4220 | 07:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6419 | 07:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6118 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5701 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1450 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4468 | 07:40 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1240 | 07:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 07:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 07:53 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6984 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5229 | 07:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4362 | 07:55 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK900 | 07:58 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 expand_more(1) | 07:58 | по расписанию | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65979 | 07:58 | по расписанию | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 07:59 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4224 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA8870 | 08:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Spirit Airlines | NK3926 | 08:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(4) | 08:04 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | El Al | LY4176 | 08:04 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:04 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6250 | 08:04 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(3) | 08:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7525 | 08:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:04 | по расписанию | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62468 expand_more(1) | 08:12 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI5121 | 08:12 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA8459 | 08:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:15 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41426 | 08:16 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ598 | 08:19 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4121 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA6177 | 08:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:24 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6550 expand_more(1) | 08:24 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4382 | 08:24 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 expand_more(2) | 08:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 08:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4460 | 08:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(2) | 08:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6035 | 08:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:30 | по расписанию | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61154 | 08:34 | по расписанию | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 expand_more(1) | 08:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4538 | 08:43 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 08:44 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 | 08:54 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 | 09:00 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 09:01 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6722 | 09:01 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 09:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6352 | 09:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 | 09:03 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B692 | 09:03 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B62840 | 09:05 | по расписанию | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 09:05 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 | 09:08 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4379 | 09:09 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6366 | 09:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 | 09:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 09:11 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6162 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61012 | 09:13 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6870 | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 | 09:14 | по расписанию | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 09:14 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ571 | 09:14 | по расписанию | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 09:21 | по расписанию | |
| Bedford Hanscom (BED) | Flexjet | LXJ503 | 09:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 09:23 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Flexjet | LXJ444 | 09:23 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2213 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA966 | 09:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2250 | 09:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B62006 | 09:32 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2939 | 09:35 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6810 | 09:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6360 | 09:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Reliant Air | RLI527 | 09:45 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41382 | 09:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 | 09:49 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 | 09:49 | по расписанию | |
| Massena (MSS) | Aviastar-TU | 4B861 | 09:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Aero | 5E2940 | 02:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9782 | 05:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6829 | 05:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3705 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8273 | 05:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4313 | 05:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2441 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9020 | 05:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8311 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4210 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 05:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA624 | 05:40 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN900 | 05:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK770 | 05:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7455 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6159 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7853 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6273 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7891 | 06:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6919 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4201 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93085 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 06:07 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7951 | 06:07 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 06:07 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7929 | 06:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 06:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7817 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3285 | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:15 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 06:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 06:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4279 | 06:20 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 06:22 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61877 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 06:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7933 | 06:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 06:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK542 | 06:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
