Вылет Аэропорт Logan (BOS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air France | AF8960 | 05:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | KLM | KL6652 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN883 | 05:35 | по расписанию | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1881 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65174 | 05:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS389 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9282 | 05:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4821 | 05:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2194 | 05:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62577 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5160 | 05:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8006 | 05:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2335 | 05:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4319 | 05:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6859 expand_more(6) | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5202 | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8252 | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2155 | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7853 | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR4000 | 05:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 05:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2231 | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2148 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air France | AF2699 | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9024 | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ9530 | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8312 | 05:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5667 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | KLM | KL5747 | 05:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3268 | 05:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL321 expand_more(3) | 05:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 05:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3165 | 05:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2160 | 05:59 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3071 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65366 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6717 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5019 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8303 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2001 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5706 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3843 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1451 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4313 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5831 | 06:00 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4641 expand_more(3) | 06:04 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | British Airways | BA4665 | 06:04 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Iberia | IB4639 | 06:04 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8582 | 06:04 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6161 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5284 | 06:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8008 | 06:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 06:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7953 | 06:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3801 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 | 06:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6269 | 06:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA639 | 06:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6333 | 06:09 | по расписанию | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1859 | 06:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS306 | 06:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI132 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6247 | 06:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1098 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6697 | 06:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2305 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 | 06:23 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1680 | 06:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5616 | 06:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1266 | 06:25 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1414 | 06:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1693 | 06:30 | по расписанию | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B866 | 06:30 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA684 | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK928 | 06:35 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3622 | 06:40 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC7668 | 06:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8611 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL112 | 06:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6391 | 06:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL445 | 06:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL324 | 06:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1031 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2464 | 06:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1120 | 06:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1776 | 06:53 | по расписанию | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5451 | 06:55 | по расписанию | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2946 | 06:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL408 | 06:55 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5620 | 06:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5716 | 07:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3802 | 07:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP218 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4414 | 07:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6993 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5599 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1385 | 07:16 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6365 | 07:17 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5655 | 07:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1243 | 07:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF333 | 07:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2136 | 07:34 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6321 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62355 | 07:37 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5629 | 07:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1513 | 07:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5714 | 07:44 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1677 | 07:44 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2060 | 07:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6291 | 07:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL817 | 07:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4724 | 07:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2234 | 07:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61151 | 07:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
