Прибытие Аэропорт Logan (BOS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:12 | 08:45 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 | 09:14 | по расписанию | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:14 | 09:00 | приземлился |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:14 | 09:00 | приземлился |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 09:14 | 08:43 | приземлился |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 09:14 | 08:43 | приземлился |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 09:16 | по расписанию | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 09:16 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5800 expand_more(2) | 09:16 | 08:49 | приземлился |
Kentucky (CVG) | El Al | LY4121 | 09:16 | 08:49 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 09:16 | 08:49 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4295 | 09:20 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61322 expand_more(2) | 09:21 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5347 | 09:21 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2458 | 09:21 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA553 | 09:24 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65151 | 09:25 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:26 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:26 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 09:29 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 09:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 09:32 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 expand_more(1) | 09:33 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2410 | 09:33 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 09:33 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 09:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4521 | 09:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:36 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1127 | 09:38 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4533 | 09:41 | по расписанию | |
Newark (EWR) | FedEx Feeder | MTN8310 | 09:43 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6818 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8533 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2052 | 09:45 | по расписанию | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:51 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:51 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B61096 expand_more(4) | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8581 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8246 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2370 | 09:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 09:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5747 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
New York (LGA) | El Al | LY4561 | 09:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ580 | 09:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5313 | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | El Al | LY8521 | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8332 | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL5895 | 09:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 10:04 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(3) | 10:04 | 09:50 | приземлился |
Tampa (TPA) | El Al | LY4230 | 10:04 | 09:50 | приземлился |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:04 | 09:50 | приземлился |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:04 | 09:50 | приземлился |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:05 | 09:26 | приземлился |
Orlando (MCO) | El Al | LY4212 | 10:05 | 09:26 | приземлился |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:05 | 09:26 | приземлился |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:05 | 09:26 | приземлился |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(1) | 10:07 | 09:27 | приземлился |
Memphis (MEM) | Air France | AF2221 | 10:07 | 09:27 | приземлился |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:10 | 09:43 | приземлился |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:10 | 09:43 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 expand_more(8) | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8563 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8435 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5881 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4004 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 10:10 | 09:38 | приземлился |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 10:13 | 09:37 | приземлился |
Washington (DCA) | El Al | LY4182 | 10:13 | 09:37 | приземлился |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 10:13 | 09:37 | приземлился |
Newark (EWR) | Mountain Air Cargo | MTN8971 | 10:13 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1467 expand_more(1) | 10:14 | 09:52 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 10:14 | 09:52 | приземлился |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(3) | 10:16 | 09:55 | приземлился |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 10:16 | 09:55 | приземлился |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36379 | 10:16 | 09:55 | приземлился |
New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 10:16 | 09:55 | приземлился |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ386 | 10:17 | С задержкой | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B6968 expand_more(6) | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI5117 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | El Al | LY8509 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8438 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2328 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3852 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4446 | 10:19 | 09:48 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2312 | 10:21 | 09:57 | приземлился |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA532 | 10:21 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
New York (LGA) | El Al | LY4560 | 10:28 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7759 | 10:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | El Al | LY4098 | 10:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 10:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 10:29 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(2) | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2022 | 10:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:31 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 expand_more(3) | 10:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 10:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6965 | 10:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 10:32 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(7) | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8579 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8430 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2486 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4006 | 10:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4404 | 10:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4122 | 10:37 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 expand_more(7) | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5175 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7664 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8541 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8291 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2440 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5869 | 10:37 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4109 | 10:37 | по расписанию | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T303 | 10:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:41 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5683 expand_more(3) | 10:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | El Al | LY4041 | 10:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 10:48 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 10:48 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(1) | 10:48 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 10:48 | С задержкой | |
Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA730 | 10:54 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65121 | 10:55 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3001 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65192 | 10:59 | по расписанию | |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA914 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA916 | 11:06 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(5) | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4200 | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7058 | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 11:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1989 | 11:09 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(7) | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8549 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5877 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4163 | 11:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 11:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA901 expand_more(1) | 11:13 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7607 | 11:13 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(9) | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8525 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3917 | 11:17 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4288 | 11:17 | по расписанию | |
New York (LGA) | Republic Airways | YX5891 | 11:18 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 11:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7617 | 11:20 | по расписанию | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR2452 | 11:20 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:22 | по расписанию | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 11:24 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1545 | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY4186 | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Gulf Air | GF4154 | 11:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4261 | 11:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | El Al | LY4209 | 11:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:25 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1300 | 11:26 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61216 expand_more(7) | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5099 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY8505 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8381 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7916 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3819 | 11:27 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4261 | 11:27 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 11:31 | по расписанию | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 11:31 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 11:34 | по расписанию | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 11:44 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 11:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 | 11:45 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 | 11:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 11:48 | С задержкой | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4409 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:54 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2811 | 11:54 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA702 | 11:54 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 11:58 | по расписанию | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 11:58 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL251 | 12:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4505 | 12:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 12:00 | по расписанию | |
Windsor Locks (BDL) | Presidential Aviation | PRD19 | 12:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4605 | 12:03 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5141 | 12:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5834 | 12:05 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | JetBlue | B61814 | 12:06 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 12:06 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 | 12:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1457 | 12:11 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61452 | 12:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 12:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 | 12:21 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3293 | 12:22 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:24 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:35 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 12:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA351 | 12:35 | по расписанию | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 12:38 | по расписанию | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 12:39 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 | 12:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61036 | 12:44 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | Solairus Aviation | TWY211 | 12:46 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 | 12:47 | по расписанию | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 12:47 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 12:47 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 12:50 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ611 | 12:52 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:55 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 12:55 | по расписанию | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 01:01 | по расписанию | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 01:01 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Flexjet | LXJ610 | 01:02 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL8946 | 01:06 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 | 01:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 01:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!