SAS в Аэропорт Logan - BOS
Через какие терминалы SAS прибывает и отправляется в Аэропорт Logan?
Рейсы
SAS обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Logan:
- Терминал - b
- Терминал - e
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Logan?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 7 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 13 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 17 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 16 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 5 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 7 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 18 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 18 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 19 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 18 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Logan, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Logan, выполняемые SAS
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!