Virgin Atlantic в Аэропорт Logan - BOS
В какие места летает Virgin Atlantic и откуда Аэропорт Logan?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 33 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 85 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Посмотреть рейсы |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 22 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 48 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 24 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 25 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 26 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 31 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 40 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 45 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 5 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 17 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 45 | Посмотреть рейсы |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 1 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 30 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 64 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 71 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 30 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 39 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 24 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 33 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 25 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 34 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 34 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Logan для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!