Logan 机场 的 Delta Air Lines - BOS
Delta Air Lines 在 Logan 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 Logan 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - e
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 Logan 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 148 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 8 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 18 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 50 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 40 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 69 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 28 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | 查看航班 |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 54 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 85 | 查看航班 |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 42 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 40 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 18 | 查看航班 |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 5 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 64 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 42 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Logan 机场 租车 节省大量资金。
