Logan 机场 出发(BOS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4632 | 11:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 11:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 11:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6317 | 11:29 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 11:29 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5091 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65397 | 11:30 | 已预定 | |
| Jackson (JAC) | Thrive | TIV450 | 11:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 11:33 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4538 | 11:33 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 11:35 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY252 | 11:38 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5598 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11:40 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA6188 | 11:40 | 已预定 | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1029 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65128 | 11:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B6837 | 11:43 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4092 | 11:45 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA7136 | 11:45 | 已预定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 expand_more(1) | 11:46 | 已预定 | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65921 | 11:46 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 11:50 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:50 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61829 | 11:51 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5171 expand_more(1) | 11:52 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65956 | 11:52 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4760 | 11:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 11:59 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5271 expand_more(1) | 11:59 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65360 | 11:59 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5463 | 12:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 12:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6045 | 12:01 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:01 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL303 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4185 | 12:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3417 | 12:05 | 已预定 | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1839 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65135 | 12:05 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 12:06 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 12:06 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 12:06 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B651 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5172 | 12:10 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7728 | 12:10 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B61352 | 12:12 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2003 | 12:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 12:22 | 已预定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4367 | 12:23 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4366 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1726 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8041 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4131 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7585 | 12:25 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4738 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA5734 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(5) | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA5455 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7115 | 12:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9750 | 12:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5236 | 12:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8539 | 12:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6269 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7365 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(5) | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8963 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:30 | 已预定 | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 expand_more(1) | 12:31 | 已预定 | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65170 | 12:31 | 已预定 | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2031 expand_more(1) | 12:33 | 已预定 | |
| Provincetown (PVC) | JetBlue | B65129 | 12:33 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3413 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 12:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1583 expand_more(1) | 12:38 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3248 | 12:38 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3043 expand_more(2) | 12:38 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6275 | 12:38 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1834 | 12:38 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3470 | 12:40 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5311 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65932 | 12:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1589 expand_more(1) | 12:41 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 12:41 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6717 | 12:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Logan 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
