TAP Air Portugal på Logan Airport – BOS
Hvilke steder flyr TAP Air Portugal til og fra Logan Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Se flyreiser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 22 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 17 | Se flyreiser |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 1 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyreiser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 17 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 30 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 21 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 22 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 16 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 33 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | Se flyreiser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 18 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 21 | Se flyreiser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 30 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Se flyreiser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 27 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 13 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 16 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Se flyreiser |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 14 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 31 | Se flyreiser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 3 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 10 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 26 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Logan Airport operert av TAP Air Portugal
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Logan Airport operert av TAP Air Portugal
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Logan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!