Flyg ankomster och avgångar på Logan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1366 expand_more(2) | 00:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7660 | 00:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4528 | 00:04 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B61138 | 00:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6470 expand_more(1) | 00:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7414 | 00:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA567 | 00:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2784 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6369 | 00:25 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6250 | 00:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6334 expand_more(2) | 00:33 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 00:33 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1544 | 00:33 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN378 | 00:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(1) | 00:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36162 | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(2) | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2091 | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7478 | 00:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(4) | 01:22 | 01:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:22 | 01:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:22 | 01:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:22 | 01:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:22 | 01:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93086 | 01:31 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6662 | 03:25 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(1) | 05:04 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5887 | 05:04 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 | 05:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2257 | 05:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:30 | Försenad | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6994 | 05:47 | Försenad | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 expand_more(1) | 05:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 05:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62178 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(1) | 06:12 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 06:12 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 06:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2148 | 06:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL561 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(2) | 06:39 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 06:39 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 06:39 | Försenad | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA884 | 06:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:55 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:05 | schemalagd | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:08 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36634 | 07:10 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO181 | 07:16 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6260 expand_more(2) | 07:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 07:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4259 | 07:17 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61830 | 07:19 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4374 | 07:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4313 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6210 | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2642 | 07:25 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(5) | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:29 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62186 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5223 | 07:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 07:35 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4358 | 07:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6118 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5701 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1450 | 07:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4468 | 07:45 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1240 | 07:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 07:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 07:53 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 07:53 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 07:53 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 07:53 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 07:53 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6984 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5229 | 07:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:55 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4362 | 07:55 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 expand_more(1) | 07:58 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65979 | 07:58 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 07:59 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 07:59 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 08:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Spirit Airlines | NK3926 | 08:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 08:04 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:04 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(3) | 08:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7525 | 08:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:04 | schemalagd | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:10 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 08:10 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62468 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI5121 | 08:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:15 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:20 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6550 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4382 | 08:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 08:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4460 | 08:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 08:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(2) | 08:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6035 | 08:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:26 | schemalagd | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:32 | schemalagd | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61154 | 08:34 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4379 | 08:46 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 | 08:50 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:59 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 09:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 09:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4200 | 09:00 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6722 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5187 | 09:01 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL5877 | 09:01 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 09:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6352 expand_more(2) | 09:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7604 | 09:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 09:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 09:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 09:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 09:03 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B62840 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Jet Linx Aviation | JL5883 | 09:05 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4520 | 09:05 | schemalagd | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:05 | schemalagd | |
| Williamsport (IPT) | NetJets | EJA655 | 09:06 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 expand_more(2) | 09:08 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | SAS | SK3831 | 09:08 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2402 | 09:08 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6366 expand_more(1) | 09:09 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5251 | 09:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(2) | 09:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3322 | 09:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 09:11 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6162 expand_more(4) | 09:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5285 | 09:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7988 | 09:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 09:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4458 | 09:12 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B692 expand_more(2) | 09:13 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 09:13 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL5885 | 09:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6870 expand_more(2) | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7404 | 09:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 expand_more(4) | 09:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5307 | 09:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7844 | 09:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 09:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4466 | 09:14 | schemalagd | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 09:14 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 09:20 | schemalagd | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4555 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 | 09:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 09:23 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 | 09:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA966 | 09:27 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B62006 | 09:32 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2939 | 09:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN942 | 09:45 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6810 | 09:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6360 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 | 09:49 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 | 09:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8273 | 05:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4313 | 05:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA624 | 05:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 05:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3705 | 05:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN900 | 05:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY16 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7436 | 05:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK770 | 05:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1146 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2159 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4439 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7455 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6159 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7853 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4357 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6891 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7891 | 06:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6919 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7895 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | TAP Air Portugal | TP4385 | 06:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B61883 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI7821 | 06:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | TAP Air Portugal | TP4367 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4201 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5822 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3678 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93085 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:05 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 06:07 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7951 | 06:07 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 06:07 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7929 | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 06:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7815 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 06:13 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5591 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2157 | 06:15 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 06:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4279 | 06:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN261 | 06:20 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 06:22 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61877 | 06:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 06:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7933 | 06:30 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4301 | 06:30 | schemalagd | |
