Logan Flygplats avgångar (BOS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5615 | 10:39 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC751 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:40 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6321 | 10:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 | 10:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4530 | 10:41 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 10:44 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65177 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC769 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9750 | 10:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8374 | 10:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 10:45 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4760 | 10:46 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1892 | 10:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 10:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL318 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4207 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6759 | 10:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3070 | 10:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61633 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7787 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4366 | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6317 | 11:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 11:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA7075 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2928 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6526 | 11:11 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6265 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL973 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4142 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6382 | 11:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4213 | 11:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | El Al | LY4630 | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 11:16 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42584 | 11:16 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2213 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 11:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 11:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4092 | 11:20 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA7151 | 11:20 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(3) | 11:21 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4283 | 11:21 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA7165 | 11:21 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 11:21 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65921 | 11:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | JetBlue | B61293 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3749 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4211 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2251 | 11:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62151 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5168 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7378 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4721 expand_more(5) | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6504 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4922 | 11:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4453 | 11:34 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 11:35 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6417 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5011 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5708 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 11:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5805 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4264 | 11:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6228 | 11:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4183 | 11:40 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5793 | 11:45 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6773 | 11:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61855 | 11:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 11:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 11:51 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:51 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65125 | 11:54 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5430 | 12:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA936 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 | 12:07 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4632 | 12:10 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2003 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2976 expand_more(2) | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4172 | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA7149 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:30 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 12:32 | schemalagd | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65170 | 12:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1057 | 12:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36048 | 12:44 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61161 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4378 | 12:52 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5311 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65932 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY4191 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3305 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6200 | 12:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3575 | 12:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 12:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 12:55 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3722 | 12:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4399 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2424 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5021 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5702 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5748 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8475 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7487 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9107 | 01:00 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA317 | 01:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA616 | 01:00 | schemalagd | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1003 expand_more(1) | 01:01 | schemalagd | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65113 | 01:01 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61499 | 01:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 01:05 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62367 | 01:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
