Logan Flygplats Ankomster (BOS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5696 | 07:15 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61630 | 07:20 | 06:39 | landat |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 | 07:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 | 07:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 07:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 07:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4196 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 07:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6382 expand_more(4) | 07:36 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5235 | 07:36 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8415 | 07:36 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 07:36 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:36 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6866 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(3) | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 | 07:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4789 | 07:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(3) | 07:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 07:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8320 | 07:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | TAP Air Portugal | TP4354 | 07:49 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6160 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5203 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8362 | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4350 | 07:50 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 07:55 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7041 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(3) | 07:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5801 | 07:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 07:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(2) | 07:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5231 | 07:59 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:59 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 08:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 08:02 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:02 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6178 expand_more(3) | 08:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5161 | 08:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8291 | 08:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 08:02 | schemalagd | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4970 | 08:10 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:15 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6398 expand_more(3) | 08:16 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5269 | 08:16 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8343 | 08:16 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4478 | 08:16 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:22 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 08:24 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:24 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:24 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:25 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8354 | 08:25 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:25 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:25 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 08:28 | schemalagd | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 | 08:30 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 | 08:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2903 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 08:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1020 | 08:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3235 | 08:46 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B61340 expand_more(4) | 08:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 08:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8009 | 08:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 08:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 08:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 08:47 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:47 | schemalagd | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1010 | 08:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 08:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 08:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3045 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3457 | 08:55 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8542 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8684 | 08:57 | schemalagd | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 09:04 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 | 09:05 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD615 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7629 | 09:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9148 | 09:05 | schemalagd | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 09:07 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(3) | 09:12 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 09:12 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 09:12 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4288 | 09:12 | schemalagd | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 09:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(5) | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5863 | 09:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4265 | 09:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 | 09:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2528 | 09:23 | schemalagd | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:28 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN863 | 09:30 | schemalagd | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 09:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 09:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2276 | 09:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8256 | 09:34 | schemalagd | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA390 | 09:34 | schemalagd | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6158 | 09:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 09:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 09:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2950 | 09:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(4) | 09:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5313 | 09:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8332 | 09:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 09:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4466 | 09:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61896 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8240 | 09:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 09:40 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41884 | 09:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(2) | 09:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6839 | 09:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8941 | 09:44 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1110 | 09:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1164 | 09:47 | schemalagd | |
| Massena (MSS) | Aviastar-TU | 4B861 | 09:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4382 | 10:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6852 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5177 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7648 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4010 | 10:00 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6724 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4065 | 10:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 | 10:05 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 10:07 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 | 10:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN486 | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:10 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 | 10:10 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 | 10:10 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6600 | 10:14 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 10:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2064 | 10:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1981 | 10:20 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 | 10:20 | schemalagd | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ539 | 10:21 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
