Delta Connection på Logan Flygplats - BOS
Vilka platser flyger Delta Connection till och från Logan Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 40 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 67 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 40 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 38 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 24 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 52 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 14 | Visa flyg |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 57 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 156 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 40 | Visa flyg |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 40 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 43 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 40 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 16 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 124 | Visa flyg |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 11 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 11 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!