United Airlines på Logan Flygplats - BOS
Vilka terminaler anländer och avgår United Airlines från vid Logan Flygplats?
United Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Logan Flygplats:
- Terminal - b
- Terminal - e
Vilka platser flyger United Airlines till och från Logan Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 133 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 67 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 44 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Visa flyg |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 13 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 62 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 19 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 44 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 78 | Visa flyg |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 11 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 71 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 58 | Visa flyg |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 30 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 19 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | Visa flyg |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
















































































