Logan Flygplats Ankomster (BOS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | 11:42 | landat |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA434 | 11:24 | Avledd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 11:24 | 10:58 | landat |
New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:24 | 10:58 | landat |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61216 expand_more(5) | 11:27 | 11:08 | landat |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5099 | 11:27 | 11:08 | landat |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8381 | 11:27 | 11:08 | landat |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 11:27 | 11:08 | landat |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3823 | 11:27 | 11:08 | landat |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4261 | 11:27 | 11:08 | landat |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:27 | 11:03 | landat |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:27 | 11:03 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC768 expand_more(1) | 11:29 | 11:07 | landat |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8645 | 11:29 | 11:07 | landat |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Air France | AF2817 | 11:30 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 11:30 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3896 | 11:30 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4204 | 11:30 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3812 | 11:30 | Försenad | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 11:33 | 11:05 | landat |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 11:33 | 11:05 | landat |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2378 | 11:33 | 11:05 | landat |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2134 expand_more(1) | 11:34 | 11:59 | landat |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 11:34 | 11:59 | landat |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 expand_more(3) | 11:35 | 11:18 | landat |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2406 | 11:35 | 11:18 | landat |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR4099 | 11:35 | 11:18 | landat |
Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4476 | 11:35 | 11:18 | landat |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | 11:38 | landat |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 expand_more(1) | 11:42 | 11:20 | landat |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65921 | 11:42 | 11:20 | landat |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 expand_more(1) | 11:44 | 11:33 | landat |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65102 | 11:44 | 11:33 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 expand_more(5) | 11:45 | 11:13 | landat |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5014 | 11:45 | 11:13 | landat |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8388 | 11:45 | 11:13 | landat |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2004 | 11:45 | 11:13 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3879 | 11:45 | 11:13 | landat |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4302 | 11:45 | 11:13 | landat |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 expand_more(6) | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8427 | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2156 | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7854 | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR3977 | 11:45 | 11:23 | landat |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4352 | 11:45 | 11:23 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:50 | 11:24 | landat |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 expand_more(1) | 11:53 | Försenad | |
White River (LEB) | JetBlue | B65399 | 11:53 | Försenad | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 expand_more(7) | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5227 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8363 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7820 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4141 | 11:54 | 11:12 | landat |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 11:54 | 11:12 | landat |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65705 | 11:55 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4431 | 11:55 | 11:32 | landat |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL187 expand_more(2) | 11:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air France | AF5978 | 11:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | KLM | KL6177 | 11:55 | Försenad | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 11:56 | 11:28 | landat |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 11:56 | 11:28 | landat |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5752 expand_more(1) | 11:57 | 11:26 | landat |
Washington (DCA) | KLM | KL6487 | 11:57 | 11:26 | landat |
New York (LGA) | American Eagle | AA4605 | 11:58 | 11:42 | landat |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | landat |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6819 | 12:00 | 11:40 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 expand_more(3) | 12:02 | 11:53 | landat |
Detroit (DTW) | SAS | SK3806 | 12:02 | 11:53 | landat |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7298 | 12:02 | 11:53 | landat |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4262 | 12:02 | 11:53 | landat |
Norfolk (ORF) | JetBlue | B61814 expand_more(2) | 12:04 | 11:55 | landat |
Norfolk (ORF) | Etihad Airways | EY8278 | 12:04 | 11:55 | landat |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR4128 | 12:04 | 11:55 | landat |
Raleigh (RDU) | Frontier | F93058 | 12:04 | 11:17 | landat |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 expand_more(1) | 12:05 | 11:30 | landat |
Dallas (DFW) | SAS | SK3320 | 12:05 | 11:30 | landat |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 expand_more(1) | 12:06 | 11:58 | landat |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65915 | 12:06 | 11:58 | landat |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 expand_more(1) | 12:09 | 11:35 | landat |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65112 | 12:09 | 11:35 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(2) | 12:11 | 11:44 | landat |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36231 | 12:11 | 11:44 | landat |
Miami (MIA) | Iberia | IB8227 | 12:11 | 11:44 | landat |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4283 | 12:14 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8557 | 12:14 | schemalagd | |
Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA951 | 12:15 | 12:07 | landat |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(4) | 12:16 | 11:45 | landat |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 12:16 | 11:45 | landat |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36379 | 12:16 | 11:45 | landat |
New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 12:16 | 11:45 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 12:16 | 11:45 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61452 expand_more(5) | 12:17 | 11:47 | landat |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5177 | 12:17 | 11:47 | landat |
Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 12:17 | 11:47 | landat |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8437 | 12:17 | 11:47 | landat |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 12:17 | 11:47 | landat |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3987 | 12:17 | 11:47 | landat |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 expand_more(4) | 12:20 | Försenad | |
London (LHR) | Air France | AF3610 | 12:20 | Försenad | |
London (LHR) | KLM | KL6187 | 12:20 | Försenad | |
London (LHR) | SAS | SK3989 | 12:20 | Försenad | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4011 | 12:20 | Försenad | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 12:20 | 12:01 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7520 | 12:20 | 12:01 | landat |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(3) | 12:20 | 11:37 | landat |
Philadelphia (PHL) | Air France | AF8623 | 12:20 | 11:37 | landat |
Philadelphia (PHL) | SAS | SK3341 | 12:20 | 11:37 | landat |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2380 | 12:20 | 11:37 | landat |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 expand_more(1) | 12:21 | 11:49 | landat |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65178 | 12:21 | 11:49 | landat |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5302 | 12:21 | 11:53 | landat |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2882 | 12:22 | 12:05 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 expand_more(2) | 12:23 | 11:50 | landat |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4735 | 12:23 | 11:50 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7656 | 12:23 | 11:50 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 expand_more(2) | 12:24 | 11:49 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 12:24 | 11:49 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6417 | 12:24 | 11:49 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2673 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3978 | 12:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 12:29 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2216 | 12:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 expand_more(4) | 12:32 | 12:02 | landat |
Austin (AUS) | Air France | AF2126 | 12:32 | 12:02 | landat |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3320 | 12:32 | 12:02 | landat |
Austin (AUS) | SAS | SK3297 | 12:32 | 12:02 | landat |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3247 | 12:32 | 12:02 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6394 | 12:36 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65965 | 12:41 | schemalagd | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65162 | 12:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61036 expand_more(7) | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5309 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | El Al | LY8521 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8331 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2418 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7844 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3905 | 12:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4466 | 12:46 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ82 | 12:46 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2301 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65733 | 12:46 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 expand_more(6) | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8383 | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2402 | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7822 | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3893 | 12:47 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 12:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA536 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2083 | 12:48 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 expand_more(2) | 12:49 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4732 | 12:49 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9357 | 12:49 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 01:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 01:01 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6150 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8353 | 01:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 01:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4060 | 01:05 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4414 | 01:05 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6892 expand_more(6) | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5295 | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8440 | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2482 | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4124 | 01:07 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4454 | 01:07 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Air France | AF8908 | 01:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4102 | 01:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | KLM | KL7441 | 01:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3310 | 01:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2273 | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5738 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Air France | AF2393 | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | El Al | LY4050 | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6969 | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3584 | 01:10 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4308 | 01:10 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 01:12 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 expand_more(3) | 01:12 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4093 | 01:12 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | KLM | KL6759 | 01:12 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3779 | 01:12 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 expand_more(1) | 01:16 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65975 | 01:16 | schemalagd | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | El Al | LY8547 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8359 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2446 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI7860 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4155 | 01:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4474 | 01:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | KLM | KL7077 | 01:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA408 | 01:24 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3563 expand_more(2) | 01:26 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Iberia | IB4933 | 01:26 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9570 | 01:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 expand_more(3) | 01:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8318 | 01:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2410 | 01:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3930 | 01:28 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:30 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 | 01:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 | 01:35 | Avledd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 | 01:38 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL243 | 01:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ614 | 01:40 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4769 | 01:42 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5421 | 01:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 | 01:45 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5595 | 01:47 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 | 01:48 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2178 | 01:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61118 | 01:49 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 01:50 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61282 | 01:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS91 | 01:50 | schemalagd | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5161 | 01:53 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1630 | 01:55 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2038 | 01:55 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7051 | 01:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL862 | 01:59 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 02:00 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 02:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 | 02:04 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN639 | 02:05 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA395 | 02:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA558 | 02:07 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 02:09 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 02:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 | 02:13 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 | 02:13 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5601 | 02:14 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 | 02:14 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5873 | 02:15 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 02:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 | 02:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 02:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 02:23 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 | 02:27 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8608 | 02:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 02:34 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B622 | 02:35 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 02:35 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3021 | 02:36 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 | 02:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA399 | 02:40 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3883 | 02:41 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA800 | 02:41 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 | 02:41 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B61080 | 02:42 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1842 | 02:45 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 | 02:45 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K947 | 02:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2140 | 02:49 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 02:50 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 02:51 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61930 | 02:54 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:55 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 02:55 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5321 | 02:58 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 | 02:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS425 | 03:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB347 | 03:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1121 | 03:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF334 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 03:05 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 03:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1479 | 03:06 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1015 | 03:08 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5760 | 03:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 03:12 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA333 | 03:13 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3281 | 03:13 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61354 | 03:15 | schemalagd | |
London (LGW) | JetBlue | B61926 | 03:16 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2511 | 03:17 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 03:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN278 | 03:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!