Logan Flygplats Ankomster (BOS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5854 | 12:08 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA422 | 12:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 expand_more(1) | 12:10 | 11:51 | landat |
Dallas (DFW) | SAS | SK3803 | 12:10 | 11:51 | landat |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 12:10 | 11:47 | landat |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 12:10 | 11:47 | landat |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 expand_more(2) | 12:12 | 11:53 | landat |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4283 | 12:12 | 11:53 | landat |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8557 | 12:12 | 11:53 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 expand_more(2) | 12:12 | 11:55 | landat |
Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7613 | 12:12 | 11:55 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 12:12 | 11:55 | landat |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5711 expand_more(3) | 12:12 | 11:44 | landat |
Philadelphia (PHL) | Air France | AF8623 | 12:12 | 11:44 | landat |
Philadelphia (PHL) | SAS | SK3341 | 12:12 | 11:44 | landat |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2380 | 12:12 | 11:44 | landat |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5141 expand_more(1) | 12:13 | 12:00 | landat |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65980 | 12:13 | 12:00 | landat |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 expand_more(4) | 12:15 | 11:34 | landat |
London (LHR) | Air France | AF3610 | 12:15 | 11:34 | landat |
London (LHR) | KLM | KL6187 | 12:15 | 11:34 | landat |
London (LHR) | SAS | SK3989 | 12:15 | 11:34 | landat |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4011 | 12:15 | 11:34 | landat |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 expand_more(1) | 12:15 | 11:29 | landat |
White River (LEB) | JetBlue | B65399 | 12:15 | 11:29 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 expand_more(1) | 12:18 | 11:59 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS7848 | 12:18 | 11:59 | landat |
Bedford Hanscom (BED) | Sun Country Airlines | SY8948 | 12:20 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 expand_more(7) | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5227 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8426 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7818 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5497 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4141 | 12:20 | 11:58 | landat |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 12:20 | 11:58 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 expand_more(1) | 12:21 | 11:56 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5740 | 12:21 | 11:56 | landat |
New York (LGA) | American Eagle | AA4650 | 12:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 expand_more(1) | 12:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6394 | 12:27 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65158 | 12:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 expand_more(4) | 12:35 | Försenad | |
Austin (AUS) | Air France | AF2312 | 12:35 | Försenad | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3320 | 12:35 | Försenad | |
Austin (AUS) | SAS | SK3297 | 12:35 | Försenad | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3247 | 12:35 | Försenad | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4809 | 12:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3312 | 12:44 | schemalagd | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ370 | 12:44 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2594 | 12:45 | schemalagd | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65112 | 12:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA721 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2083 | 12:50 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA4788 expand_more(2) | 12:54 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Iberia | IB4372 | 12:54 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR8692 | 12:54 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | NetJets | EJA760 | 12:54 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 expand_more(4) | 01:02 | 12:51 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5612 | 01:02 | 12:51 | landat |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL7813 | 01:02 | 12:51 | landat |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3344 | 01:02 | 12:51 | landat |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2381 | 01:02 | 12:51 | landat |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 expand_more(1) | 01:02 | 12:40 | landat |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65162 | 01:02 | 12:40 | landat |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B62040 expand_more(6) | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8383 | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2402 | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7822 | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3893 | 01:04 | 12:35 | landat |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 01:04 | 12:35 | landat |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:06 | 12:57 | landat |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 expand_more(1) | 01:08 | schemalagd | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65102 | 01:08 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5828 expand_more(3) | 01:09 | 12:47 | landat |
Columbus (CMH) | KLM | KL7443 | 01:09 | 12:47 | landat |
Columbus (CMH) | SAS | SK3314 | 01:09 | 12:47 | landat |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4210 | 01:09 | 12:47 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 expand_more(1) | 01:10 | 12:31 | landat |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36489 | 01:10 | 12:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 01:14 | 12:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 01:14 | 12:55 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | KLM | KL7077 | 01:20 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6892 expand_more(6) | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5295 | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8440 | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2482 | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4049 | 01:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4454 | 01:22 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air France | AF3640 | 01:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL6080 | 01:25 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS3963 | 01:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61336 expand_more(6) | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5307 | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8399 | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2148 | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7844 | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR4035 | 01:28 | 13:00 | landat |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4466 | 01:28 | 13:00 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2265 | 01:28 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2658 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1915 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1371 expand_more(2) | 01:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3582 | 01:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4137 | 01:34 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL243 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8983 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6017 | 01:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3952 | 01:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF3616 | 01:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL6170 | 01:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3988 | 01:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | KLM | KL5179 | 01:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | SAS | SK3798 | 01:40 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF5626 | 01:40 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL5351 | 01:40 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | SAS | SK3347 | 01:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5805 expand_more(3) | 01:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF2791 | 01:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | SAS | SK3330 | 01:44 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3554 | 01:44 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5634 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | KLM | KL7891 | 01:45 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3310 | 01:45 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2273 | 01:45 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3161 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65169 | 01:45 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6650 expand_more(5) | 01:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | British Airways | BA8376 | 01:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8434 | 01:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2476 | 01:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4078 | 01:48 | schemalagd | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4414 | 01:48 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 01:49 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | KLM | KL7447 | 01:49 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3316 | 01:49 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2001 | 01:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL862 expand_more(1) | 01:50 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6116 | 01:50 | Försenad | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Air France | AF8574 | 01:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | KLM | KL7807 | 01:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3325 | 01:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | WestJet | WS5447 | 01:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4200 | 01:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS91 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9823 | 01:50 | schemalagd | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 expand_more(1) | 01:53 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4987 | 01:53 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA537 | 01:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2003 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Air France | AF5793 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3304 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2060 | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2038 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8804 | 01:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4481 expand_more(1) | 01:56 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4735 | 01:56 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Aer Lingus | EI5153 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8362 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8405 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7946 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3863 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4298 | 01:57 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8916 | 01:57 | schemalagd | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1876 expand_more(1) | 01:59 | schemalagd | |
White River (LEB) | JetBlue | B65171 | 01:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3519 | 02:00 | schemalagd | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1004 expand_more(1) | 02:03 | schemalagd | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65138 | 02:03 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 02:04 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9052 | 02:04 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B668 expand_more(6) | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | Aer Lingus | EI5119 | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA8354 | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8377 | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2400 | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3955 | 02:05 | Försenad | |
Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4490 | 02:05 | Försenad | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA558 | 02:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 02:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36211 | 02:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4887 | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5775 expand_more(5) | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Air France | AF2393 | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | KLM | KL6969 | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3584 | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | WestJet | WS6958 | 02:09 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4308 | 02:09 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL155 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air France | AF3578 | 02:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL6092 | 02:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 02:10 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61216 | 02:11 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 | 02:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 02:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61118 | 02:14 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4769 | 02:15 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61254 | 02:16 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1709 | 02:16 | schemalagd | |
Santiago (STI) | JetBlue | B62924 | 02:16 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 | 02:16 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA518 | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 02:18 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 02:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | JetBlue | B61080 | 02:22 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1578 | 02:25 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61940 | 02:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1902 | 02:30 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 02:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1599 | 02:31 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC750 | 02:32 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 | 02:35 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61282 | 02:36 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3727 | 02:37 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5321 | 02:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | JetBlue | B61220 | 02:39 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 | 02:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA800 | 02:41 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2126 | 02:44 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6434 | 02:45 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2061 | 02:45 | schemalagd | |
London (LGW) | JetBlue | B61926 | 02:49 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4493 | 02:54 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 | 02:54 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 | 02:54 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5784 | 02:54 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:55 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 02:55 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV444 | 02:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 02:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB347 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF334 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 03:05 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 | 03:06 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5826 | 03:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5818 | 03:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA630 | 03:10 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 03:11 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 03:13 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 | 03:14 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5739 | 03:14 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ546 | 03:14 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61554 | 03:16 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 | 03:19 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 03:19 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 03:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS157 | 03:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 03:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA399 | 03:23 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | JetBlue | B62260 | 03:24 | Försenad | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS358 | 03:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX54 | 03:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA922 | 03:29 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI135 | 03:30 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6422 | 03:34 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1838 | 03:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK927 | 03:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 | 03:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1496 | 03:38 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH422 | 03:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6352 | 03:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL400 | 03:45 | schemalagd | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ321 | 03:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2461 | 03:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5798 | 03:47 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC770 | 03:48 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS356 | 03:49 | schemalagd | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ594 | 03:54 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61806 | 04:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1171 | 04:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL459 | 04:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1410 | 04:02 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 | 04:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 04:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!