Logan Flygplats Ankomster (BOS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA969 | 09:33 | 08:49 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(3) | 09:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 09:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4256 | 09:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2443 | 09:39 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65368 | 09:40 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Executive Jet Management | EJM167 | 09:42 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 09:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3514 expand_more(1) | 09:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4360 | 09:43 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(7) | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2426 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 09:46 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4288 | 09:46 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4446 | 09:49 | schemalagd | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(5) | 09:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8533 | 09:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8381 | 09:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2046 | 09:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 09:51 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA534 | 09:54 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8690 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4647 | 09:57 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65719 | 09:58 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1651 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3653 | 10:00 | Försenad | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA542 | 10:00 | Avledd | |
Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ365 | 10:03 | 10:00 | landat |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(3) | 10:05 | 09:40 | landat |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 10:05 | 09:40 | landat |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 10:05 | 09:40 | landat |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 10:05 | 09:40 | landat |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(7) | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8438 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4180 | 10:07 | 09:48 | landat |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:07 | 09:48 | landat |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(3) | 10:08 | 09:49 | landat |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:08 | 09:49 | landat |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:08 | 09:49 | landat |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:08 | 09:49 | landat |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:08 | Försenad | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:08 | Försenad | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:08 | Försenad | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:08 | Försenad | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(2) | 10:09 | 09:57 | landat |
Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:09 | 09:57 | landat |
Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:09 | 09:57 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 expand_more(1) | 10:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 10:14 | schemalagd | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 expand_more(1) | 10:14 | 09:55 | landat |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65359 | 10:14 | 09:55 | landat |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 10:15 | 10:02 | landat |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 10:15 | 10:02 | landat |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2378 | 10:15 | 10:02 | landat |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(4) | 10:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7557 | 10:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 10:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF4645 | 10:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 10:19 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3223 | 10:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:20 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4283 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6565 | 10:20 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ302 | 10:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3048 expand_more(1) | 10:24 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6192 | 10:24 | Försenad | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 10:27 | 09:54 | landat |
New York (LGA) | WestJet | WS8258 | 10:27 | 09:54 | landat |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 10:28 | 09:46 | landat |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 10:28 | 09:46 | landat |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 expand_more(3) | 10:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 10:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Icelandair | FI7924 | 10:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3847 | 10:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 10:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3631 | 10:29 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 10:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(2) | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2022 | 10:31 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:31 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 10:34 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | SAS | SK3307 | 10:34 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | schemalagd | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 10:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7607 | 10:40 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(5) | 10:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8329 | 10:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 10:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI7810 | 10:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3838 | 10:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4256 | 10:44 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Flexjet | LXJ582 | 10:45 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ611 | 10:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 expand_more(3) | 10:48 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6965 | 10:48 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6158 | 10:48 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7110 | 10:48 | Försenad | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41361 | 10:51 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 10:52 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Tradewind Aviation | TJ23 | 10:54 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65908 | 10:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4715 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4283 | 10:55 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR8557 | 10:55 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 expand_more(7) | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5227 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8430 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2160 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7820 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL5497 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR4141 | 10:59 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 10:59 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65123 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:04 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B68570 | 11:04 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65155 | 11:05 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Qatar Airways | QR4061 | 11:05 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | TAP Air Portugal | TP4514 | 11:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4200 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3342 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3578 | 11:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1989 | 11:06 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61296 expand_more(4) | 11:14 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5103 | 11:14 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8324 | 11:14 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2392 | 11:14 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3904 | 11:14 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2300 | 11:18 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65396 | 11:18 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65134 | 11:20 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 expand_more(1) | 11:23 | schemalagd | |
New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:23 | schemalagd | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1545 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY4186 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Gulf Air | GF4154 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB4261 | 11:25 | schemalagd | |
Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE774 | 11:28 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC768 expand_more(1) | 11:28 | Inställt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8645 | 11:28 | Inställt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 11:29 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | SAS | SK3896 | 11:29 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4204 | 11:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2134 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7609 | 11:30 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3812 | 11:30 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 11:31 | schemalagd | |
Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 11:31 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Executive Jet Management | EJM450 | 11:36 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2466 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR3978 | 11:39 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 11:39 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 11:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8427 | 11:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2156 | 11:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7854 | 11:40 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 | 11:42 | schemalagd | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 11:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:49 | schemalagd | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 11:53 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 | 11:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 | 11:55 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5752 | 11:57 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 | 11:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 11:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:59 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 12:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA642 | 12:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 12:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 12:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 12:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL187 | 12:05 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 | 12:06 | schemalagd | |
Montauk (MTP) | Tradewind Aviation | TJ82 | 12:07 | schemalagd | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1416 | 12:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 12:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL59 | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 12:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5745 | 12:20 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 12:21 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 12:21 | schemalagd | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1852 | 12:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4687 | 12:23 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 | 12:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL855 | 12:24 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1015 | 12:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1977 | 12:27 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2216 | 12:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2098 | 12:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 12:34 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6762 | 12:34 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 | 12:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 12:40 | schemalagd | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5181 | 12:41 | schemalagd | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 12:43 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA885 | 12:45 | schemalagd | |
Wilmington (ILM) | JetBlue | B61290 | 12:45 | schemalagd | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2301 | 12:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA721 | 12:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B6842 | 12:51 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5674 | 12:58 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1497 | 01:00 | schemalagd | |
New London (GON) | Tradewind Aviation | TJ82 | 01:03 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6892 | 01:04 | schemalagd | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5762 | 01:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | JetBlue | B62454 | 01:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 | 01:16 | schemalagd | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 01:16 | schemalagd | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 01:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | JetBlue | B634 | 01:23 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA3563 | 01:26 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B632 | 01:28 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!