Logan 机场 的 American Airlines - BOS
American Airlines 在 Logan 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 Logan 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
- 终端 - b
- 终端 - e
American Airlines 往返于哪些地点的 Logan 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 112 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 94 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | 查看航班 |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 10 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 51 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | 查看航班 |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 82 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | 查看航班 |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 82 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 3 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 23 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 69 | 查看航班 |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Logan 机场 租车 节省大量资金。
