Ankünfte und Abflüge von Flügen in Logan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | JetBlue | B61138 expand_more(1) | 00:02 | geplant | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA2006 | 00:02 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B61300 | 00:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4683 | 00:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1457 | 00:05 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2215 | 00:06 | Verzögert | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61150 expand_more(1) | 00:08 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2166 | 00:08 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(1) | 00:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2486 | 00:19 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Republic Airways | YX5889 | 00:21 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN713 | 00:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 00:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6466 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2113 | 00:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(1) | 00:59 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | GOL | G36162 | 00:59 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(2) | 00:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2091 | 00:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7478 | 00:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2001 expand_more(2) | 01:05 | 00:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9013 | 01:05 | 00:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8307 | 01:05 | 00:28 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(5) | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3703 | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:13 | 00:47 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1416 | 03:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6994 expand_more(1) | 04:57 | geplant | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA8401 | 04:57 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6248 | 05:08 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2496 | 05:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1550 | 05:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(3) | 05:21 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5261 | 05:21 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2062 | 05:21 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5887 | 05:21 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2072 | 05:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:32 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 | 05:34 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(1) | 05:41 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:41 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 expand_more(2) | 05:53 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 05:53 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2053 | 05:53 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(3) | 06:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 06:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5997 | 06:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2084 | 06:04 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(3) | 06:09 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 06:09 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2178 | 06:09 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4452 | 06:09 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2148 | 06:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 06:21 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:21 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:21 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL825 | 06:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6934 expand_more(2) | 06:34 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2106 | 06:34 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4392 | 06:34 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 06:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4412 | 06:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(3) | 06:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 06:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 06:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 06:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(5) | 06:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1244 | 06:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 06:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5005 | 06:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7525 | 06:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 06:59 | geplant | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:08 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36634 | 07:10 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4399 | 07:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6260 expand_more(3) | 07:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5205 | 07:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2460 | 07:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4259 | 07:17 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:18 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:18 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:18 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 07:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 07:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 07:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:37 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6118 expand_more(6) | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5701 | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1450 | 07:41 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4468 | 07:41 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 07:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 07:42 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 07:42 | geplant | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ661 | 07:44 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4543 expand_more(2) | 07:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7559 | 07:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8683 | 07:47 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA408 expand_more(1) | 07:53 | geplant | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 07:53 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6984 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5229 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8255 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2472 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:55 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4362 | 07:55 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 expand_more(1) | 07:58 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65979 | 07:58 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 expand_more(1) | 07:59 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65356 | 07:59 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 08:00 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Spirit Airlines | NK3926 | 08:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2229 | 08:05 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(1) | 08:06 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:10 | geplant | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:15 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 08:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA778 | 08:24 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA793 | 08:24 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 08:30 | geplant | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:32 | geplant | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:32 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61830 | 08:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:37 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4455 | 08:44 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA464 | 08:48 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | SAS | SK3831 | 09:00 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2402 | 09:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6352 expand_more(4) | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7604 | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2124 | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5489 | 09:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61154 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2080 | 09:04 | geplant | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5759 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6162 expand_more(6) | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5285 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8285 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2290 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5481 | 09:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4458 | 09:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 09:11 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6870 expand_more(4) | 09:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7404 | 09:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8022 | 09:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2430 | 09:14 | geplant | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 09:14 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 09:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 | 09:16 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 09:18 | geplant | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 09:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B692 | 09:20 | geplant | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 09:21 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4264 | 09:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4561 | 09:29 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA3628 | 09:30 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 09:34 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 09:50 | geplant | |
| Massena (MSS) | Aviastar-TU | 4B861 | 09:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5764 | 09:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4358 | 09:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8690 | 09:56 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA891 | 10:02 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8604 | 10:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 | 10:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 10:04 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4783 | 10:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 | 10:13 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6670 | 10:14 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5670 | 10:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2591 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7610 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1257 | 05:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 expand_more(4) | 05:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2043 | 05:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7955 | 05:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5480 | 05:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4469 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2079 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4313 | 05:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 05:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8603 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4247 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:30 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1268 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6644 | 05:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4249 | 05:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA690 expand_more(1) | 05:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7612 | 05:39 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1740 | 05:45 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1245 | 05:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4285 | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA1924 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4424 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | British Airways | BA6787 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4566 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7548 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3328 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2568 | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS311 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2009 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2009 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7929 | 06:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6851 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7396 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7813 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4443 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4201 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6600 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3678 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3033 | 06:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6311 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2439 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI7861 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3812 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4345 | 06:05 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5638 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 06:05 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3757 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2057 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 06:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 06:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3428 | 06:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2260 | 06:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | Icelandair | FI7825 | 06:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4279 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5764 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY4190 | 06:15 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK3769 | 06:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS3005 | 06:15 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1328 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7491 | 06:30 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6473 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6797 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI5373 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2369 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7901 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3811 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4251 | 06:30 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4215 | 06:30 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA454 | 06:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 06:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4227 | 06:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2174 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 06:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA863 | 06:45 | geplant | |
