Logan Flughafen Abflüge (BOS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 expand_more(1) | 10:01 | 10:00 | Unterwegs |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65128 | 10:01 | 10:00 | Unterwegs |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2394 | 10:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61007 | 10:09 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61941 | 10:10 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7071 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65388 | 10:11 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6651 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7372 | 10:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA479 | 10:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7369 | 10:20 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2940 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7018 | 10:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4245 | 10:20 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61095 | 10:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3556 | 10:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4124 | 10:25 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6245 | 10:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4532 | 10:25 | geplant | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T302 | 10:30 | geplant | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B862 | 10:30 | geplant | |
| Vero Beach (VRB) | JetBlue | B61231 | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5826 | 10:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA845 | 10:30 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA406 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4486 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7315 | 10:32 | geplant | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA815 | 10:36 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5615 | 10:39 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC751 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:40 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6321 | 10:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B6619 | 10:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 expand_more(1) | 10:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4530 | 10:41 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 10:44 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65177 | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC769 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9750 | 10:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8374 | 10:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN776 | 10:45 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4760 | 10:46 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1892 | 10:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1894 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 10:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL318 expand_more(4) | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5720 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4207 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6759 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3070 | 10:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61633 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA503 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2098 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7787 | 11:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4366 | 11:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6317 | 11:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 11:10 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11:10 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA7075 | 11:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2928 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6526 | 11:11 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6265 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL973 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3733 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4142 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6382 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4213 | 11:15 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | El Al | LY4630 | 11:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93347 expand_more(1) | 11:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42584 | 11:16 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2213 expand_more(2) | 11:17 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 11:17 | geplant | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 11:17 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4092 | 11:20 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA7151 | 11:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1362 expand_more(3) | 11:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4283 | 11:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA7165 | 11:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS2948 | 11:21 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65921 | 11:25 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | JetBlue | B61293 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1570 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3749 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4211 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6223 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2251 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62151 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5168 | 11:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7378 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4721 expand_more(5) | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6504 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4922 | 11:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4453 | 11:34 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 11:35 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6417 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5011 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5708 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 11:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5805 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4264 | 11:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6228 | 11:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4183 | 11:40 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5793 | 11:45 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6773 | 11:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61855 | 11:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 11:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 11:51 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:51 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65125 | 11:54 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5430 | 12:00 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA936 | 12:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1904 | 12:07 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4632 | 12:10 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2003 | 12:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2976 expand_more(2) | 12:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4172 | 12:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA7149 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:30 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 12:32 | geplant | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65170 | 12:39 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1057 | 12:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36048 | 12:44 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61161 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12:45 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4378 | 12:52 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5311 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65932 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY4191 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3305 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6200 | 12:55 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK3575 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 12:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 12:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3722 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4399 expand_more(1) | 12:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2424 | 12:57 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5021 | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5702 | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3831 | 01:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5748 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL7 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8475 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | LATAM Airlines | LA7487 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9107 | 01:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA317 | 01:00 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA616 | 01:00 | geplant | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1003 expand_more(1) | 01:01 | geplant | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65113 | 01:01 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61499 | 01:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 01:05 | geplant | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62367 | 01:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
