Logan Flughafen Abflüge (BOS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC751 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5795 | 10:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:40 | geplant | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1005 | 10:40 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5091 | 10:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5672 | 10:45 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6373 | 10:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 10:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1629 | 10:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2394 expand_more(1) | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8511 | 10:51 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2046 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2141 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 11:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4494 | 11:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61487 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5755 | 11:00 | geplant | |
| Concord (USA) | Flexjet | LXJ619 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2446 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 11:08 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 11:10 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61165 | 11:10 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 11:10 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 | 11:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 | 11:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4245 | 11:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5630 | 11:15 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 | 11:15 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 11:18 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Alaska Airlines | AS6762 | 11:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6765 | 11:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1608 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3322 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6510 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 11:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6791 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2004 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8989 | 11:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2469 | 11:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 | 11:30 | Storniert | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:30 | geplant | |
| New York (SWF) | Flexjet | LXJ399 | 11:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 11:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA504 | 11:33 | geplant | |
| West Palm Beach (DJT) | JetBlue | B61221 | 11:35 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5598 | 11:35 | Storniert | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 | 11:38 | geplant | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 | 11:40 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62829 | 11:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 11:44 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 | 11:45 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN575 | 11:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5647 | 11:50 | geplant | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 | 11:51 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1833 | 11:54 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4490 | 11:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3067 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:00 | geplant | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6249 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5430 | 12:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA817 | 12:00 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 12:04 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3166 | 12:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 12:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4393 | 12:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61237 | 12:08 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:10 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2946 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7355 | 12:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6189 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:20 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1489 | 12:28 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4687 expand_more(7) | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4628 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1726 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8041 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3124 | 12:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7581 | 12:29 | geplant | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2031 | 12:33 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6915 | 12:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 12:36 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7738 | 12:36 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5236 | 12:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8539 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY4191 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3305 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK3575 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:45 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1839 | 12:48 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2086 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6526 | 12:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | JetBlue | B6639 | 12:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2057 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3417 | 12:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN807 | 12:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2138 | 12:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 12:57 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6407 | 12:59 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
