Ankünfte und Abflüge von Flügen in Logan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2091 | 00:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61012 | 00:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL474 | 00:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 | 00:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1221 | 00:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 | 00:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1555 | 01:10 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(4) | 01:17 | 00:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:17 | 00:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:17 | 00:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:17 | 00:38 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:17 | 00:38 | Gelandet |
| Bermuda (BDA) | Latitude Air Ambulance | HTT104 | 01:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8388 | 04:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6188 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8364 | 05:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(1) | 05:22 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5887 | 05:22 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(4) | 05:33 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2459 | 05:33 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2445 | 05:33 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:33 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:33 | Verzögert | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(1) | 05:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7474 | 05:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2656 | 06:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 | 06:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 06:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:11 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1697 | 06:20 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ338 | 06:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6808 | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2642 | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 expand_more(3) | 06:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5892 | 06:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1544 | 06:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4392 | 06:33 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF8905 | 06:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61488 expand_more(2) | 06:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1528 | 06:43 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 06:43 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36634 | 06:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL8841 | 07:02 | Storniert | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:14 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6160 expand_more(2) | 07:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5203 | 07:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4350 | 07:21 | geplant | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 | 07:25 | geplant | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6382 expand_more(4) | 07:36 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5235 | 07:36 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8415 | 07:36 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL5879 | 07:36 | geplant | |
| Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:37 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:37 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(1) | 07:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 07:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3915 | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 07:40 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 07:41 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6866 | 07:41 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(3) | 07:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 07:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8039 | 07:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | TAP Air Portugal | TP4354 | 07:43 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7041 | 07:54 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(4) | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8015 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5801 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 07:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 08:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | SAS | SK3779 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5231 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8321 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL5875 | 08:00 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:00 | geplant | |
| Winnipeg (YWG) | JetBlue | B68418 | 08:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6178 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5161 | 08:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8291 | 08:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 08:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6398 expand_more(3) | 08:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5269 | 08:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8343 | 08:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4478 | 08:06 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 08:08 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:08 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:08 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8353 | 08:10 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:10 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 08:12 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(2) | 08:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:13 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:13 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4970 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:15 | geplant | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:15 | geplant | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:16 | geplant | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 | 08:17 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:20 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 08:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:23 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8354 | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 08:25 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:25 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 08:26 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:26 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:26 | geplant | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 08:29 | geplant | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:30 | geplant | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 08:31 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL7617 | 08:31 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61896 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI5372 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8240 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 08:35 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3101 | 08:35 | geplant | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 08:40 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 | 08:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 08:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | SAS | SK3885 | 08:45 | geplant | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 08:45 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8542 expand_more(1) | 08:57 | geplant | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8684 | 08:57 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 09:02 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 09:02 | geplant | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 09:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 09:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:03 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(2) | 09:03 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 09:03 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3896 | 09:03 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 09:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD615 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7629 | 09:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9148 | 09:05 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:16 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(6) | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5863 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4265 | 09:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 09:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 09:29 | geplant | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:29 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 09:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 09:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 09:31 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 09:31 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(2) | 09:34 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8256 | 09:34 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7810 | 09:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 09:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2276 | 09:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3022 | 09:39 | geplant | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 09:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 | 09:42 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 | 09:43 | geplant | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 09:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3499 | 09:48 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 | 09:49 | geplant | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 | 09:50 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 | 09:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 | 09:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 | 09:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6852 | 09:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN892 | 10:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 | 10:03 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 | 10:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 | 10:09 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:10 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2226 | 10:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 10:15 | geplant | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 10:17 | geplant | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 | 10:24 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg (YWG) | JetBlue | B68353 | 00:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX811 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3346 | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5811 | 01:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1865 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7610 | 05:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN801 | 05:15 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1870 | 05:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3163 | 05:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN786 | 05:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1019 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3469 | 05:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6802 | 05:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2023 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1090 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9317 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1357 | 05:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC749 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8123 | 05:50 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2303 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4361 | 05:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6820 | 05:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1418 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1540 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3324 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4357 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4420 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1724 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7561 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7455 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9340 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4131 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2581 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5066 | 06:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8529 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6287 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7867 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1531 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4327 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2092 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1833 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA9931 | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2527 expand_more(2) | 06:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6669 | 06:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7203 | 06:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA418 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3172 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 06:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3438 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3328 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7633 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7308 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4300 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6836 | 06:05 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7949 | 06:15 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4377 | 06:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6351 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5168 | 06:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7360 | 06:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7815 | 06:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4443 | 06:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(3) | 06:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7987 | 06:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4293 | 06:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8684 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7492 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 06:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61807 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7913 | 06:25 | geplant | |
| Nashville (BNA) | TAP Air Portugal | TP4257 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2455 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1749 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7526 | 06:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4482 | 06:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61585 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7837 | 06:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4361 | 06:30 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61073 | 06:42 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6633 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7899 | 06:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4401 | 06:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61577 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4319 | 06:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL695 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3776 | 06:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7102 | 06:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1509 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7491 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2315 | 07:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4342 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6069 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6111 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI7861 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3821 | 07:00 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6151 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4517 | 07:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6691 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7849 | 07:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4411 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5556 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2631 expand_more(1) | 07:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7481 | 07:01 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1410 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3804 | 07:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4396 | 07:05 | geplant | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B68305 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(5) | 07:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7834 | 07:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5235 | 07:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6357 | 07:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:09 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8938 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6981 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5438 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3599 | 07:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:10 | geplant | |
