American Airlines bei Logan Flughafen – BOS
An welchen Terminals landet American Airlines in Logan Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Logan Flughafen:
- Terminal - c
- Terminal - b
- Terminal - e
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach Logan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 116 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 92 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Flüge anzeigen |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 1 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 80 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 122 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 50 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Flüge anzeigen |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 2 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 4 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Flüge anzeigen |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 73 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Logan Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Logan Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!