Icelandair bei Logan Flughafen – BOS
An welchen Terminals landet Icelandair in Logan Flughafen und fliegt von dort ab?
Icelandair-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Logan Flughafen:
- Terminal - c
- Terminal - e
Welche Orte fliegt Icelandair von und nach Logan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 24 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 9 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 34 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 22 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 10 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 15 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 16 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 24 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 20 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 10 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 20 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 22 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 19 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Logan Flughafen durchgeführt von Icelandair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Logan Flughafen durchgeführt von Icelandair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!