Japan Airlines bei Logan Flughafen – BOS
An welchen Terminals landet Japan Airlines in Logan Flughafen und fliegt von dort ab?
Japan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Logan Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - c
- Terminal - e
Welche Orte fliegt Japan Airlines von und nach Logan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Flüge anzeigen |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 4 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 5 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 22 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 5 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 9 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 15 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 11 | Flüge anzeigen |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 11 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 5 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Flüge anzeigen |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 10 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!